序号 | 商品编码 | 商品名称 |
1 | 84089092 | 其他输出功率超过14千瓦,但小于132.39千瓦(180马力)的压燃式活塞内燃发动机 |
2 | 84291110 | 发动机输出功率超过235.36千瓦(320马力)的履带式推土机及侧铲推土机 |
3 | 84294019 | 其他机动压路机 |
4 | 85042320 | 额定容量在400兆伏安及以上的液体介质变压器 |
5 | 87041030 | 电动轮非公路用货运自卸车 |
6 | 89012012 | 载重量超过10万吨,但不超过30万吨的成品油船 |
7 | 89012013 | 载重量超过30万吨的成品油船 |
8 | 89012022 | 载重量超过15万吨,但不超过30万吨的原油船 |
9 | 89012023 | 载重量超过30万吨的原油船 |
10 | 89012032 | 容积在2万立方米以上液化石油气船 |
11 | 89012041 | 容积在2万立方米及以下液化天然气船 |
12 | 89012042 | 容积在2万立方米以上液化天然气船 |
13 | 89019022 | 可载标准箱在6000箱以上机动集装箱船 |
14 | 89019032 | 载重量在2万吨以上机动滚装船 |
15 | 89019042 | 载重量超过15万吨,但不超过30万吨机动散货船 |
16 | 89019043 | 载重量超过30万吨的机动散货船 |
17 | 89019050 | 机动多用途船 |
18 | 89040000 | 拖轮及顶推船 |
19 | 89051000 | 挖泥船 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号