附表3
| (一)普通中厚板 | 46,055,414 | 20 | 1 | 72083700 | 1、厚度4.75-10mm板卷 | 28,776,712 | |
2 | 72085200 | 2、厚度4.75-10mm钢板 | 17,278,701 |
| | (二)普薄板 | 3,728,066,028 |
| | 1、热轧普薄板 | 853,492,238 | 26 |
3 | 72081000 | 1.1 热轧花纹普薄卷 | 4,487,654 | |
4 | 72084000 | 1.2 热轧花纹普薄板 | 516,490 |
5 | 72082600 | 1.3 厚度≥3mm,<4.75mm热轧酸洗普薄卷 | 94,634,495 |
6 | 72083800 | 1.4 厚度≥3mm,<4.75mm热轧普薄卷 | 117,946,831 |
7 | 72085300 | 1.5 厚度≥3mm,<4.75mm热轧普薄板 | 20,400,808 |
8 | 72082700 | 1.6 厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 87,665,019 |
9 | 72083900 | 1.7 厚度<3mm热轧普薄卷 | 494,583,774 |
10 | 72085400 | 1.8 厚度<3mm热轧普薄板 | 33,257,168 |
| | 2、冷轧普薄板(带) | 1,535,414,825 | 26 |
11 | 72091500 | 2.1 厚度≥3mm冷轧普薄卷 | 29,262,596 | |
12 | 72092600 | 2.2 厚度>1mm,<3mm冷轧普薄板 | 62,636,221 |
13 | 72091700 | 2.3 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 | 625,903,789 |
14 | 72092700 | 2.4 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 137,088,334 |
15 | 72091800 | 2.5 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 | 675,365,321 |
16 | 72092800 | 2.6 厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 5,158,563 |
| | 3、镀锡板 | 145,064,624 | 25 |
17 | 72101200 | 3.1 宽度≥600mm,厚度<0.5mm镀锡板 | 137,320,411 | |
18 | 72121000 | 3.2 宽度<600mm镀锡板 | 7,744,213 |
| | 4、镀锌板 | 922,381,157 | 23 |
19 | 72103000 | 4.1 宽度≥600mm电镀锌板 | 576,369,537 | |
20 | 72104100 | 4.2 宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 | 1,789,306 |
21 | 72104900 | 4.3 宽度≥600mm热镀锌板 | 321,671,039 |
22 | 72123000 | 4.4 宽度<600mm热镀锌板 | 22,551,275 |
| | 5、彩涂板 | 271,713,185 | 18 |
23 | 72107000 | 5.1 宽度≥600mm彩涂板 | 271,713,185 | |
| | (三)硅电钢(取向硅钢+非取向硅钢) | 373,111,327 | 9 |
| | 1、取向硅钢 | 76,545,275 | |
24 | 72251100 | 1.1 宽度≥600mm取向硅钢 | 76,545,275 |
| | 2、非取向硅钢 | 296,566,053 |
25 | 72251900 | 2.1 宽度≥600mm非取向硅钢 | 296,566,053 |
| | (四)不锈钢板 | 356,770,754 | |
| | 1、不锈中厚板 | 52,874,571 | 17 |
26 | 72191200 | 1.1 厚度4.75-10mm,宽度≥600mm不锈中厚钢板 | 52,874,571 | |
| | 2、热轧不锈薄板(带) | 179,562,120 | 18 |
27 | 72191300 | 2.1 厚度≥3mm,<4.75mm,宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 179,562,120 | |
| | 3、冷轧不锈薄板(带) | 124,334,063 | 18 |
28 | 72193200 | 3.1 厚度≥3mm,<4.75mm,宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 5,732,525 | |
29 | 72193300 | 3.2 厚度>1mm,<3mm,宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 62,337,286 |
30 | 72193500 | 3.3 厚度<0.5mm,宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 29,997,702 |
31 | 72202000 | 3.4 宽度<600mm冷轧不锈薄板 | 26,266,550 |
| | (五)普盘条 | 102,887,042 | 15 |
32 | 72139100 | 1、直径<14mm圆形截面的 | 102,887,042 | |
| | (六)普通条杆 | 155,035,438 |
| | 1、热轧普通条杆 | 105,285,118 | 15 |
33 | 72142000 | 1.1 螺纹钢 | 105,285,118 | |
| | 2、冷轧普通条杆 | 49,750,320 | 7 |
34 | 72151000 | 2.1 冷轧易切条杆 | 12,337,989 | |
35 | 72155000 | 2.2 其他冷轧普通条杆 | 6,989,061 |
36 | 72159000 | 2.3 未列明的普通条杆 | 30,423,270 |
| | (七)普通型材 | 64,077,421 |
| | 1、热轧普通型材 | 53,195,551 | 18 |
37 | 72163100 | 1.1 截面高≥80mm槽钢 | 4,422,098 | |
38 | 72163300 | 1.2 截面高≥80mm H型钢 | 23,999,414 |
39 | 72164010 | 1.3 截面高≥80mm角钢 | 11,008,696 |
40 | 72165090 | 1.4 其他热轧普型材 | 13,765,343 |
| | 2、冷弯普通型材 | 10,881,870 | 7 |
41 | 72166100 | 2.1 平板轧材制 | 1,243,085 | |
42 | 72166900 | 2.2 其它平板轧材制的 | 1,162,952 |
43 | 72169100 | 2.3 冷轧平轧型材 | 473,841 |
44 | 72169900 | 2.4 其他冷轧平轧型材 | 8,001,991 |
| | (八)无缝管 | 156,834,395 | 8 |
45 | 73041000 | 1、石油天然气道无缝管 | 6,504,743 | |
| | 2、石油天然气钻探无缝管 | 150,329,652 |
46 | 73042100 | 2.1 石油天然气无缝钻管 | 12,671,420 |
47 | 73042900 | 2.2 石油天然气无缝套管导管 | 137,658,233 |
| | (九)钢坯 | 317,087,953 | 13 |
48 | 72071200 | 1、普板坯 | 317,087,953 | |
| | | | |
| | 总计 | 5,299,925,774 | |
[1] [2]