【发布部门】海关总署 | 【发文字号】海关总署公告2016年第25号 |
【发布日期】2016年04月06日 | 【实施日期】2016年04月08日 |
【法律类别】旅客通关及邮寄物品 | 【效力层级】规范性文件 |
【时效性】《归类表》及《完税价格表》已被海关总署公告2018年第140号调整,归类原则和完税价格确定原则不变 |
税号 | 物品类别 | 范围 | 税率 |
01000000 | 食品、饮料 | 食品:包括乳制品、糖制品、调味品,冬虫夏草、高丽参、红参、西洋参、人参、鹿茸、阿胶、奶粉及其他保健品、补品等; 饮料:包括矿泉水、汽水,咖啡、茶,其他无酒精饮料。 | 15% |
02000000 | 酒 | 包括啤酒、葡萄酒(香槟酒)、黄酒、果酒、清酒、米酒、白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒、金酒、白酒、药酒、保健酒、鸡尾酒、利口酒、龙舌兰、柯迪尔酒、梅子酒等用粮食、水果等含淀粉或糖的物质发酵或配制而制成的含乙醇的酒精饮料。 | 60% |
03000000 | 烟 | 包括卷烟、雪茄烟、再造烟草、均化烟草、其他烟草及烟草代用品的制品,烟丝、斗烟、水烟、烟末等。 | 60% |
04000000 | 纺织品及其制成品 | 衣着:包括外衣、外裤、内衣裤、衬衫/T恤衫、其他衣着等; 配饰:包括帽子、丝巾、头巾、围巾、领带、腰带、手套、袜子、手帕等; 家纺用品:包括毛毯、被子、枕头、床罩、睡袋、幔帐等; 其他:包括毛巾、浴巾、桌布、窗帘、地毯等。 | 30% |
05000000 | 皮革服装及配饰 | 包括各式皮革服装及皮质配饰。 | 30% |
06000000 | 箱包及鞋靴 | 箱:包括各种材质的箱子; 挎包、背包、提包:包括各种材质的挎包、背包、提包; 钱包、钥匙包:包括各种材质的钱包、钥匙包、卡片包; 其他:包括化妆包、包装袋(盒、箱)等。 | 30% |
鞋靴:包括皮鞋、皮靴、运动鞋、其他鞋靴等。 | |||
07000000 | 表、钟及其配件、附件 | 高档手表:完税价格在人民币10000元及以上的手表。 | 60% |
表:包括高档手表外其他各种表; 钟:包括座钟、挂钟、台钟、落地钟等; 配件附件:包括各种表、钟的配件、附件。 | 30% | ||
08000000 | 金银、贵重首饰及珠宝玉石 | 贵重首饰及珠宝玉石(不含钻石):包括天然或养殖珍珠、宝石或半宝石(不含钻石),用天然或养殖珍珠、宝石或半宝石(不含钻石)制成的物品,以贱金属为底的非镶嵌钻石的包贵金属首饰。 | 60% |
钻石及钻石首饰。 | 30% | ||
金银:包括金、银、铂等贵金属及包贵金属,贵金属及包贵金属制的首饰(以贱金属为底的非镶嵌钻石的包贵金属首饰除外)、金银器和其他制品。 | 15% | ||
09000000 | 化妆品、洗护用品 | 化妆品:包括芳香类化妆品、唇用化妆品、眼用化妆品、指(趾)甲化妆品、粉状化妆品和特殊功能类化妆品等。 芳香类化妆品:香水和花露水; 唇用化妆品:唇膏、唇彩、唇线笔等; 眼用化妆品:睫毛膏(液、油)、眼线笔(液)、眉笔、眼影、眼睑膏等; 指(趾)甲化妆品:洗甲(趾)液、去指(趾)甲油、指(趾)甲油、指(趾)甲膏等; 粉状化妆品:粉底、粉饼、扑面粉、胭脂(粉)、腮红(粉)等; 特殊功能类化妆品:用于消除皱纹、美化唇型的皮内注射美容制品。 | 60% |
洗护用品:包括清洁用品、护肤用品、护发用品和其他洗护用品。 清洁用品:洗面奶(乳、皂)、洁面霜(露、蜜、粉、者哩)、卸妆水(乳、膏、液、油)、鼻贴膜、去黑头膏(液)、剃须膏(泡沫)、磨砂膏、按摩膏、去角质膏(粉),牙膏、牙粉、牙线、漱口水,香皂、浴液、洗手液; 护肤用品:化妆水(含爽肤水、柔肤水、紧肤水、护肤水、收缩水)、须后水、面霜、眼霜、日霜、晚霜、冷霜、防晒霜(油)、晒黑油、祛斑霜、护肤膏(霜、露、乳液、喷雾)、精油、隔离霜、面膜、面膜膏(粉)、眼膜、颈膜、护手霜、润唇膏,痱子粉、爽身粉、防蚊液、皮肤护理软膏; 护发用品:洗/护发液、发乳、发油、发蜡、焗油膏、发胶、发泥、定型水(啫哩、摩丝)、烫发剂、染发剂; 其他用品:丰(美、健)乳霜、纤体霜(膏)、健美霜、紧致霜、除臭露(剂)等。 | 30% | ||
10000000 | 家用医疗、保健及美容器材 | 医疗器材:包括呼吸器具、矫形器具、夹板及其他骨折用具,血糖计、血糖试纸、电动洗眼器、红外线耳探热针、空气制氧机、治疗用雾化机、电动血压计、病人用拐杖、病人用轮椅等及上述物品的配件、附件; 保健器材:包括按摩床、按摩椅等及上述物品的配件、附件; 美容器材:包括蒸汽仪、喷雾器、化妆/美容专用工具等及上述物品的配件、附件。 | 30% |
11000000 | 厨卫用具及小家电 | 厨房用具:包括各种材料制的餐具、刀具、炊具、灶具,锅、壶、杯、盘、碗、筷子、勺、铲、餐刀、餐叉、切菜刀、案板、削皮刀、绞肉机、食品研磨机、搅拌器、净水器、煤气灶、煤气点火器等;电饭煲、微波炉、电磁炉、抽油烟机、消毒碗柜、家用洗碗机、电烤箱、面包机、豆浆机、酸奶机、榨汁机、咖啡机、制冰机、饮水机、食品调理机、煮蛋器等厨房用具及配件、附件; 卫生用具、洁具:包括热水器、水龙头、淋浴用具、座便器及配件、附件等。 小家电:包括灯具、风扇、电暖器、电热毯、电烫斗、电吹风机、电动剃须刀、电动毛发推剪器,增湿机、除湿机、增除湿一体机、空气清新机、家用吸尘器、扫地机器人、地板打蜡机、电动剪草机等电器及上述物品的配件、附件等。 | 30% |
电话机等信息技术产品:包括固定电话机、手持移动电话机、可视电话机、寻呼机等。 | 15% | ||
12000000 | 家具 | 包括各种材料制的沙发、组合式家具、柜、橱、台、桌、椅、书架、床、床垫、坐具等。 | 15% |
13000000 | 空调及其配件、附件 | 包括空气调节器及其配件、附件等。 | 30% |
14000000 | 电冰箱及其配件、附件 | 包括各式电冰箱、冰柜、红酒柜及其配件、附件等。 | 30% |
15000000 | 洗衣设备及其配件、附件 | 包括波轮式洗衣机、滚筒式洗衣机、干衣机/烘干机、脱水机、家用地毯洗涤机等及上述物品的配件、附件。 | 30% |
16000000 | 电视机及其配件、附件 | 包括各式电视机、电视收音联合机、电视收音录音联合机、电视录像联合机等及上述物品的配件、附件。 | 30% |
17000000 | 摄影(像)设备及其配件、附件 | 包括电视摄像机、照相机(数字照相机除外)、照相制版机、放大机,胶卷、胶片、感光纸、镜箱、闪光灯、滤色镜、测光表、曝光表、遮光罩、水下摄影罩、半身镜、接镜环、取景器、自拍器、洗像盒、显影罐等。 | 30% |
视频摄录一体机、数字照相机、数码存储卡等信息技术产品。 | 15% | ||
18000000 | 影音设备及其配件、附件 | 包括录音笔、录音机、收音机、MP3播放机、MP4播放机、收录音机、数码录放音器、电唱机、激光电唱机、放像机、录像机、激光视盘机、(单)功能座、音箱、自动伴唱机、卡拉OK混音器等及上述物品的配件、附件。 | 30% |
耳机及耳塞机,磁盘、磁带、半导体媒体以及其他影音类信息技术产品。 | 15% | ||
19000000 | 计算机及其外围设备 | 包括个人计算机及其存储、输入、输出设备和附件、零部件。 | 15% |
20000000 | 书报、刊物及其他各类印刷品 | 包括书报、刊物及其他各类印刷品。 | 15% |
21000000 | 教育用影视资料 | 包括教育专用的电影片、幻灯片,原版录音带、录像带、磁盘、磁带、光学媒体、半导体媒体、唱片,地球仪、解剖模型、人体骨骼模型、教育用示意牌等。 | 15% |
22000000 | 文具用品、玩具、游戏品、节日或其他娱乐用品 | 文具用品:包括各种书写用具及材料、照像簿、集邮簿、印刷日历、月历、放大镜、望远镜、绘图用颜料、装订用具、誊写钢板等各种文具用品。 | 30% |
玩具:包括三轮车、单脚滑行车、踏板车及类似的带轮玩具;玩偶车;玩偶;缩小(按比例缩小)的模型及类似娱乐用模型;智力玩具等及上述物品的配件及附件。 游戏品(视频游戏控制器及设备、桌上或室内游戏用品):包括电子游戏机和视频游戏控制器、扑克牌、中国象棋、国际象棋、跳棋等棋类用品、麻将及类似桌上游戏用品等,及其上述游戏的配件、附件。 节日或其他娱乐用品:包括圣诞节、狂欢节等节日用品、魔术道具及嬉戏品等。 | 15% | ||
23000000 | 邮票、艺术品、收藏品 | 包括中国大陆及境外各种邮票、小型张、纪念封等,纪念币,以及艺术品、收藏品。 | 30% |
24000000 | 乐器 | 包括各种键盘类、弓弦类、拨弦类、打击类、管乐类等乐器及节拍器、音叉、定音器等器具及上述乐器的配件、附件。 | 30% |
25000000 | 运动用品、钓鱼用品 | 高尔夫球及球具:包括高尔夫球杆和高尔夫球。 | 60% |
除高尔夫球以外各种球类,各种棋类、健身器具、航空和航海模型、钓鱼用品等,一般体育活动、体操、竞技、游泳、滑冰、滑雪及其他户内外活动用具及其配件、附件。 | 30% | ||
26000000 | 自行车 | 包括不带发动机、电动机的自行车、三轮脚踏车、婴孩车及其他非机动脚踏车,及上述物品的配件、附件。 | 30% |
27000000 | 其他物品 | 其他不能归入上述类别的物品。 | 30% |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号