进口 | |||||||||
2014年9月 | 2014年1月至2014年9月 | ||||||||
商品编码8位 | 第一计量单位名称 | 第一数量 | 第一数量(同比) | 人民币(万) | 人民币(同比) | 第一数量 | 第一数量同比 | 人民币(万) | 人民币(同比) |
机电产品(包括本目录已具体列名的机电产品) | - | 4811193194 | 307.3 | 1117701 | 3.5 | 40586903734 | 315.9 | 8331899 | -10.8 |
金属制品 | 千克 | 1983034 | -42.9 | 16864 | -16.8 | 19475329 | -12.4 | 159201 | 1.4 |
机械设备 | - | 26420998 | 11.1 | 274400 | -12.0 | 210497937 | 6.3 | 2221620 | -10.9 |
电器及电子产品 | - | 4754356796 | 321.0 | 378575 | 1.8 | 40128782947 | 329.7 | 2887655 | -9.9 |
运输工具 | - | 1429170 | -21.5 | 115388 | 85.8 | 13496814 | 5.6 | 439118 | -20.2 |
仪器仪表 | - | 25811853 | 19.2 | 326780 | 9.0 | 203226519 | 14.5 | 2540615 | -11.1 |
其他机电产品 | - | 1191343 | 1.5 | 5694 | -59.3 | 11424188 | 27.0 | 83691 | 15.0 |
高新技术产品 | - | 4247474960 | 425.3 | 832440 | 4.3 | 36866202667 | 465.0 | 5978320 | -14.5 |
生物技术 | 千克 | 112600 | 3653.3 | 182 | 3173.3 | 496880 | 18.4 | 785 | 1.5 |
生命科学技术 | - | 137833 | 148.6 | 10881 | 56.1 | 2762961 | 400.8 | 74996 | 0.1 |
光电技术 | - | 23421923 | 24.8 | 259686 | 5.3 | 185591501 | 15.2 | 2116604 | -11.5 |
计算机与通信技术 | - | 6281572 | -26.1 | 156586 | -3.2 | 49233661 | -27.6 | 1241155 | -10.9 |
电子技术 | - | 4216453908 | 440.1 | 193000 | -10.1 | 36621399699 | 482.4 | 1569235 | -15.9 |
计算机集成制造技术 | - | 321859 | 52.3 | 68784 | -6.6 | 2600161 | -1.3 | 313990 | -33.6 |
材料技术 | 千克 | 680882 | 201.2 | 7571 | 24.1 | 3733184 | -6.7 | 46921 | -28.4 |
航空航天技术 | - | 64303 | 15.8 | 135083 | 56.5 | 379068 | 1.6 | 610339 | -15.1 |
其他高新技术产品 | - | 80 | -91.6 | 667 | -65.7 | 5552 | 190.1 | 4294 | -29.9 |
农产品 | - | 932989393 | 14.3 | 351047 | 2.1 | 8285444245 | 45.6 | 3104582 | 20.3 |
冻鱼 | 千克 | 6790914 | -42.7 | 4428 | -34.6 | 40438112 | -17.8 | 31381 | -18.4 |
鲜、干水果及坚果 | 千克 | 22448663 | 43.4 | 17810 | 66.9 | 90191675 | 19.0 | 59740 | 23.6 |
香蕉(包括芭蕉) | 千克 | 5230571 | 164.8 | 2242 | 214.0 | 29292276 | 79.7 | 11448 | 96.2 |
鲜龙眼 | 千克 | . | . | . | . | . | . | . | . |
乳品 | 千克 | 2914478 | -46.1 | 6121 | -24.4 | 46346304 | -17.9 | 83466 | 5.4 |
奶粉 | 千克 | 784124 | -52.0 | 2488 | -43.8 | 15164291 | 3.6 | 47974 | 21.5 |
粮食 | 千克 | 576120789 | 21.7 | 162700 | 8.4 | 5289663756 | 49.5 | 1548741 | 24.7 |
谷物及谷物粉 | 千克 | 250357315 | 54.6 | 46529 | 37.9 | 2073487348 | 266.1 | 391865 | 186.4 |
玉米# | 千克 | 1678760 | . | 279 | . | 343601940 | . | 59339 | . |
小麦# | 千克 | 26961870 | -79.9 | 5836 | -78.2 | 366073640 | -8.3 | 73944 | -16.4 |
小麦粉 | 千克 | 3600 | . | 2 | . | 179675 | 87.5 | 68 | 63.7 |
大麦 | 千克 | 38000210 | 262.9 | 6780 | 232.8 | 232147270 | 1233.1 | 40414 | 1069.3 |
稻谷和大米# | 千克 | 7999840 | -37.2 | 2856 | -26.6 | 141536575 | 25.9 | 43920 | 19.7 |
大豆 | 千克 | 325121545 | 5.1 | 115949 | 0.3 | 3136588616 | 9.5 | 1142352 | 5.3 |
食用植物油 | 千克 | 47711 | -99.1 | 94 | -96.9 | 9465203 | -90.4 | 6124 | -90.5 |
豆油# | 千克 | . | . | . | . | 152 | . | 0 | . |
橄榄油 | 千克 | 27749 | 8.8 | 72 | -6.9 | 293592 | -33.6 | 962 | -27.2 |
棕榈油# | 千克 | . | . | . | . | 7399943 | -88.4 | 3855 | -89.7 |
菜子油和芥子油# | 千克 | . | . | . | . | 1645434 | -95.2 | 1160 | -95.5 |
食糖# | 千克 | 50152847 | 0.1 | 11761 | -9.4 | 72142247 | 34.1 | 17583 | 22.7 |
酒类 | 升 | 7217576 | 76.0 | 8859 | 7.3 | 41919849 | 33.5 | 61083 | -1.8 |
啤酒 | 升 | 4870463 | 298.8 | 4377 | 369.4 | 22028922 | 259.6 | 18870 | 360.1 |
葡萄酒 | 升 | 2241747 | -16.3 | 3757 | -27.6 | 18938549 | -19.8 | 35016 | -18.3 |
饲料用鱼粉 | 千克 | 23944211 | -51.6 | 26794 | -48.3 | 269867395 | 24.6 | 250799 | -1.1 |
纸烟 | 千克 | 13680 | 70.7 | 53 | -54.7 | 99148 | -29.0 | 419 | -57.2 |
天然橡胶(包括胶乳) | 千克 | 14942377 | 14.1 | 14992 | -11.4 | 90520114 | -18.3 | 103473 | -42.5 |
合成橡胶(包括胶乳) | 千克 | 6769997 | 7.8 | 10256 | -1.4 | 63229515 | 4.2 | 98727 | -7.8 |
原木 | 千克 | 512213382 | 1.3 | 57629 | 3.5 | 5384163425 | 35.3 | 645034 | 48.6 |
锯材 | 千克 | 113125212 | 51999.3 | 36804 | 15.0 | 1091405080 | 70667.3 | 330970 | 38.8 |
胶合板及类似多层板 | 千克 | 751964 | 1342692.9 | 336 | 1272.2 | 1370737 | 213410.4 | 664 | 95.2 |
木质薄板制胶合板 | 千克 | 751964 | 1634604.3 | 336 | 1734.8 | 1290950 | 237207.0 | 546 | 97.2 |
纸浆 | 千克 | 108202340 | 23.6 | 49080 | 35.1 | 896362396 | 28.0 | 401391 | 37.4 |
羊毛# | 千克 | . | . | . | . | . | . | . | . |
棉花# | 千克 | 128334 | -72.2 | 150 | -75.5 | 17163083 | -33.4 | 22201 | -32.9 |
纺织用合成纤维 | 千克 | 529041 | 14.2 | 1206 | 57.0 | 5194544 | 117.3 | 12075 | 87.1 |
聚酯纤维 | 千克 | 60282 | 7.3 | 71 | 6.3 | 337418 | 5.0 | 730 | -22.4 |
聚丙烯腈纤维 | 千克 | 31378 | 206.1 | 65 | 121.8 | 423719 | 54.0 | 1092 | 78.3 |
人造纤维短纤 | 千克 | 10902 | -89.3 | 43 | -74.2 | 209912 | -89.3 | 383 | -88.3 |
铁矿砂及其精矿 | 千克 | 2088901313 | -14.7 | 120679 | -37.1 | 20572684051 | 21.2 | 1358275 | 3.9 |
锰矿砂及其精矿 | 千克 | 62228981 | 422.3 | 8046 | 730.4 | 251622094 | 9.9 | 24136 | 45.5 |
铜矿砂及其精矿 | 千克 | 40009490 | -37.9 | 52819 | -32.1 | 508522309 | 34.2 | 637796 | 33.8 |
铬矿砂及其精矿 | 千克 | 30709898 | 9.9 | 3822 | 16.5 | 317102224 | -29.4 | 35181 | -33.7 |
铅矿砂及其精矿 | 千克 | 277830 | 186.5 | 85 | 393.5 | 19910641 | 810.8 | 9179 | 539.9 |
氧化铝# | 千克 | 148610 | 345.4 | 163 | -9.2 | 17611950 | 1652.0 | 4816 | 220.0 |
煤及褐煤 | 千克 | 2850708645 | 25.5 | 107095 | 3.5 | 24501551426 | 26.7 | 1022964 | 14.9 |
无烟煤 | 千克 | 49560000 | -62.4 | 2899 | -60.4 | 1883502050 | -4.6 | 91042 | 1.6 |
炼焦煤 | 千克 | 87909003 | 103.0 | 5776 | 170.3 | 986424228 | -15.5 | 74376 | -26.9 |
其他烟煤 | 千克 | 791304000 | -40.1 | 35932 | -46.4 | 8095564998 | 9.8 | 400577 | 1.0 |
褐煤 | 千克 | 1195137642 | 132.6 | 36293 | 133.1 | 10517314674 | 52.5 | 337539 | 54.5 |
原油# | 千克 | 1110974460 | 3.3 | 501284 | -6.1 | 7263408288 | -8.1 | 3465686 | -9.8 |
成品油# | 千克 | 3144109 | 46.5 | 2568 | 40.5 | 271200086 | 417.8 | 126870 | 269.0 |
煤油 | 千克 | . | . | . | . | . | . | . | . |
其它燃料油 | 千克 | . | . | . | . | 242793985 | 998.6 | 102869 | 1109.4 |
液化石油气及其他烃类气 | 千克 | 124881695 | -31.1 | 36261 | 59.9 | 1901950288 | 8.3 | 316218 | 40.2 |
液化天然气 | 千克 | 124881695 | -31.1 | 36261 | 59.9 | 1901950282 | 8.3 | 316215 | 40.1 |
甲苯 | 千克 | . | . | . | . | . | . | . | . |
二甲苯 | 千克 | 51000646 | -33.4 | 41810 | -41.8 | 303034006 | -41.6 | 241292 | -52.6 |
苯乙烯 | 千克 | 4840411 | -62.3 | 4808 | -66.2 | 124721585 | 23.9 | 126295 | 15.8 |
乙二醇 | 千克 | 36792067 | 5.3 | 22623 | -4.6 | 368080181 | 44.5 | 219698 | 30.1 |
异氰酸酯# | 千克 | 1104496 | -31.4 | 1733 | -30.1 | 8822847 | -17.4 | 13879 | -21.6 |
对苯二甲酸# | 千克 | . | . | . | . | 50172500 | -57.1 | 28493 | -64.5 |
己内酰胺# | 千克 | 1522250 | -80.7 | 2111 | -81.4 | 20913250 | -63.1 | 29379 | -65.0 |
医药品 | 千克 | 46752 | 179.9 | 2057 | -32.8 | 219146 | -16.1 | 29746 | -30.4 |
抗菌素(制剂除外)# | 千克 | . | . | . | . | . | . | . | . |
抗菌素制剂# | 千克 | . | . | . | . | 7668 | 100.5 | 905 | 24.9 |
美容化妆品及护肤品 | 千克 | 7948 | 444.4 | 86 | 614.4 | 35260 | 122.6 | 296 | 204.9 |
肥料 | 千克 | 16000 | . | 4 | . | 5114800 | 3820.3 | 1008 | 4918.7 |
矿物肥料及化肥# | 千克 | . | . | . | . | 5000000 | 80015.4 | 985 | 52152.2 |
氮、磷、钾复合肥 | 千克 | . | . | . | . | . | . | . | . |
氯化钾 | 千克 | . | . | . | . | 5000000 | . | 985 | . |
合成有机染料 | 千克 | 74204 | 37.9 | 464 | 33.3 | 637110 | -14.5 | 3980 | 1.2 |
钛白粉 | 千克 | 312201 | -21.8 | 599 | -33.1 | 2707381 | 22.0 | 5362 | 8.5 |
聚合物油漆及清漆 | 千克 | 378363 | -12.0 | 1779 | 32.0 | 3314052 | -7.3 | 14363 | 27.1 |
感光材料 | - | 1738111 | -23.2 | 18246 | -15.3 | 21791533 | -10.9 | 202473 | -1.5 |
初级形状的塑料 | 千克 | 105795906 | -22.4 | 125627 | -19.4 | 1043451328 | 2.3 | 1176034 | 2.7 |
初级形状的聚乙烯 | 千克 | 25794728 | -4.2 | 25144 | 2.7 | 250583824 | 0.6 | 241409 | 8.9 |
初级形状的线型低密度聚乙烯 | 千克 | 13434476 | -31.8 | 13389 | -27.5 | 115502468 | 7.0 | 113999 | 15.3 |
初级形状的聚丙烯 | 千克 | 9795859 | -32.2 | 9524 | -31.3 | 122335024 | 8.0 | 119033 | 10.2 |
初级形状的苯乙烯聚合物 | 千克 | 6862079 | -61.7 | 9142 | -59.4 | 86222870 | -37.3 | 108148 | -36.8 |
ABS树脂 | 千克 | 4061870 | -65.4 | 5866 | -61.0 | 50290018 | -35.5 | 66186 | -34.1 |
初级形状的聚氯乙烯 | 千克 | 11292219 | 34.4 | 7608 | 42.2 | 102029160 | 32.6 | 66632 | 35.4 |
初级形状的聚酯 | 千克 | 4281219 | -23.6 | 11460 | -4.4 | 34535933 | -26.2 | 73196 | -14.5 |
聚酯切片## | 千克 | 111497 | 67.4 | 234 | 35.4 | 1019775 | -88.0 | 1975 | -78.3 |
聚酰胺切片 | 千克 | 8282384 | -20.9 | 13415 | -24.6 | 65086759 | -3.9 | 105770 | -11.6 |
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 | 千克 | 4688528 | -28.5 | 15386 | -27.5 | 43762968 | -11.4 | 142024 | -17.7 |
废塑料 | 千克 | 103705805 | -4.9 | 43839 | -6.8 | 828098956 | 4.8 | 351652 | 3.1 |
杀虫剂、除草剂及类似品 | 千克 | 8738 | 154.0 | 97 | 135.1 | 169836 | 43.6 | 761 | 14.7 |
牛皮革及马皮革 | 千克 | 12573574 | 10.0 | 19442 | 6.1 | 137660859 | 18.4 | 194453 | 3.8 |
废纸# | 千克 | 217568332 | 57.9 | 24510 | 48.3 | 1360689460 | 46.3 | 158522 | 38.7 |
纸及纸板(未切成形的) | 千克 | 6088332 | -0.5 | 6156 | -36.1 | 57226745 | -2.1 | 58895 | -24.1 |
牛皮纸 | 千克 | 2571374 | 52.1 | 1362 | 34.3 | 21637967 | 24.5 | 11268 | 14.9 |
瓦楞原纸 | 千克 | 299352 | -55.5 | 112 | -55.1 | 2024732 | -38.5 | 725 | -39.9 |
涂布纸 | 千克 | 2304217 | -13.0 | 4028 | -44.4 | 24284334 | -13.9 | 40072 | -31.2 |
纺织纱线、织物及制品 | - | 28419657 | -42.4 | 49078 | -3.8 | 249611379 | -3.1 | 433780 | -5.5 |
毛纱线 | 千克 | 52189 | -18.4 | 166 | -30.2 | 1973229 | -10.3 | 12196 | 0.7 |
棉纱线 | 千克 | 9395838 | -4.5 | 17283 | -10.6 | 73425590 | -3.7 | 138889 | -9.3 |
合成纤维纱线 | 千克 | 4625365 | 2.1 | 9815 | 0.7 | 40004335 | -14.1 | 83234 | -18.1 |
聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) | 千克 | 3822508 | 0.2 | 8022 | -0.6 | 29062237 | -19.8 | 61110 | -23.7 |
聚酯纤维长丝(缝纫线除外) | 千克 | 464847 | 18.9 | 735 | 26.7 | 6081935 | 11.4 | 8150 | 16.5 |
丝织物 | - | 2778 | -39.0 | 10 | -82.5 | 45458 | -12.9 | 434 | -39.8 |
棉机织物 | - | 343239 | -23.1 | 601 | -31.5 | 2596329 | -46.6 | 4268 | -39.5 |
合成纤维长丝机织物 | 米 | 7238302 | 38.9 | 4617 | 25.4 | 61386049 | 103.7 | 39457 | 54.5 |
合成短纤与棉混纺机织物 | 米 | 157410 | -24.9 | 202 | -32.4 | 1077159 | -8.1 | 1604 | -6.6 |
化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 | 米 | 1791 | -88.8 | 10 | -42.4 | 132526 | -19.9 | 260 | 15.9 |
涂覆浸渍塑料的织物 | 千克 | 754016 | 9.3 | 5379 | 6.7 | 6255136 | -9.9 | 47434 | -7.7 |
针织或钩编织物 | 米 | 3257397 | -86.9 | 3837 | 3.3 | 33773657 | -46.4 | 37974 | 6.7 |
服装及衣着附件 | - | 586153 | 46.2 | 1275 | 5.7 | 4795847 | 32.5 | 14840 | 22.3 |
玻璃纤维及其制品 | 千克 | 276225 | -43.0 | 1246 | 79.5 | 4607549 | 4.7 | 10568 | 56.1 |
钻石 | 克拉 | 1450 | -21.5 | 2525 | 16.0 | 9403 | -29.0 | 10373 | -37.4 |
废金属 | 千克 | 6340323 | -15.4 | 4412 | -32.2 | 47770856 | -3.2 | 33812 | -1.3 |
废钢# | 千克 | 2590890 | 110.2 | 639 | 164.3 | 17730960 | -12.2 | 4592 | 11.0 |
废铜 | 千克 | 24160 | -92.2 | 30 | -93.3 | 1064957 | -71.4 | 1119 | -77.6 |
废铝# | 千克 | 3699858 | -37.9 | 3556 | -39.0 | 28936948 | 13.9 | 27682 | 10.2 |
钢坯及粗锻件 | 千克 | 24150 | -71.0 | 58 | -24.3 | 159786 | -28.5 | 195 | -23.5 |
钢材# | 千克 | 64462661 | 58.7 | 33341 | 39.0 | 416596934 | 4.2 | 232256 | 3.3 |
钢铁棒材 | 千克 | 2449746 | -8.9 | 1440 | -7.5 | 19138526 | 12.8 | 12333 | 8.9 |
角钢及型钢 | 千克 | 626431 | -30.8 | 626 | -6.5 | 6230254 | -54.6 | 6040 | -34.6 |
钢铁板材 | 千克 | 60533175 | 71.1 | 29735 | 59.3 | 380037123 | 6.9 | 195804 | 6.5 |
钢铁管材及空心异形材 | 千克 | 360623 | -63.0 | 357 | -80.5 | 5532292 | -14.5 | 5980 | -13.6 |
钢铁制标准紧固件 | 千克 | 340768 | -32.2 | 2989 | -22.3 | 3909306 | 5.1 | 30516 | 13.8 |
未锻轧铜及铜材 | 千克 | 8433256 | 1.1 | 37214 | -0.8 | 38597692 | -1.1 | 166639 | -7.1 |
未锻轧铜(包括铜合金) | 千克 | 6996792 | 2.0 | 30398 | 0.0 | 27007955 | -1.3 | 112104 | -6.6 |
铜材 | 千克 | 1436464 | -2.7 | 6816 | -4.4 | 11589737 | -0.8 | 54535 | -8.0 |
未锻轧铝及铝材 | 千克 | 4748586 | -70.0 | 9763 | -55.6 | 64019014 | 10.8 | 108957 | 10.9 |
未锻轧铝(包括铝合金) | 千克 | 3073544 | -79.7 | 4595 | -76.4 | 46440389 | -4.0 | 59447 | -10.3 |
铝材 | 千克 | 1675042 | 157.3 | 5168 | 108.5 | 17578625 | 86.8 | 49509 | 54.9 |
钢铁或铝制结构体及其部件 | 千克 | 141457 | 58.4 | 520 | -18.9 | 1125579 | 12.5 | 9699 | 105.4 |
蒸汽锅炉及过热水锅炉 | 台 | 1 | . | 54 | . | 2 | 100.0 | 108 | 636.4 |
活塞式内燃机的零件 | 千克 | 252854 | 433.9 | 510 | -11.6 | 1205711 | 431.3 | 5586 | 79.3 |
涡轮喷气发动机 | 台 | 2 | 0.0 | 7601 | -25.4 | 18 | -28.0 | 72013 | -33.2 |
液泵及液体提升机 | 台 | 61621 | -36.1 | 4982 | 130.3 | 509239 | -8.1 | 29308 | 15.5 |
制冷设备用压缩机 | 台 | 66 | 15.8 | 25 | -55.0 | 2136 | -25.9 | 581 | 16.4 |
空气调节器 | 台 | 1813 | -42.6 | 617 | -33.5 | 21589 | 10.7 | 6442 | 18.8 |
冷冻机和制冷设备及零件 | 台 | 88 | -1.1 | 380 | 1.1 | 631 | 43.7 | 3036 | 12.2 |
非家用型水的过滤、净化机器 | 台 | 72 | -99.3 | 955 | 329.0 | 22224 | -73.7 | 3778 | 29.2 |
饮料及液体食品灌装设备 | 台 | . | . | . | . | 9 | 28.6 | 1334 | 104.7 |
机械提升搬运装卸设备及零件 | - | 673014 | 103.1 | 23019 | 194.2 | 4286867 | 27.5 | 83966 | 20.4 |
载客电梯 | 台 | . | . | . | . | 5 | -77.3 | 452 | -62.9 |
建筑及采矿用机械及零件 | - | 38085 | -76.2 | 1064 | -26.5 | 803660 | -39.1 | 14955 | 30.0 |
食品、饮料工业用加工机械及零件 | - | 10798 | 71.4 | 3373 | 220.4 | 74168 | 47.0 | 7597 | -38.7 |
制造纸及纸制品用机械及零件 | - | 5925 | 641.6 | 808 | -31.4 | 91009 | -60.6 | 6387 | -74.3 |
印刷、装订机械及零件 | - | 84476 | -22.6 | 4372 | 47.3 | 803785 | -40.8 | 34704 | -26.8 |
纺织机械及零件 | - | 14860 | -85.6 | 5401 | -32.5 | 835948 | -13.4 | 162435 | 11.6 |
纺织纱线生产及预处理机 | 台 | 5 | -77.3 | 515 | -69.1 | 91 | -56.9 | 12087 | -45.3 |
织机 | 台 | 8 | . | 491 | . | 654 | 419.0 | 8286 | 162.4 |
针织机及缝编机 | 台 | 12 | -57.1 | 56 | -98.4 | 1301 | 129.0 | 36719 | -18.8 |
纱线织物等后整理机器 | 台 | 27 | -30.8 | 570 | -70.4 | 226 | -34.5 | 11036 | -30.0 |
工业用缝纫机 | 台 | 333 | 205.5 | 58 | -53.2 | 2136 | 86.1 | 983 | -0.7 |
金属加工机床 | 台 | 230 | 41.1 | 4594 | -41.2 | 1841 | 23.9 | 53163 | -34.2 |
加工中心 | 台 | 9 | -52.6 | 374 | -66.2 | 171 | 4.3 | 9954 | -21.5 |
数控机床 | 台 | 122 | 144.0 | 2815 | -29.3 | 518 | 39.6 | 22266 | -41.5 |
金属轧机及零件 | - | 225 | -52.4 | 270 | -67.8 | 14996 | -74.5 | 1086 | -69.2 |
橡胶或塑料加工机械及零件 | - | 6062 | -83.9 | 5495 | -8.1 | 1104551 | 175.4 | 68631 | 91.8 |
型模及金属铸造用型箱 | - | 8982 | 217.0 | 1424 | 14.1 | 67948 | -2.5 | 14693 | 43.4 |
阀门 | 套 | 12582431 | 21.1 | 7911 | 20.6 | 99530506 | 26.8 | 43429 | -38.8 |
自动数据处理设备及其部件 | - | 5411675 | -24.0 | 53052 | -24.9 | 40622028 | -28.8 | 425476 | -23.0 |
数字式自动数据处理设备 | 台 | 843 | 16.0 | 701 | -26.0 | 5499 | 130.0 | 5310 | 38.3 |
数字式中央处理部件 | 台 | 1842 | 32.9 | 1020 | 61.7 | 28546 | 119.9 | 10517 | 34.8 |
存储部件 | 台 | 343370 | -29.3 | 15846 | -26.8 | 3556294 | -14.1 | 136237 | -17.5 |
自动数据处理设备的零件 | 千克 | 150704 | -65.2 | 29049 | -28.0 | 2569063 | -39.7 | 280125 | -9.4 |
制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 | 台 | 2 | 100.0 | 329 | 77.2 | 69 | -2.8 | 8205 | 65.5 |
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 | 台 | 17 | 54.5 | 2098 | -54.3 | 159 | 35.9 | 35700 | -18.8 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | 19 | 72.7 | 816 | -97.7 | 147 | -13.5 | 23492 | -80.0 |
电动机及发电机 | 台 | 4626665 | -48.9 | 8212 | -14.6 | 31700320 | -32.4 | 45476 | -14.8 |
发电机组及旋转式变流机 | 台 | 35 | -84.3 | 2282 | 33.7 | 1476 | 60.6 | 24852 | 64.2 |
风力发电机组 | 台 | . | . | . | . | . | . | . | . |
变压、整流、电感器及零件 | - | 422518050 | 96.0 | 8094 | -4.6 | 2502464772 | 21.7 | 72699 | 2.6 |
蓄电池 | 个 | 3610900 | 93.5 | 3596 | 62.4 | 23388339 | 17.5 | 24406 | 5.7 |
铅酸蓄电池 | 个 | 4466 | 105.0 | 277 | 147.8 | 24649 | -34.5 | 1566 | -16.5 |
电话机 | 台 | 7716 | 52.7 | 692 | 42.8 | 48085 | 38.7 | 5246 | 70.7 |
数字式程控电话或电报交换机 | 台 | 1 | -94.4 | 17 | -76.6 | 40 | -34.4 | 248 | 27.2 |
无线电导航雷达及遥控设备 | 台 | 1656 | -11.4 | 4060 | 70.1 | 18519 | -55.4 | 15591 | -0.3 |
激光视盘放像机 | 台 | 4 | 0.0 | 0 | -60.2 | 101 | 359.1 | 6 | -49.1 |
电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 | 台 | 24265 | -14.6 | 393 | -21.4 | 185773 | -67.5 | 3631 | -50.3 |
声音录制或重放设备 | 台 | 15 | . | 3 | . | 119 | 1600.0 | 48 | -26.7 |
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) | 台 | 6 | -57.1 | 1 | -73.3 | 407 | 6.0 | 159 | 114.7 |
电视机 | 台 | 8 | -61.9 | 9 | -27.9 | 258 | -18.9 | 328 | 106.8 |
彩色电视机 | 台 | 8 | -61.9 | 9 | -27.9 | 258 | -18.9 | 328 | 106.8 |
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 千克 | 45168 | -35.7 | 10137 | 9.7 | 442497 | -15.1 | 76669 | 25.6 |
电容器 | 千克 | 146295 | -28.8 | 7247 | -25.1 | 1465036 | -31.7 | 65088 | -29.2 |
电阻器 | 千克 | 46439 | -41.0 | 1978 | -20.3 | 380917 | -9.4 | 16902 | -1.3 |
印刷电路 | 块 | 31914010 | 28.1 | 14222 | 38.3 | 213350657 | 2.9 | 86712 | -18.4 |
通断保护电路装置及零件 | - | 65696176 | -6.9 | 26471 | -13.2 | 596101772 | 8.2 | 225914 | -0.8 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 3949228449 | 715.2 | 26539 | 41.2 | 34505505500 | 771.2 | 220436 | 43.0 |
集成电路 | 个 | 234992919 | -13.3 | 145791 | -16.0 | 1900112763 | -10.3 | 1198401 | -21.4 |
电线和电缆 | 千克 | 715705 | -22.8 | 6944 | -13.8 | 7477056 | 3.4 | 57565 | -13.8 |
汽车 | 辆 | 150 | 154.2 | 4132 | 159.9 | 2049 | 2079.8 | 56366 | 1706.2 |
小轿车 | 辆 | 1 | . | 67 | . | 2 | 100.0 | 134 | 1146.3 |
四轮驱动轻型越野车 | 辆 | 50 | -15.3 | 1732 | 8.9 | 1135 | 1161.1 | 33184 | 1004.7 |
小客车(九座及以下的) | 辆 | 2 | . | 31 | . | 45 | 2150.0 | 983 | 1545.0 |
货车 | 辆 | 97 | . | 2302 | . | 853 | 85200.0 | 21384 | 46033.0 |
专用汽车 | 辆 | . | . | . | . | 4 | . | 332 | . |
10座至29座的客车 | 辆 | . | . | . | . | 4 | . | 110 | . |
装有引擎的汽车底盘 | 台 | 9 | . | 545 | . | 44 | 83.3 | 2588 | 76.9 |
汽车零配件 | - | 1779279 | -21.3 | 18405 | -35.5 | 16763597 | 6.0 | 199572 | 19.6 |
飞机 | 架 | 1 | -66.7 | 79439 | 136.6 | 4 | -71.4 | 137492 | -60.2 |
航空器零件 | 千克 | 30062 | -25.4 | 11783 | 8.0 | 236558 | -10.9 | 105631 | 17.1 |
船舶 | 艘 | 46 | 58.6 | 2182 | 132.3 | 215 | 168.8 | 8730 | 46.5 |
液晶显示板 | 个 | 21948897 | 18.6 | 245131 | 2.3 | 171801248 | 6.9 | 2057256 | -12.0 |
医疗仪器及器械 | - | 120876 | -92.9 | 6928 | 162.9 | 2718565 | 59.5 | 38573 | 1.4 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | 2037469 | 271.5 | 31097 | 14.3 | 17842975 | 517.2 | 204426 | -0.7 |
手表 | 只 | 8230 | 474.7 | 335 | 140.9 | 24521 | 38.6 | 1531 | 160.1 |
机械手表 | 只 | 1395 | 133.3 | 133 | 51.3 | 5205 | 114.7 | 897 | 175.0 |
电动手表 | 只 | 6835 | 719.5 | 202 | 294.7 | 19316 | 26.5 | 634 | 141.6 |
已组装的完整表芯 | 只 | 543382 | -38.1 | 203 | -34.8 | 6570446 | 18.9 | 27 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号