2014年9月贵州省分企业性质进出口总值表 | ||||||||||||
单位:万美元 | ||||||||||||
出口 | 进口 | 进出口 | ||||||||||
当月 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 当月 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 当月 | 同比±% | 累计 | 同比±% | |
贵州省企业性质 | 195066 | 481.90% | 642687 | 64.89% | 14546 | 32.15% | 98374 | 1.42% | 209612 | 370.73% | 741061 | 52.25% |
国有企业 | 21028 | 16.76% | 155869 | 25.87% | 12394 | 57.60% | 85115 | 10.50% | 33422 | 29.17% | 240984 | 19.98% |
外商投资企业 | 829 | -7.61% | 6786 | -11.12% | 911 | -25.39% | 5280 | -28.56% | 1739 | -17.86% | 12066 | -19.70% |
集体企业 | 537 | 88.64% | 3826 | 2.97% | 353 | -64.23% | 3222 | -45.59% | 890 | -30.04% | 7047 | -26.86% |
私营企业 | 172673 | 1104.93% | 476207 | 87.06% | 871 | -6.86% | 4740 | -28.83% | 173544 | 1036.81% | 480947 | 84.10% |
其他企业 | 0 | 0 | -100.00% | 17 | 17 | 1021.55% | 17 | 17 | 892.33% |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号