2014年9月贵州省分贸易方式进出口总值表 | ||||||||||||
单位:万美元 | ||||||||||||
出口 | 进口 | 进出口 | ||||||||||
当月 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 当月 | 同比±% | 累计 | 同比±% | 当月 | 同比±% | 累计 | 同比±% | |
贸易方式 | 195066 | 481.90% | 642687 | 64.89% | 14546 | 32.15% | 98374 | 1.42% | 209612 | 370.73% | 741061 | 52.25% |
一般贸易 | 192595 | 538.79% | 618418 | 72.67% | 13450 | 29.29% | 83958 | -2.28% | 206045 | 408.08% | 702376 | 58.17% |
加工贸易 | 2396 | -23.12% | 17845 | -36.47% | 1063 | 87.47% | 13197 | 41.51% | 3459 | -6.10% | 31042 | -17.03% |
其他贸易 | 75 | -70.51% | 6424 | 82.47% | 33 | -11.41% | 1219 | -30.38% | 108 | -63.08% | 7643 | 44.98% |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号