单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 当月 | 当月同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 25,076.5 | 13,006.1 | 12,070.4 | 6.5 | 3.1 | 10.3 |
一般贸易 | 15,080.9 | 7,653.5 | 7,427.5 | 7.9 | 6.1 | 9.7 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 5.5 | 5.5 | - | 12.1 | 12.1 | - |
其他捐赠物资 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1967.1 | - | 1811.5 |
来料加工装配贸易 | 884.2 | 407.5 | 476.8 | -5.1 | -10.3 | -0.2 |
进料加工贸易 | 5,122.9 | 3,311.0 | 1,811.9 | -2.7 | -4.7 | 1.0 |
边境小额贸易 | 241.2 | 177.7 | 63.5 | 13.5 | 11.3 | 20.2 |
加工贸易进口设备 | 2.0 | - | 2.0 | -88.7 | - | -88.7 |
对外承包工程出口货物 | 91.6 | 91.6 | - | -14.3 | -14.3 | - |
租赁贸易 | 58.2 | 0.7 | 57.6 | 580.1 | 5.3 | 625.3 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 27.5 | - | 27.5 | 34.0 | - | 34.0 |
出料加工贸易 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 16.3 | 5.9 | 25.7 |
免税外汇商品 | 0.3 | - | 0.3 | 23.5 | - | 23.5 |
免税品 | 17.9 | - | 17.9 | 80.4 | - | 80.4 |
保税监管场所进出境货物 | 1,152.9 | 258.1 | 894.8 | 31.3 | 25.3 | 33.1 |
海关特殊监管区域物流货物 | 1,809.6 | 655.8 | 1,153.8 | 14.2 | 8.6 | 17.6 |
海关特殊监管区域进口设备 | 50.3 | - | 50.3 | 15.9 | - | 15.9 |
其他 | 528.1 | 443.5 | 84.6 | 9.1 | 14.5 | -12.2 |
注: 1、自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2、自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号