单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 当月 | 当月同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 373,140.9 | 193,490.1 | 179,650.8 | 0.4 | -2.7 | 4.0 |
一般贸易 | 224,327.2 | 113,833.1 | 110,494.2 | 1.7 | 0.0 | 3.4 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 81.2 | 81.2 | - | 5.2 | 5.2 | - |
其他捐赠物资 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 1833.9 | - | 1686.9 |
来料加工装配贸易 | 13,169.7 | 6,067.0 | 7,102.7 | -10.4 | -15.4 | -5.8 |
进料加工贸易 | 76,273.0 | 49,277.0 | 26,996.0 | -8.2 | -10.1 | -4.6 |
边境小额贸易 | 3,586.7 | 2,641.9 | 944.8 | 6.6 | 4.4 | 13.0 |
加工贸易进口设备 | 29.7 | - | 29.7 | -89.3 | - | -89.3 |
对外承包工程出口货物 | 1,361.9 | 1,361.9 | - | -19.3 | -19.3 | - |
租赁贸易 | 867.9 | 9.8 | 858.1 | 542.6 | -0.9 | 585.5 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 409.6 | - | 409.6 | 26.4 | - | 26.4 |
出料加工贸易 | 46.4 | 20.0 | 26.4 | 9.5 | -0.2 | 18.2 |
免税外汇商品 | 5.2 | - | 5.2 | 16.7 | - | 16.7 |
免税品 | 266.9 | - | 266.9 | 70.2 | - | 70.2 |
保税监管场所进出境货物 | 17,164.3 | 3,837.9 | 13,326.3 | 23.9 | 18.3 | 25.6 |
海关特殊监管区域物流货物 | 26,941.5 | 9,759.8 | 17,181.8 | 7.7 | 2.5 | 11.0 |
海关特殊监管区域进口设备 | 749.8 | - | 749.8 | 9.3 | - | 9.3 |
其他 | 7,857.8 | 6,600.4 | 1,257.4 | 2.8 | 8.0 | -17.8 |
注: 1、自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2、自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号