单位∶亿元人民币 | |||||
项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 25,076.5 | 95,092.1 | 2.2 | 6.5 | 4.3 |
出口总值 | 13,006.1 | 50,636.9 | -2.7 | 3.1 | 5.7 |
进口总值 | 12,070.4 | 44,455.2 | 8.0 | 10.3 | 2.9 |
贸易差额 | 935.7 | 6,181.7 | - | - | - |
注释:1、贸易差额,+为出口大于进口;-为进口大于出口。 2、经季节调整后,今年4月份进出口总值同比下降0.8%,其中出口下降2.8%,进口增长1.4%。进出口总值环比增长1.8%,其中出口下降1%,进口增长5%。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号