单位∶万元人民币 | ||||||
贸易方式 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 1,942,227,742 | 1,042,244,760 | 899,982,982 | 1.8 | 3.6 | -0.1 |
一般贸易 | 1,057,045,971 | 540,069,342 | 516,976,629 | 5.0 | 9.1 | 1.0 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 192,588 | 170,970 | 21,618 | -7.2 | -13.8 | 136.9 |
其他捐赠物资 | 5,384 | 2,979 | 2,404 | -45.3 | -27.0 | -58.3 |
补偿贸易 | 138 | 138 | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 83,702,738 | 40,101,351 | 43,601,387 | -0.4 | -7.0 | 6.5 |
进料加工贸易 | 536,846,771 | 348,929,177 | 187,917,594 | 0.9 | 0.8 | 1.1 |
寄售代销贸易 | 73 | - | 73 | -82.2 | - | - |
边境小额贸易 | 20,183,201 | 15,847,550 | 4,335,651 | 10.0 | 20.1 | -15.8 |
加工贸易进口设备 | 303,113 | - | 303,113 | -44.8 | - | -44.8 |
对外承包工程出口货物 | 7,604,912 | 7,604,912 | - | 5.1 | 5.1 | - |
租赁贸易 | 4,383,983 | 160,677 | 4,223,306 | 24.7 | 40.9 | 24.1 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 4,581,241 | - | 4,581,241 | -2.9 | - | -2.9 |
出料加工贸易 | 270,117 | 119,696 | 150,421 | 32.9 | 27.9 | 37.1 |
易货贸易 | 2,065 | 1,841 | 224 | 61.5 | 47.2 | 704.9 |
免税外汇商品 | 9,912 | - | 9,912 | -22.3 | - | -22.3 |
免税品 | 705,362 | - | 705,362 | -1.9 | - | -1.9 |
保税监管场所进出境货物 | 69,017,916 | 23,189,565 | 45,828,352 | 18.2 | 13.1 | 21.0 |
海关特殊监管区域物流货物 | 137,917,959 | 50,437,881 | 87,480,078 | -22.0 | -28.1 | -18.1 |
海关特殊监管区域进口设备其他 | 2,457,957 | - | 2,457,957 | 32.8 | - | 32.8 |
其他 | 16,996,341 | 15,608,681 | 1,387,660 | 47.8 | 50.5 | 23.2 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号