单位∶万元人民币 | |||||||||
进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计同比(±%) | |||||
出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 进出口 | 出口 | 进口 |
总值 | 220,000,335 | 810,108,463 | 115,610,880 | 415,823,874 | 104,389,454 | 394,284,589 | -3.1 | -4.8 | -1.2 |
其中:香港 | 17,265,629 | 63,290,683 | 16,609,248 | 60,928,991 | 656,381 | 2,361,691 | -33.1 | -33.1 | -32.0 |
印度 | 3,723,906 | 13,439,949 | 2,759,398 | 9,427,597 | 964,507 | 4,012,352 | 2.6 | 1.1 | 6.3 |
日本 | 16,790,036 | 62,434,275 | 7,972,528 | 30,757,331 | 8,817,508 | 31,676,943 | 1.6 | 3.2 | 0.1 |
韩国 | 15,013,604 | 56,323,792 | 5,387,438 | 19,608,908 | 9,626,166 | 36,714,885 | 3.8 | 5.7 | 2.9 |
台湾 | 10,346,499 | 36,065,377 | 2,246,410 | 7,728,720 | 8,100,089 | 28,336,657 | -18.8 | -12.0 | -20.5 |
东南亚国家联盟 | 24,025,706 | 88,306,907 | 13,765,143 | 48,124,188 | 10,260,564 | 40,182,718 | 1.2 | 3.2 | -1.0 |
其中:印度尼西亚 | 3,476,706 | 13,723,167 | 2,101,660 | 7,397,522 | 1,375,047 | 6,325,645 | -2.3 | -0.1 | -4.7 |
马来西亚 | 5,235,765 | 19,088,046 | 2,437,594 | 8,290,563 | 2,798,171 | 10,797,483 | -10.3 | -9.3 | -11.1 |
菲律宾 | 2,081,203 | 7,677,216 | 1,165,220 | 4,190,545 | 915,983 | 3,486,671 | 8.0 | 13.1 | 2.4 |
新加坡 | 4,050,653 | 14,648,848 | 2,335,934 | 8,251,002 | 1,714,719 | 6,397,846 | -4.2 | -9.0 | 2.8 |
泰国 | 3,580,596 | 13,751,136 | 1,643,736 | 6,068,252 | 1,936,860 | 7,682,885 | -4.4 | -4.3 | -4.4 |
越南 | 4,161,928 | 14,212,318 | 3,213,039 | 10,703,482 | 948,889 | 3,508,836 | 19.5 | 24.2 | 7.1 |
欧洲联盟 | 31,518,841 | 115,079,711 | 18,259,446 | 67,471,953 | 13,259,396 | 47,607,758 | 8.5 | 5.0 | 13.8 |
其中:英国 | 3,848,802 | 14,271,649 | 2,673,245 | 9,697,572 | 1,175,557 | 4,574,077 | 17.3 | 11.0 | 33.6 |
德国 | 9,359,133 | 33,176,732 | 3,535,230 | 13,303,604 | 5,823,902 | 19,873,128 | 8.9 | 5.8 | 11.0 |
法国 | 2,860,169 | 10,675,945 | 1,418,350 | 5,394,849 | 1,441,819 | 5,281,096 | 11.0 | 6.2 | 16.4 |
意大利 | 2,432,709 | 9,025,909 | 1,444,663 | 5,304,181 | 988,046 | 3,721,727 | 7.2 | 4.4 | 11.3 |
荷兰 | 3,824,425 | 14,106,919 | 3,240,847 | 11,972,980 | 583,578 | 2,133,939 | 3.1 | 0.8 | 18.5 |
俄罗斯联邦 | 4,521,676 | 17,769,628 | 2,313,187 | 8,905,824 | 2,208,489 | 8,863,805 | 0.7 | 1.3 | 0.1 |
南非 | 2,561,303 | 11,425,994 | 705,312 | 2,689,581 | 1,855,991 | 8,736,413 | -31.4 | -17.9 | -34.8 |
巴西 | 4,746,355 | 15,846,475 | 1,593,900 | 6,502,188 | 3,152,455 | 9,344,288 | 8.0 | 1.7 | 12.9 |
加拿大 | 2,588,034 | 10,172,223 | 1,416,835 | 5,236,539 | 1,171,199 | 4,935,684 | -5.9 | -1.0 | -10.5 |
美国 | 27,855,472 | 102,766,290 | 19,306,327 | 68,585,765 | 8,549,145 | 34,180,525 | 2.4 | 1.4 | 4.5 |
澳大利亚 | 7,463,830 | 28,777,043 | 1,868,940 | 6,947,196 | 5,594,890 | 21,829,847 | 11.1 | 0.8 | 14.9 |
新西兰 | 880,997 | 3,475,836 | 221,894 | 803,163 | 659,103 | 2,672,673 | 45.5 | 13.1 | 59.3 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号