单位∶万元人民币 | ||||||
贸易方式 | 当月 | 当月同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 226,045,721 | 128,327,803 | 97,717,917 | 3.9 | 9.2 | -2.4 |
一般贸易 | 122,940,675 | 68,567,215 | 54,373,460 | 3.5 | 14.1 | -7.3 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 26,320 | 23,529 | 2,791 | -15.4 | -13.0 | -31.7 |
其他捐赠物资 | 380 | 86 | 294 | 455.9 | 341.1 | 501.9 |
补偿贸易 | 138 | 138 | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 10,207,406 | 4,871,646 | 5,335,760 | 6.4 | -4.0 | 18.1 |
进料加工贸易 | 60,846,761 | 39,839,462 | 21,007,298 | 0.0 | -0.2 | 0.4 |
寄售代销贸易 | 54 | - | 54 | 12.7 | - | - |
边境小额贸易 | 2,652,091 | 1,982,619 | 669,472 | 18.2 | 11.4 | 44.2 |
加工贸易进口设备 | 37,618 | - | 37,618 | -43.0 | - | -43.0 |
对外承包工程出口货物 | 896,272 | 896,272 | - | -1.0 | -1.0 | - |
租赁贸易 | 527,135 | 7,370 | 519,766 | -16.3 | -0.3 | -16.5 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 574,369 | - | 574,369 | -21.6 | - | -21.6 |
出料加工贸易 | 30,508 | 14,971 | 15,537 | 97.5 | 128.2 | 74.9 |
易货贸易 | 83 | 22 | 61 | -47.0 | -86.1 | - |
免税外汇商品 | 890 | - | 890 | -34.7 | - | -34.7 |
免税品 | 81,064 | - | 81,064 | 23.5 | - | 23.5 |
保税监管场所进出境货物 | 7,264,431 | 2,792,765 | 4,471,665 | 14.9 | 21.5 | 11.1 |
海关特殊监管区域物流货物 | 16,840,685 | 6,684,398 | 10,156,287 | 6.6 | 9.0 | 5.0 |
海关特殊监管区域进口设备 | 308,561 | - | 308,561 | 25.4 | - | 25.4 |
其他 | 2,810,280 | 2,647,310 | 162,970 | 106.8 | 115.4 | 25.8 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号