单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2013年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水海产品 | 万吨 | 36 | 1,790,637 | 284 | 14,774,152 | 276 | 13,928,367 | 2.9 | 6.1 |
大米 | 吨 | 43,489 | 34,919 | 179,061 | 157,266 | 363,161 | 304,248 | -50.7 | -48.3 |
中药材及中式成药 | 吨 | 18,744 | 140,192 | 142,999 | 1,075,051 | 154,052 | 1,032,292 | -7.2 | 4.1 |
稀土 | 吨 | 1,957 | 30,845 | 20,210 | 292,524 | 15,539 | 320,819 | 30.1 | -8.8 |
煤及褐煤 | 万吨 | 44 | 49,717 | 437 | 540,951 | 591 | 845,085 | -26.1 | -36.0 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 69 | 127,471 | 578 | 1,217,275 | 272 | 670,605 | 112.5 | 81.5 |
原油 | 万吨 | - | - | 36 | 283,585 | 132 | 1,176,328 | -72.7 | -75.9 |
成品油 | 万吨 | 215 | 1,875,019 | 2,127 | 18,838,986 | 2,135 | 18,378,788 | -0.4 | 2.5 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 286 | 919,385 | 1,829 | 5,521,887 | 1,283 | 4,257,779 | 42.5 | 29.7 |
塑料制品 | 万吨 | 80 | 3,295,501 | 702 | 27,244,592 | 658 | 25,093,134 | 6.7 | 8.6 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 25 | 2,469,905 | 225 | 20,030,723 | 225 | 20,213,642 | -0.3 | -0.9 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 9,751,998 | - | 83,111,540 | - | 79,172,267 | - | 5.0 |
服装及衣着附件 | — | - | 18,799,550 | - | 138,786,990 | - | 130,265,770 | - | 6.5 |
鞋类 | 万吨 | 43 | 5,128,817 | 373 | 42,622,349 | 348 | 37,082,167 | 7.3 | 14.9 |
陶瓷产品 | 万吨 | 225 | 2,243,128 | 1,908 | 15,271,611 | 1,843 | 13,031,679 | 3.5 | 17.2 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 123,085 | 10,805,082 | 630,199 | 33,773,533 | 679,820 | 21,349,215 | -7.3 | 58.2 |
钢材 | 万吨 | 852 | 6,297,291 | 6,534 | 51,136,615 | 4,690 | 40,182,343 | 39.3 | 27.3 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 40 | 1,251,545 | 302 | 9,315,834 | 271 | 8,727,227 | 11.8 | 6.7 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 13,861,657 | - | 92,634,827 | - | 90,373,996 | - | 2.5 |
彩色电视机 | 万台 | 684 | 1,286,234 | 5,517 | 9,930,541 | 4,022 | 7,608,240 | 37.2 | 30.5 |
集成电路 | 百万个 | 13,621 | 5,388,340 | 110,068 | 45,573,957 | 107,159 | 70,633,216 | 2.7 | -35.5 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 15,956 | 14,606,343 | 137,115 | 127,835,544 | 134,365 | 128,337,284 | 2.0 | -0.4 |
电动机及发电机 | 万台 | 25,677 | 899,802 | 220,764 | 7,994,259 | 228,695 | 7,291,623 | -3.5 | 9.6 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 9 | 989,128 | 67 | 9,097,448 | 70 | 8,905,515 | -3.6 | 2.2 |
汽车零配件 | — | - | 4,231,864 | - | 36,789,254 | - | 33,433,373 | - | 10.0 |
船舶 | 万艘 | 21 | 1,438,813 | 256 | 17,508,719 | 233 | 20,220,210 | 9.7 | -13.4 |
液晶显示板 | 百万个 | 213 | 2,855,392 | 1,801 | 23,874,934 | 2,529 | 27,143,113 | -28.8 | -12.0 |
家具及其零件 | — | - | 4,286,117 | - | 37,257,664 | - | 37,215,325 | - | 0.1 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 3,256,218 | - | 22,652,954 | - | 16,746,478 | - | 35.3 |
玩具 | — | - | 1,697,085 | - | 10,240,674 | - | 8,953,651 | - | 14.4 |
*农产品 | — | - | 5,885,371 | - | 51,191,972 | - | 47,962,001 | - | 6.7 |
*机电产品 | — | - | 113,625,632 | - | 940,145,581 | - | 922,527,949 | - | 1.9 |
*高新技术产品 | — | - | 56,986,092 | - | 463,587,023 | - | 480,295,166 | - | -3.5 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号