单位∶万元人民币 | ||||||
贸易方式 | 当月 | 当月同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 244,174,314 | 131,593,446 | 112,580,868 | 11.2 | 15.1 | 6.9 |
一般贸易 | 125,207,008 | 65,454,511 | 59,752,497 | 5.2 | 13.5 | -2.7 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 19,075 | 18,924 | 151 | -42.4 | -40.2 | -89.7 |
其他捐赠物资 | 1,116 | 1,007 | 109 | 90.3 | 268.7 | -65.1 |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 10,319,822 | 4,797,337 | 5,522,484 | 5.8 | -4.7 | 17.0 |
进料加工贸易 | 74,861,458 | 45,958,174 | 28,903,283 | 21.7 | 15.8 | 32.4 |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - |
边境小额贸易 | 2,853,596 | 2,367,445 | 486,152 | -7.2 | 10.1 | -47.4 |
加工贸易进口设备 | 38,248 | - | 38,248 | 69.9 | - | 69.9 |
对外承包工程出口货物 | 935,770 | 935,770 | - | -2.8 | -2.8 | - |
租赁贸易 | 897,499 | 32,404 | 865,095 | 38.5 | 11.0 | 39.8 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 512,677 | - | 512,677 | -3.4 | - | -3.4 |
出料加工贸易 | 26,352 | 12,002 | 14,350 | -37.0 | -51.2 | -16.7 |
易货贸易 | 1,745 | 1,663 | 82 | - | - | - |
免税外汇商品 | 1,226 | - | 1,226 | -3.3 | - | -3.3 |
免税品 | 85,168 | - | 85,168 | -9.8 | - | -9.8 |
保税监管场所进出境货物 | 8,082,385 | 2,786,347 | 5,296,038 | 21.2 | 20.8 | 21.4 |
海关特殊监管区域物流货物 | 16,551,400 | 6,026,730 | 10,524,670 | 5.9 | 17.5 | 0.3 |
海关特殊监管区域进口设备 | 420,282 | - | 420,282 | 138.3 | - | 138.3 |
其他 | 3,359,487 | 3,201,133 | 158,355 | 131.2 | 145.4 | 6.8 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号