单位∶亿元人民币 | |||||
项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 22604.57 | 169819.44 | -3.0 | 3.9 | 0.6 |
出口总值 | 12832.78 | 91068.91 | -2.1 | 9.2 | 2.1 |
进口总值 | 9771.79 | 78750.53 | -4.1 | -2.4 | -1.1 |
进出口差额 | 3060.99 | 12318.38 | - | - | - |
注释:1、进出口差额,+为出口大于进口;-为进口大于出口。 2、经季节调整后,今年8月份进出口总值同比增长7.4%,其中出口增长12.1%,进口增长1.7%;进出口总值环比增长2.3%,其中出口增长1.6%,进口增长3.2%。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号