单位:千美元 | |||||||||
进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计同比(±%) | |||||
出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 进出口 | 出口 | 进口 |
总值 | 378,481,262 | 2,399,660,774 | 212,890,751 | 1,275,110,933 | 165,590,512 | 1,124,549,842 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
其中:香港 | 32,634,324 | 193,028,256 | 31,592,278 | 186,398,693 | 1,042,046 | 6,629,562 | -18.2 | -17.7 | -28.9 |
印度 | 6,350,055 | 40,169,193 | 5,182,572 | 29,836,734 | 1,167,483 | 10,332,459 | 7.1 | 5.5 | 12.2 |
日本 | 27,453,738 | 179,147,667 | 12,761,358 | 86,407,206 | 14,692,380 | 92,740,461 | 3.0 | 3.9 | 2.2 |
韩国 | 24,308,767 | 162,354,181 | 8,556,512 | 57,384,090 | 15,752,255 | 104,970,091 | 4.9 | 10.7 | 2.0 |
台湾 | 17,680,498 | 110,501,858 | 4,800,999 | 25,769,813 | 12,879,499 | 84,732,045 | -6.0 | 6.4 | -9.2 |
东南亚国家联盟 | 40,332,204 | 261,339,493 | 23,069,529 | 146,249,522 | 17,262,675 | 115,089,970 | 5.4 | 8.1 | 2.3 |
其中:印度尼西亚 | 4,794,246 | 37,737,180 | 3,011,871 | 22,070,445 | 1,782,374 | 15,666,735 | -3.8 | 4.6 | -13.5 |
马来西亚 | 9,018,915 | 57,227,101 | 4,154,781 | 25,497,202 | 4,864,134 | 31,729,900 | -4.3 | -2.3 | -5.8 |
菲律宾 | 4,199,198 | 23,999,639 | 2,115,295 | 12,692,430 | 2,083,903 | 11,307,209 | 13.8 | 15.6 | 11.8 |
新加坡 | 7,061,137 | 43,817,013 | 4,465,789 | 26,005,380 | 2,595,348 | 17,811,633 | 2.0 | 1.3 | 3.1 |
泰国 | 6,026,064 | 39,713,873 | 2,881,610 | 18,077,701 | 3,144,454 | 21,636,172 | -1.3 | -2.2 | -0.5 |
越南 | 6,834,701 | 43,150,089 | 5,228,712 | 32,609,977 | 1,605,989 | 10,540,112 | 22.2 | 26.2 | 11.4 |
欧洲联盟 | 57,001,596 | 348,425,971 | 35,333,723 | 207,672,725 | 21,667,873 | 140,753,246 | 12.1 | 10.6 | 14.4 |
其中:英国 | 7,389,288 | 44,484,479 | 5,356,508 | 30,705,528 | 2,032,780 | 13,778,951 | 22.3 | 17.3 | 35.1 |
德国 | 16,476,947 | 100,713,834 | 7,199,069 | 40,870,813 | 9,277,878 | 59,843,021 | 12.6 | 10.3 | 14.2 |
法国 | 5,087,315 | 31,733,514 | 2,685,026 | 16,415,633 | 2,402,289 | 15,317,880 | 10.0 | 7.7 | 12.7 |
意大利 | 4,267,028 | 27,331,690 | 2,474,222 | 16,327,546 | 1,792,806 | 11,004,144 | 10.4 | 9.9 | 11.1 |
荷兰 | 6,774,366 | 41,634,625 | 6,132,379 | 36,065,665 | 641,987 | 5,568,960 | 8.2 | 8.9 | 3.9 |
俄罗斯联邦 | 8,478,770 | 53,018,885 | 5,198,509 | 28,154,700 | 3,280,261 | 24,864,185 | 4.0 | 6.4 | 1.4 |
南非 | 4,956,009 | 32,327,084 | 1,445,868 | 8,353,533 | 3,510,141 | 23,973,551 | -19.0 | -14.0 | -20.6 |
巴西 | 9,252,699 | 51,637,628 | 3,163,997 | 19,376,664 | 6,088,701 | 32,260,963 | 3.1 | -2.9 | 7.0 |
加拿大 | 4,994,059 | 30,737,076 | 2,803,081 | 16,211,580 | 2,190,979 | 14,525,496 | -0.7 | 1.0 | -2.5 |
美国 | 48,946,414 | 305,340,363 | 35,608,306 | 212,481,331 | 13,338,108 | 92,859,032 | 5.9 | 6.3 | 5.0 |
澳大利亚 | 11,574,132 | 80,759,214 | 3,505,903 | 21,026,073 | 8,068,229 | 59,733,141 | 7.7 | 3.7 | 9.2 |
新西兰 | 1,166,476 | 9,202,475 | 410,424 | 2,408,678 | 756,052 | 6,793,797 | 35.7 | 8.5 | 48.9 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号