单位:亿美元,% | ||||
出口 | 当月 | 1至当月累计 | ||
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
总 值 | 1755.7 | 11.6 | 16709.0 | 7.8 |
其中: | ||||
一般贸易 | 816.6 | 10.1 | 8114.0 | 8.5 |
加工贸易 | 743.1 | 3.5 | 7052.3 | 3.0 |
海关特殊监管区域物流货物 | 92.0 | 129.8 | 705.7 | 82.1 |
保税监管场所进出境货物 | 36.2 | 33.1 | 349.8 | -2.1 |
进口 | 当月 | 1至当月累计 | ||
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
总 值 | 1435.2 | 2.4 | 14906.1 | 4.6 |
其中: | ||||
一般贸易 | 748.8 | -6.2 | 8442.3 | 2.7 |
加工贸易 | 413.1 | 7.3 | 3932.9 | 1.6 |
海关特殊监管区域物流货物 | 158.1 | 35.8 | 1477.1 | 28.3 |
保税监管场所进出境货物 | 67.7 | -8.5 | 681.7 | 5.2 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 26.1 | 196.5 | 115.5 | 10.2 |
海关特殊监管区域进口设备 | 7.4 | -35.1 | 112.2 | -23.3 |
边境小额贸易 | 5.9 | 76.2 | 53.1 | 19.2 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号