2012年4月 | 2012年01月至2012年04月 | 2012年4月 | 2012年01月至2012年04月 | 2012年4月 | 2012年01月至2012年04月 | |||||||||||
企业性质 | 美元值(亿) | 美元值(同比) | 美元值(亿) | 美元值(同比) | 美元值(亿) | 美元值(同比) | 美元值(亿) | 美元值(同比) | 美元值(亿) | 美元值(同比) | 美元值(亿) | 美元值(同比) | ||||
#合计 | 601.66 | 16.24 | 2004.99 | 9.26 | 371.92 | 24.98 | 1172.68 | 12.81 | 229.74 | 4.43 | 832.31 | 4.62 | ||||
国有企业 | 63.95 | -1.72 | 229.83 | 1.76 | 31.56 | -10.21 | 117.82 | -2.84 | 32.39 | 8.25 | 112.00 | 7.09 | ||||
中外合作企业 | 5.42 | -3.14 | 20.69 | -3.93 | 4.90 | -3.15 | 18.94 | -2.82 | 0.53 | -3.01 | 1.75 | -14.45 | ||||
中外合资企业 | 61.57 | 16.75 | 239.81 | 22.60 | 37.75 | 25.84 | 146.92 | 30.27 | 23.81 | 4.74 | 92.90 | 12.15 | ||||
外商独资企业 | 202.40 | -5.43 | 748.54 | -0.56 | 134.22 | 3.23 | 454.44 | 0.27 | 68.19 | -18.84 | 294.10 | -1.81 | ||||
集体企业 | 10.74 | -16.31 | 44.67 | 0.63 | 9.24 | -11.16 | 38.73 | 5.72 | 1.50 | -38.37 | 5.94 | -23.39 | ||||
私营企业 | 191.20 | 50.57 | 528.66 | 23.45 | 154.07 | 77.52 | 395.14 | 33.74 | 37.13 | -7.62 | 133.52 | 0.56 | ||||
个体工商户 | 0.18 | -0.42 | 0.69 | 6.46 | 0.18 | -1.09 | 0.68 | 5.17 | 0.00 | 134.48 | 0.01 | 324.81 | ||||
其他企业 | 66.19 | 64.83 | 192.09 | 15.70 | 0.00 | 47.79 | 0.01 | 90.30 | 66.19 | 64.84 | 192.09 | 15.70 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号