单位:千美元 | ||||||
贸易方式 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 965,875,636 | 491,305,453 | 474,570,182 | -1.0 | -3.4 | 1.6 |
一般贸易 | 532,802,872 | 248,180,480 | 284,622,392 | 9.4 | 6.3 | 12.2 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 110,454 | 107,603 | 2,851 | 46.7 | 47.4 | 24.7 |
其他捐赠物资 | 2,830 | 2,783 | 48 | -67.4 | -7.3 | -99.2 |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 40,936,449 | 20,085,936 | 20,850,513 | -2.5 | -8.4 | 4.0 |
进料加工贸易 | 264,599,328 | 173,857,540 | 90,741,788 | -5.8 | -4.3 | -8.6 |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - |
边境小额贸易 | 9,614,480 | 7,239,086 | 2,375,394 | 20.7 | 30.8 | -2.4 |
加工贸易进口设备 | 89,238 | - | 89,238 | -49.2 | - | -49.2 |
对外承包工程出口货物 | 4,103,078 | 4,103,078 | - | 24.3 | 24.3 | - |
租赁贸易 | 1,968,239 | 86,995 | 1,881,244 | 76.6 | -4.2 | 83.8 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 2,441,073 | - | 2,441,073 | 14.3 | - | 14.3 |
出料加工贸易 | 163,867 | 61,794 | 102,073 | 94.0 | 93.1 | 94.5 |
易货贸易 | 34 | 17 | 17 | -80.4 | -87.8 | -50.0 |
免税外汇商品 | 5,619 | - | 5,619 | -10.1 | - | -10.1 |
免税品 | 424,446 | - | 424,446 | 0.6 | - | 0.6 |
保税监管场所进出境货物 | 35,872,050 | 11,192,250 | 24,679,800 | 18.0 | 5.1 | 25.0 |
海关特殊监管区域物流货物 | 67,187,364 | 22,220,107 | 44,967,257 | -41.4 | -53.5 | -32.8 |
海关特殊监管区域进口设备其他 | 832,494 | - | 832,494 | 20.3 | - | 20.3 |
其他 | 4,721,719 | 4,167,784 | 553,935 | 0.8 | 0.4 | 4.1 |
注: 自2014年起,免税品列入海关统计。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号