单位:千美元 | ||||||
贸易方式 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 2,399,660,774 | 1,275,110,933 | 1,124,549,842 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
一般贸易 | 1,318,807,983 | 661,772,931 | 657,035,053 | 7.2 | 9.7 | 4.7 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 239,956 | 209,615 | 30,341 | 4.8 | -6.2 | 433.7 |
其他捐赠物资 | 6,340 | 3,085 | 3,255 | -56.8 | -49.1 | -62.2 |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 102,985,928 | 49,620,350 | 53,365,578 | -0.6 | -6.1 | 5.2 |
进料加工贸易 | 653,930,949 | 428,929,331 | 225,001,618 | -0.2 | 0.6 | -1.8 |
寄售代销贸易 | 30 | - | 30 | -94.8 | - | - |
边境小额贸易 | 23,924,486 | 18,742,374 | 5,182,112 | 14.8 | 26.4 | -13.9 |
加工贸易进口设备 | 369,828 | - | 369,828 | -49.9 | - | -49.9 |
对外承包工程出口货物 | 9,410,551 | 9,410,551 | - | 9.6 | 9.6 | - |
租赁贸易 | 4,822,542 | 197,040 | 4,625,502 | 34.5 | 59.6 | 33.6 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 5,675,176 | - | 5,675,176 | 2.7 | - | 2.7 |
出料加工贸易 | 347,701 | 151,098 | 196,603 | 48.9 | 51.1 | 47.3 |
易货贸易 | 384 | 253 | 132 | -78.7 | -85.6 | 199.9 |
免税外汇商品 | 12,695 | - | 12,695 | -21.6 | - | -21.6 |
免税品 | 879,615 | - | 879,615 | -1.7 | - | -1.7 |
保税监管场所进出境货物 | 87,515,535 | 28,707,554 | 58,807,981 | 20.5 | 12.9 | 24.6 |
海关特殊监管区域物流货物 | 170,364,674 | 61,471,722 | 108,892,952 | -26.7 | -34.7 | -21.4 |
海关特殊监管区域进口设备其他 | 2,812,552 | - | 2,812,552 | 22.9 | - | 22.9 |
其他 | 17,553,850 | 15,895,028 | 1,658,822 | 26.3 | 26.7 | 22.3 |
注: 自2014年起,免税品列入海关统计。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号