2014年1-9月贵州省进出口(分地区) | |||||||
进出口合计 | 出口 | 进口 | |||||
地区4 | 2014年01月至2014年09月 | 2014年01月至2014年09月 | 2014年01月至2014年09月 | ||||
中文 | 代码 | 人民币(万) | 人民币同比(%) | 人民币(万) | 人民币同比(%) | 人民币(万) | 人民币同比(%) |
#合计 | - | 4556423 | 50.3 | 3952194 | 62.8 | 604229 | 0.0 |
贵阳市 | 5201 | 3709200 | 49.5 | 3447069 | 60.1 | 262131 | -20.0 |
六盘水市 | 5202 | 286078 | 39.4 | 6 | -94.6 | 286071 | 39.5 |
毕节市 | 5206 | 144633 | 351.8 | 140256 | 357.0 | 4378 | 229.8 |
黔东南州 | 5208 | 140570 | -14.8 | 138620 | -15.3 | 1950 | 41.7 |
黔南州 | 5209 | 132124 | 144.4 | 95647 | 939.3 | 36477 | -18.7 |
遵义市 | 5203 | 110092 | 51.4 | 102907 | 88.3 | 7186 | -60.3 |
安顺市 | 5207 | 19706 | 49.9 | 14478 | 50.7 | 5227 | 47.7 |
铜仁市 | 5204 | 12358 | 94.9 | 11627 | 113.9 | 731 | -19.2 |
黔西南州 | 5205 | 1662 | -36.7 | 1583 | 31.3 | 79 | -94.4 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号