单位∶万元人民币 | |||||||||
进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计同比(±%) | |||||
出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 进出口 | 出口 | 进口 |
总值 | 226,643,278 | 2,168,655,444 | 127,254,163 | 1,169,428,257 | 99,389,115 | 999,227,187 | 2.5 | 4.4 | 0.3 |
其中:香港 | 20,690,082 | 181,906,549 | 20,125,716 | 175,795,691 | 564,366 | 6,110,858 | -10.1 | -9.2 | -29.2 |
印度 | 3,473,070 | 35,882,270 | 2,780,062 | 27,284,451 | 693,008 | 8,597,820 | 7.1 | 8.4 | 3.2 |
日本 | 15,964,751 | 159,129,799 | 7,641,713 | 76,050,220 | 8,323,038 | 83,079,580 | -0.1 | -0.4 | 0.2 |
韩国 | 15,909,082 | 147,360,944 | 5,413,668 | 50,492,042 | 10,495,413 | 96,868,902 | 4.8 | 6.7 | 3.8 |
台湾 | 10,374,030 | 99,953,750 | 2,496,890 | 23,694,310 | 7,877,140 | 76,259,440 | -2.1 | 13.0 | -6.1 |
东南亚国家联盟 | 27,160,200 | 239,996,498 | 15,449,793 | 133,739,382 | 11,710,407 | 106,257,115 | 7.4 | 8.8 | 5.7 |
其中:印度尼西亚 | 2,880,319 | 32,268,586 | 1,925,712 | 19,555,729 | 954,607 | 12,712,856 | -6.6 | 3.7 | -19.0 |
马来西亚 | 5,002,795 | 51,033,327 | 2,358,221 | 23,019,342 | 2,644,574 | 28,013,985 | -4.5 | -0.4 | -7.7 |
菲律宾 | 2,562,652 | 22,264,343 | 1,417,654 | 11,687,215 | 1,144,997 | 10,577,128 | 15.7 | 17.3 | 13.9 |
新加坡 | 4,353,194 | 39,531,031 | 2,708,059 | 23,850,361 | 1,645,135 | 15,680,670 | 2.2 | 2.7 | 1.4 |
泰国 | 4,107,720 | 36,285,008 | 1,956,654 | 16,769,352 | 2,151,066 | 19,515,656 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
越南 | 5,361,526 | 40,530,920 | 4,255,055 | 30,696,326 | 1,106,471 | 9,834,594 | 22.8 | 25.4 | 15.5 |
欧洲联盟 | 31,209,361 | 312,108,945 | 19,081,268 | 187,384,605 | 12,128,093 | 124,724,341 | 9.8 | 9.1 | 10.9 |
其中:英国 | 4,408,447 | 40,951,556 | 3,150,921 | 28,809,804 | 1,257,526 | 12,141,752 | 17.1 | 12.9 | 28.5 |
德国 | 9,030,592 | 90,647,534 | 3,679,174 | 36,787,853 | 5,351,419 | 53,859,681 | 9.9 | 8.0 | 11.2 |
法国 | 2,630,076 | 27,965,215 | 1,381,257 | 14,454,436 | 1,248,819 | 13,510,779 | 9.0 | 6.0 | 12.4 |
意大利 | 2,219,005 | 24,321,623 | 1,341,925 | 14,545,075 | 877,080 | 9,776,547 | 9.8 | 10.6 | 8.8 |
荷兰 | 3,982,988 | 37,257,655 | 3,568,671 | 32,559,562 | 414,317 | 4,698,094 | 6.8 | 8.0 | -0.8 |
俄罗斯联邦 | 4,980,070 | 48,444,947 | 2,987,028 | 27,183,020 | 1,993,042 | 21,261,926 | 5.7 | 8.8 | 2.0 |
南非 | 3,071,696 | 28,815,291 | 967,348 | 7,934,981 | 2,104,348 | 20,880,310 | -13.7 | -9.9 | -15.0 |
巴西 | 4,269,745 | 46,077,683 | 1,824,949 | 17,592,269 | 2,444,796 | 28,485,414 | -0.9 | -3.2 | 0.6 |
加拿大 | 2,651,340 | 27,470,127 | 1,578,287 | 15,023,684 | 1,073,053 | 12,446,443 | -0.7 | 1.0 | -2.6 |
美国 | 29,770,975 | 278,131,452 | 22,968,500 | 198,435,557 | 6,802,475 | 79,695,894 | 5.5 | 6.5 | 3.2 |
澳大利亚 | 6,691,602 | 70,813,756 | 2,229,997 | 19,512,810 | 4,461,605 | 51,300,946 | 2.4 | 1.9 | 2.6 |
新西兰 | 556,717 | 7,527,038 | 281,120 | 2,355,884 | 275,596 | 5,171,154 | 23.0 | 11.5 | 29.0 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号