单位:万人民币 | ||||||||||
商品构成(按SITC) | 出口 | 进口 | 累计比去年同期 | |||||||
8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | 出口 | 进口 | |||||
总值 | 128,328,404 | 910,689,699 | 97,717,917 | 787,505,325 | 2.1 | -1.1 | ||||
一、初级产品 | 5,987,265 | 44,528,165 | 32,150,581 | 274,051,398 | 2.9 | 2.6 | ||||
0类 食品及活动物 | 2,988,366 | 22,843,344 | 2,280,236 | 19,890,982 | 3.4 | 25.9 | ||||
00章 活动物 | 29,637 | 207,940 | 74,733 | 285,648 | -2.1 | 91.0 | ||||
01章 肉及肉制品 | 161,587 | 1,277,129 | 291,516 | 2,456,383 | 6.1 | 1.9 | ||||
02章 乳品及蛋品 | 22,410 | 122,461 | 220,416 | 3,308,804 | 12.8 | 84.8 | ||||
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 | 1,107,943 | 7,972,710 | 343,762 | 2,696,391 | 3.8 | 10.1 | ||||
04章 谷物及其制品 | 70,853 | 520,891 | 273,920 | 2,698,773 | -17.7 | 46.1 | ||||
05章 蔬菜及水果 | 988,705 | 7,799,041 | 419,244 | 3,735,260 | -0.9 | 17.3 | ||||
06章 糖、糖制品及蜂蜜 | 114,005 | 799,903 | 114,250 | 705,495 | 4.4 | -15.5 | ||||
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 | 156,760 | 1,281,677 | 74,219 | 465,889 | 15.9 | 19.7 | ||||
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) | 156,637 | 1,504,086 | 285,763 | 2,074,688 | 21.6 | 46.0 | ||||
09章 杂项食品 | 179,829 | 1,357,507 | 182,412 | 1,463,648 | 5.5 | 10.9 | ||||
1类 饮料及烟类 | 154,344 | 1,075,705 | 199,724 | 2,125,525 | 12.4 | 4.2 | ||||
11章 饮料 | 95,755 | 594,303 | 171,276 | 1,237,023 | 26.0 | -9.5 | ||||
12章 烟草及其制品 | 58,589 | 481,402 | 28,448 | 888,502 | -0.9 | 31.9 | ||||
2类 非食用原料(燃料除外) | 779,251 | 6,425,559 | 13,173,963 | 115,038,179 | 9.1 | -1.1 | ||||
21章 生皮及生毛皮 | 1,041 | 8,156 | 211,590 | 1,782,553 | -6.5 | -6.0 | ||||
22章 油籽及含油果实 | 29,386 | 391,604 | 2,306,418 | 19,056,914 | 1.5 | 12.5 | ||||
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 35,329 | 285,339 | 377,781 | 3,849,447 | -6.8 | -13.0 | ||||
24章 软木及木材 | 59,622 | 442,975 | 1,041,277 | 9,119,941 | 2.2 | 29.1 | ||||
25章 纸浆及废纸 | 5,297 | 51,460 | 830,325 | 7,183,897 | 9.1 | 0.2 | ||||
26章 纺织纤维及其废料 | 191,554 | 1,405,507 | 542,208 | 4,771,917 | 9.8 | -25.8 | ||||
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) | 165,900 | 1,284,546 | 356,119 | 2,848,882 | 7.1 | 0.0 | ||||
28章 金属矿砂及金属废料 | 31,780 | 198,289 | 7,418,188 | 65,630,186 | 12.5 | -4.6 | ||||
29章 其他动、植物原料 | 259,342 | 2,357,683 | 90,057 | 794,442 | 14.8 | 6.9 | ||||
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 2,031,352 | 13,934,994 | 16,091,534 | 133,243,502 | -1.2 | 3.7 | ||||
32章 煤、焦炭及煤砖 | 108,361 | 969,564 | 845,917 | 9,702,442 | 12.2 | -19.8 | ||||
33章 石油、石油产品及有关原料 | 1,688,307 | 11,455,607 | 13,710,915 | 111,261,113 | -3.6 | 4.4 | ||||
34章 天然气及人造气 | 151,869 | 979,564 | 1,510,260 | 12,139,275 | 24.9 | 25.3 | ||||
35章 电流 | 82,815 | 530,258 | 24,442 | 140,672 | -6.6 | -6.2 | ||||
4类 动植物油、脂及蜡 | 33,952 | 248,564 | 405,125 | 3,753,211 | 4.8 | -15.9 | ||||
41章 动物油、脂 | 11,360 | 76,651 | 16,791 | 90,970 | -13.0 | -17.7 | ||||
42章 植物油、脂 | 14,718 | 105,229 | 377,174 | 3,591,838 | 6.3 | -16.2 | ||||
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 | 7,875 | 66,684 | 11,160 | 70,402 | 32.8 | 6.1 | ||||
二、工业制品 | 122,341,138 | 866,161,534 | 65,567,336 | 513,453,927 | 2.1 | -2.9 | ||||
5类 化学成品及有关产品 | 7,314,082 | 54,355,176 | 9,748,848 | 79,415,319 | 11.0 | 2.3 | ||||
51章 有机化学品 | 1,993,626 | 16,269,969 | 2,944,417 | 25,566,039 | 6.0 | -7.0 | ||||
52章 无机化学品 | 912,326 | 6,096,809 | 444,277 | 3,253,338 | 11.1 | 5.9 | ||||
53章 染料、鞣料及着色料 | 350,518 | 2,770,266 | 227,635 | 1,787,370 | 20.7 | 2.0 | ||||
54章 医药品 | 656,858 | 5,437,620 | 1,025,317 | 7,661,240 | 5.2 | 18.3 | ||||
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 | 404,300 | 2,595,484 | 254,392 | 2,030,742 | 11.1 | 9.5 | ||||
56章 制成肥料 | 600,196 | 2,819,811 | 180,265 | 1,393,861 | 31.3 | -12.1 | ||||
57章 初级形状的塑料 | 801,881 | 5,951,247 | 2,900,642 | 23,785,678 | 11.4 | 8.4 | ||||
58章 非初级形状的塑料 | 694,822 | 5,096,402 | 666,373 | 5,108,232 | 12.0 | -1.3 | ||||
59章 其他化学原料及产品 | 899,554 | 7,317,569 | 1,105,531 | 8,828,818 | 16.0 | 6.4 | ||||
6类 按原料分类的制成品 | 22,163,929 | 157,717,373 | 8,272,682 | 66,018,991 | 7.3 | 11.6 | ||||
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 147,907 | 916,720 | 292,887 | 2,168,136 | 6.3 | 7.3 | ||||
62章 橡胶制品 | 1,272,267 | 9,238,685 | 403,177 | 3,345,492 | 2.0 | -9.9 | ||||
63章 软木及木制品(家具除外) | 758,725 | 5,356,845 | 70,539 | 540,277 | 12.8 | 40.4 | ||||
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 | 1,052,574 | 6,707,923 | 197,727 | 1,674,958 | 13.0 | -3.3 | ||||
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 | 6,094,607 | 44,890,568 | 973,378 | 8,286,064 | 3.0 | -6.7 | ||||
66章 非金属矿物制品 | 2,781,486 | 19,098,257 | 2,035,908 | 13,447,127 | 3.6 | 81.3 | ||||
67章 钢铁 | 3,803,625 | 28,144,308 | 1,107,684 | 9,262,179 | 21.3 | 6.1 | ||||
68章 有色金属 | 1,437,590 | 9,923,888 | 2,342,371 | 20,772,543 | 3.2 | 2.5 | ||||
69章 金属制品 | 4,815,147 | 33,440,178 | 849,012 | 6,522,215 | 6.3 | 8.9 | ||||
7类 机械及运输设备 | 55,156,846 | 413,963,951 | 37,827,885 | 284,690,571 | -1.6 | -1.8 | ||||
71章 动力机械及设备 | 1,934,241 | 14,506,344 | 1,318,387 | 9,935,658 | 4.8 | 2.9 | ||||
72章 特种工业专用机械 | 2,198,833 | 16,411,272 | 1,889,734 | 16,370,524 | 10.3 | 13.0 | ||||
73章 金工机械 | 441,586 | 3,018,985 | 914,538 | 6,129,473 | 5.9 | 1.8 | ||||
74章 通用工业机械设备及零件 | 5,259,326 | 42,004,106 | 2,774,181 | 21,280,208 | 5.9 | 5.5 | ||||
75章 办公用机械及自动数据处理设备 | 11,286,887 | 85,286,282 | 3,009,152 | 22,617,676 | -1.0 | -2.5 | ||||
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 | 13,307,925 | 100,211,984 | 3,155,212 | 25,697,101 | 2.5 | -8.7 | ||||
77章 电力机械、器具及其电气零件 | 15,508,259 | 110,960,565 | 17,972,977 | 133,647,186 | -11.2 | -10.5 | ||||
78章 陆路车辆(包括气垫式) | 3,841,353 | 28,536,774 | 4,909,799 | 36,738,368 | 7.7 | 27.6 | ||||
79章 其他运输设备 | 1,378,436 | 13,027,640 | 1,883,905 | 12,274,377 | -6.4 | 21.0 | ||||
8类 杂项制品 | 37,561,403 | 239,304,817 | 7,431,555 | 55,703,448 | 3.5 | -3.1 | ||||
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 2,342,312 | 14,347,377 | 53,211 | 380,477 | 31.8 | 13.7 | ||||
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 | 3,175,050 | 23,338,780 | 139,287 | 1,076,207 | -2.6 | 13.8 | ||||
83章 旅行用品、手提包及类似品 | 1,554,484 | 10,880,169 | 84,838 | 686,658 | -3.7 | 3.5 | ||||
84章 服装及衣着附件 | 12,687,144 | 73,829,683 | 390,551 | 2,485,633 | 4.8 | 17.8 | ||||
85章 鞋靴 | 3,629,129 | 23,019,672 | 146,327 | 932,299 | 13.5 | 15.2 | ||||
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 | 3,245,959 | 23,539,750 | 4,499,685 | 34,289,678 | -4.7 | -6.7 | ||||
88章 摄影器材、光学物品及钟表 | 971,125 | 7,094,883 | 999,577 | 7,275,267 | -4.5 | -5.8 | ||||
89章 杂项制品 | 9,956,200 | 63,254,503 | 1,118,078 | 8,577,228 | 1.9 | 5.4 | ||||
9类 未分类的商品 | 144,877 | 820,217 | 2,286,366 | 27,625,598 | 10.7 | -38.0 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号