单位∶亿元人民币 | |||||
项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 22000.03 | 81010.85 | 8.3 | -1.3 | -3.1 |
出口总值 | 11561.09 | 41582.39 | 11.3 | -1.4 | -4.8 |
进口总值 | 10438.95 | 39428.46 | 5.2 | -1.3 | -1.2 |
进出口差额 | 1122.14 | 2153.93 | - | - | - |
注释:1、进出口差额,+为出口大于进口;-为进口大于出口。 2、经季节调整后,今年4月份进出口总值同比下降1.5%,其中出口下降1.6%,进口下降1.5%;进出口总值环比增长8.1%,其中出口增长10.3%,进口增长5.8%。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号