单位∶万元人民币 | ||||||
贸易方式 | 当月 | 当月同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 220,000,335 | 115,610,880 | 104,389,454 | -1.3 | -1.4 | -1.3 |
一般贸易 | 120,833,392 | 60,611,224 | 60,222,169 | 6.4 | 9.0 | 3.9 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 21,118 | 20,648 | 469 | 97.8 | 126.1 | -69.6 |
其他捐赠物资 | 180 | 30 | 150 | 51.4 | 100.3 | 44.2 |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 9,188,194 | 4,449,140 | 4,739,054 | -5.2 | -11.2 | 1.3 |
进料加工贸易 | 59,555,681 | 38,291,235 | 21,264,446 | -1.5 | -1.5 | -1.5 |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - |
边境小额贸易 | 2,418,593 | 1,920,031 | 498,561 | 6.0 | 17.3 | -22.7 |
加工贸易进口设备 | 27,169 | - | 27,169 | -67.9 | - | -67.9 |
对外承包工程出口货物 | 789,568 | 789,568 | - | -2.3 | -2.3 | - |
租赁贸易 | 207,555 | 28,720 | 178,835 | -43.1 | 1913.6 | -50.7 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 461,235 | - | 461,235 | 3.8 | - | 3.8 |
出料加工贸易 | 30,199 | 12,307 | 17,892 | 44.7 | 4.6 | 96.5 |
易货贸易 | 73 | 73 | - | 699.7 | 699.7 | - |
免税外汇商品 | 914 | - | 914 | -58.1 | - | -58.1 |
免税品 | 85,292 | - | 85,292 | 10.7 | - | 10.7 |
保税监管场所进出境货物 | 8,806,075 | 2,568,682 | 6,237,393 | 34.5 | 14.1 | 45.2 |
海关特殊监管区域物流货物 | 15,671,421 | 5,494,311 | 10,177,111 | -41.9 | -53.1 | -33.4 |
海关特殊监管区域进口设备 | 325,953 | - | 325,953 | 56.3 | - | 56.3 |
其他 | 1,577,723 | 1,424,911 | 152,812 | 9.8 | 8.1 | 28.0 |
注: 自2014年起,免税品列入海关统计。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号