单位∶万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2013年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 32 | 291,263 | 162 | 1,382,724 | 141 | 1,165,513 | 15.1 | 18.6 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 167 | 329,320 | 849 | 1,670,793 | 481 | 1,118,783 | 76.3 | 49.3 |
大豆 | 万吨 | 597 | 2,231,359 | 2,782 | 10,042,149 | 2,056 | 7,885,071 | 35.3 | 27.4 |
食用植物油 | 万吨 | 58 | 342,068 | 307 | 1,737,672 | 335 | 2,148,519 | -8.4 | -19.1 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 7,738 | 5,246,523 | 38,266 | 28,383,128 | 32,151 | 27,253,256 | 19.0 | 4.1 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 71 | 741,431 | 444 | 5,104,277 | 379 | 4,741,667 | 17.3 | 7.6 |
煤及褐煤 | 万吨 | 2,401 | 1,164,659 | 13,489 | 6,601,514 | 13,607 | 7,860,982 | -0.9 | -16.0 |
原油 | 万吨 | 2,608 | 12,337,379 | 12,869 | 61,626,046 | 11,581 | 57,350,888 | 11.1 | 7.5 |
成品油 | 万吨 | 181 | 903,853 | 1,290 | 6,310,188 | 1,832 | 9,036,743 | -29.6 | -30.2 |
5-7号燃料油 | 万吨 | 112 | 425,620 | 836 | 3,247,288 | 1,185 | 4,903,822 | -29.4 | -33.8 |
液化石油气及其他烃类气 | 万吨 | 234 | 1,004,097 | 1,125 | 4,833,481 | 827 | 3,259,126 | 36.0 | 48.3 |
医药品 | 吨 | 9,558 | 1,014,298 | 44,257 | 4,595,274 | 39,899 | 4,054,665 | 10.9 | 13.3 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 112 | 246,403 | 403 | 887,398 | 415 | 1,120,644 | -3.0 | -20.8 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 212 | 2,684,429 | 1,073 | 13,321,658 | 952 | 11,887,641 | 12.7 | 12.1 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 31 | 427,704 | 190 | 2,720,248 | 169 | 3,091,470 | 12.1 | -12.0 |
原木及锯材 | 万立方米 | 694 | 1,142,601 | 3,236 | 5,247,641 | 2,668 | 3,797,558 | 21.3 | 38.2 |
纸浆 | 万吨 | 145 | 616,446 | 729 | 3,084,578 | 696 | 2,899,241 | 4.8 | 6.4 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 1,104,258 | - | 5,210,538 | - | 5,418,664 | - | -3.8 |
陶瓷产品 | 万吨 | 1 | 42,896 | 6 | 186,870 | 6 | 170,805 | 4.8 | 9.4 |
钢材 | 万吨 | 122 | 949,518 | 611 | 4,669,219 | 575 | 4,311,351 | 6.4 | 8.3 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 38 | 1,731,622 | 217 | 9,861,480 | 162 | 8,296,675 | 33.6 | 18.9 |
固体废物(废塑料、废纸、废金属) | 万吨 | 381 | 1,364,930 | 1,862 | 7,116,175 | 2,054 | 8,291,727 | -9.3 | -14.2 |
金属加工机床 | 台 | 11,228 | 541,071 | 38,391 | 2,407,384 | 31,947 | 2,745,524 | 20.2 | -12.3 |
自动数据处理设备及部件 | 万台 | 6,133 | 1,471,198 | 27,393 | 7,091,846 | 30,341 | 7,902,760 | -9.7 | -10.3 |
二极管及类似半导体器件 | 百万个 | 40,417 | 1,177,568 | 180,758 | 5,268,027 | 145,577 | 5,795,419 | 24.2 | -9.1 |
集成电路 | 百万个 | 22,995 | 10,657,024 | 106,995 | 49,943,175 | 107,610 | 63,509,146 | -0.6 | -21.4 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 13 | 3,524,302 | 57 | 15,152,011 | 42 | 10,976,973 | 35.1 | 38.0 |
汽车零配件 | — | - | 1,592,435 | - | 7,701,030 | - | 6,911,151 | - | 11.4 |
*飞机及其他航空器 | 架 | 101 | 1,445,536 | 443 | 6,076,190 | 255 | 3,421,951 | 73.7 | 77.6 |
液晶显示板 | 万个 | 23,334 | 2,231,957 | 114,675 | 10,676,572 | 169,272 | 13,865,154 | -32.3 | -23.0 |
*农产品 | — | - | 6,654,534 | - | 32,710,694 | - | 28,774,262 | - | 13.7 |
*机电产品 | — | - | 43,335,040 | - | 203,043,820 | - | 214,615,758 | - | -5.4 |
*高新技术产品 | — | - | 27,557,332 | - | 129,492,287 | - | 144,449,196 | - | -10.4 |
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、为准确表达商品包含范围,原使用名称“飞机”变更为“飞机及其他航空器”,参数范围不变。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号