单位∶万元人民币 | ||||||
贸易方式 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 810,108,463 | 415,823,874 | 394,284,589 | -3.1 | -4.8 | -1.2 |
一般贸易 | 446,358,819 | 212,281,387 | 234,077,432 | 6.4 | 4.9 | 7.7 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 88,619 | 86,404 | 2,215 | 52.6 | 56.8 | -25.8 |
其他捐赠物资 | 1,909 | 1,731 | 179 | -65.8 | -8.9 | -95.2 |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 34,196,871 | 16,722,780 | 17,474,092 | -5.1 | -11.0 | 1.2 |
进料加工贸易 | 221,191,814 | 144,510,345 | 76,681,469 | -6.7 | -5.6 | -8.7 |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - |
边境小额贸易 | 8,293,506 | 6,343,287 | 1,950,219 | 13.8 | 24.0 | -10.3 |
加工贸易进口设备 | 81,663 | - | 81,663 | -58.1 | - | -58.1 |
对外承包工程出口货物 | 3,297,492 | 3,297,492 | - | 14.4 | 14.4 | - |
租赁贸易 | 1,410,449 | 82,017 | 1,328,432 | 32.5 | 40.1 | 32.0 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1,966,129 | - | 1,966,129 | 9.9 | - | 9.9 |
出料加工贸易 | 130,348 | 50,080 | 80,267 | 76.7 | 58.1 | 90.6 |
易货贸易 | 95 | 84 | 11 | -3.7 | 10.3 | -52.3 |
免税外汇商品 | 4,350 | - | 4,350 | -28.8 | - | -28.8 |
免税品 | 344,598 | - | 344,598 | 0.7 | - | 0.7 |
保税监管场所进出境货物 | 30,720,035 | 9,404,069 | 21,315,965 | 19.8 | 5.1 | 27.7 |
海关特殊监管区域物流货物 | 56,723,336 | 19,071,979 | 37,651,357 | -42.7 | -54.3 | -34.3 |
海关特殊监管区域进口设备其他 | 834,768 | - | 834,768 | 29.7 | - | 29.7 |
其他 | 4,463,663 | 3,972,221 | 491,442 | 1.9 | 1.2 | 8.2 |
注: 自2014年起,免税品列入海关统计。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号