单位:亿元人民币 | ||||||||
年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
2019.01 | 27,349.1 | 15,037.3 | 12,311.7 | 2,725.6 | 27,349.1 | 15,037.3 | 12,311.7 | 2,725.6 |
8.8 | 14.1 | 3.0 | 8.8 | 14.1 | 3.0 | |||
2019.02 | 18,123.9 | 9,223.7 | 8,900.2 | 323.4 | 45,473.0 | 24,261.0 | 21,212.0 | 3,049.1 |
-9.3 | -16.6 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | |||
2019.03 | 24,542.6 | 13,369.8 | 11,172.8 | 2,196.9 | 70,015.6 | 37,630.8 | 32,384.8 | 5,246.0 |
9.2 | 20.8 | -2.1 | 3.6 | 6.6 | 0.3 | |||
2019.04 | 25,076.5 | 13,006.1 | 12,070.4 | 935.7 | 95,092.1 | 50,636.9 | 44,455.2 | 6,181.7 |
6.5 | 3.1 | 10.3 | 4.3 | 5.7 | 2.9 | |||
注: 1、2017年3月增加此表,仅供参考,各月份以月度正式数据为准; 2、深色区域内数字为与去年同期比±%。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号