单位:千美元 | ||||||
贸易方式 | 当月 | 当月同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 396,432,246 | 213,687,462 | 182,744,784 | 11.3 | 15.3 | 7.0 |
一般贸易 | 203,256,108 | 106,288,136 | 96,967,973 | 5.3 | 13.7 | -2.5 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 30,956 | 30,711 | 245 | -42.3 | -40.1 | -89.7 |
其他捐赠物资 | 1,811 | 1,633 | 178 | 91.0 | 269.2 | -64.9 |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 16,756,171 | 7,789,978 | 8,966,193 | 6.0 | -4.5 | 17.2 |
进料加工贸易 | 121,559,548 | 74,628,327 | 46,931,221 | 21.9 | 16.0 | 32.6 |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - |
边境小额贸易 | 4,633,058 | 3,843,545 | 789,513 | -7.0 | 10.3 | -47.3 |
加工贸易进口设备 | 62,109 | - | 62,109 | 70.2 | - | 70.2 |
对外承包工程出口货物 | 1,519,537 | 1,519,537 | - | -2.6 | -2.6 | - |
租赁贸易 | 1,457,570 | 52,568 | 1,405,001 | 38.7 | 11.1 | 40.0 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 831,393 | - | 831,393 | -3.2 | - | -3.2 |
出料加工贸易 | 42,694 | 19,429 | 23,264 | -36.7 | -51.0 | -16.5 |
易货贸易 | 2,834 | 2,701 | 133 | - | - | - |
免税外汇商品 | 1,984 | - | 1,984 | -3.4 | - | -3.4 |
免税品 | 138,290 | - | 138,290 | -9.7 | - | -9.7 |
保税监管场所进出境货物 | 13,123,498 | 4,525,227 | 8,598,271 | 21.4 | 21.0 | 21.6 |
海关特殊监管区域物流货物 | 26,876,732 | 9,786,489 | 17,090,243 | 6.1 | 17.7 | 0.4 |
海关特殊监管区域进口设备 | 682,015 | - | 682,015 | 138.8 | - | 138.8 |
其他 | 5,455,939 | 5,199,180 | 256,758 | 131.6 | 145.8 | 6.9 |
注: 自2014年起,免税品列入海关统计。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号