(2)2014年7月进出口商品国别(地区)总值表(人民币值) | |||||||||
单位:万人民币 | |||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 232,979,577 | 1,472,369,613 | 131,083,875 | 782,430,885 | 101,895,702 | 689,938,728 | 0.2 | 1.1 | -0.8 |
亚洲 | 121,657,980 | 771,252,602 | 65,102,419 | 396,367,598 | 56,555,561 | 374,885,003 | -2.6 | -1.7 | -3.4 |
阿富汗 | 23,836 | 130,603 | 22,036 | 125,586 | 1,800 | 5,017 | -0.2 | -1.8 | 65.7 |
巴林 | 76,390 | 529,807 | 71,122 | 463,102 | 5,268 | 66,705 | -8.1 | 0.5 | -42.4 |
孟加拉国 | 613,163 | 4,131,364 | 568,604 | 3,869,970 | 44,559 | 261,394 | 12.5 | 11.7 | 25.9 |
不丹 | 629 | 5,483 | 629 | 5,470 | 0 | 13 | -15.7 | -15.8 | 162.0 |
文莱 | 122,456 | 580,136 | 92,597 | 480,840 | 29,859 | 99,296 | -13.1 | -21.7 | 84.7 |
缅甸 | 1,003,223 | 6,175,319 | 411,827 | 3,245,467 | 591,396 | 2,929,852 | 97.1 | 43.0 | 239.6 |
柬埔寨 | 203,498 | 1,317,518 | 176,462 | 1,143,854 | 27,036 | 173,664 | -0.7 | -4.2 | 30.8 |
塞浦路斯 | 43,585 | 416,943 | 40,250 | 398,624 | 3,336 | 18,319 | 5.0 | 6.2 | -16.1 |
朝鲜 | 365,545 | 2,146,725 | 198,817 | 1,169,193 | 166,727 | 977,532 | -2.6 | 0.0 | -5.6 |
香港 | 20,091,827 | 118,431,469 | 19,450,387 | 114,365,220 | 641,440 | 4,066,249 | -19.7 | -19.3 | -30.2 |
印度 | 3,910,003 | 24,643,135 | 3,191,401 | 18,308,361 | 718,602 | 6,334,775 | 5.1 | 3.6 | 9.9 |
印度尼西亚 | 2,952,282 | 23,142,865 | 1,854,929 | 13,539,716 | 1,097,353 | 9,603,149 | -5.6 | 2.6 | -15.2 |
伊朗 | 3,490,395 | 19,978,602 | 2,023,963 | 8,781,489 | 1,466,432 | 11,197,113 | 56.8 | 141.3 | 23.0 |
伊拉克 | 1,531,240 | 10,659,439 | 369,156 | 2,958,144 | 1,162,084 | 7,701,296 | 25.8 | 35.4 | 22.5 |
以色列 | 602,115 | 3,851,095 | 447,173 | 2,684,647 | 154,942 | 1,166,448 | -2.2 | -3.3 | 0.4 |
日本 | 16,882,032 | 109,984,988 | 7,852,510 | 53,045,631 | 9,029,522 | 56,939,358 | 1.2 | 2.1 | 0.4 |
约旦 | 194,544 | 1,232,658 | 177,505 | 1,131,268 | 17,039 | 101,390 | -6.9 | -9.4 | 33.6 |
科威特 | 785,888 | 4,383,486 | 172,397 | 1,182,190 | 613,491 | 3,201,295 | 2.5 | 30.4 | -5.0 |
老挝 | 147,196 | 1,556,955 | 65,035 | 833,202 | 82,161 | 723,752 | 130.0 | 113.8 | 152.0 |
黎巴嫩 | 144,848 | 953,661 | 143,653 | 943,954 | 1,195 | 9,707 | -4.2 | -4.2 | -10.6 |
澳门 | 186,147 | 1,205,627 | 173,910 | 1,126,255 | 12,237 | 79,372 | -6.4 | -0.3 | -49.8 |
马来西亚 | 5,552,762 | 35,110,029 | 2,558,468 | 15,644,857 | 2,994,294 | 19,465,172 | -6.1 | -4.1 | -7.6 |
马尔代夫 | 5,706 | 33,597 | 5,706 | 33,565 | 0 | 32 | -10.1 | -9.8 | -79.3 |
蒙古 | 373,396 | 2,121,116 | 127,660 | 727,244 | 245,735 | 1,393,872 | 9.9 | -2.5 | 17.6 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 105,776 | 683,308 | 102,148 | 669,439 | 3,628 | 13,869 | 26.3 | 26.9 | 1.0 |
阿曼 | 1,133,831 | 9,103,522 | 119,375 | 719,539 | 1,014,456 | 8,383,982 | 12.7 | 10.6 | 12.9 |
巴基斯坦 | 927,927 | 5,423,065 | 795,191 | 4,428,380 | 132,736 | 994,684 | 9.2 | 17.5 | -16.7 |
巴勒斯坦 | 2,369 | 34,552 | 2,369 | 34,532 | - | 20 | 78.1 | 79.0 | -80.9 |
菲律宾 | 2,585,556 | 14,725,780 | 1,302,604 | 7,786,070 | 1,282,952 | 6,939,710 | 11.7 | 13.5 | 9.8 |
卡塔尔 | 461,321 | 3,906,172 | 139,344 | 678,876 | 321,978 | 3,227,296 | 10.8 | 22.9 | 8.5 |
沙特阿拉伯 | 3,690,612 | 24,930,852 | 1,224,070 | 7,173,282 | 2,466,542 | 17,757,570 | -6.8 | 0.7 | -9.5 |
新加坡 | 4,348,202 | 26,887,442 | 2,750,422 | 15,957,842 | 1,597,779 | 10,929,600 | 0.1 | -0.6 | 1.2 |
韩国 | 14,965,624 | 99,592,073 | 5,268,527 | 35,202,305 | 9,697,097 | 64,389,768 | 3.0 | 8.6 | 0.1 |
斯里兰卡 | 199,303 | 1,286,467 | 185,104 | 1,204,467 | 14,198 | 82,000 | 5.1 | 3.7 | 29.3 |
叙利亚 | 68,034 | 340,157 | 67,829 | 339,438 | 205 | 718 | 45.7 | 46.5 | -56.4 |
泰国 | 3,710,030 | 24,361,051 | 1,774,330 | 11,090,529 | 1,935,700 | 13,270,523 | -3.1 | -3.9 | -2.4 |
土耳其 | 1,366,830 | 8,143,823 | 1,134,965 | 6,756,147 | 231,865 | 1,387,676 | 0.9 | 5.5 | -16.8 |
阿联酋 | 3,106,967 | 19,643,961 | 2,340,793 | 14,030,938 | 766,174 | 5,613,023 | 23.3 | 22.3 | 25.8 |
也门 | 300,379 | 1,734,736 | 129,434 | 814,515 | 170,945 | 920,220 | 0.8 | -3.8 | 5.3 |
越南 | 4,209,962 | 26,477,780 | 3,221,336 | 20,010,856 | 988,627 | 6,466,924 | 20.0 | 23.9 | 9.4 |
中国 | 7,795,059 | 48,375,044 | - | - | 7,795,059 | 48,375,044 | -14.1 | - | -14.1 |
台湾 | 10,884,984 | 67,803,934 | 2,956,334 | 15,816,024 | 7,928,650 | 51,987,909 | -7.7 | 4.4 | -10.8 |
东帝汶 | 2,709 | 17,627 | 2,697 | 17,603 | 12 | 25 | 42.6 | 45.2 | -89.5 |
哈萨克斯坦 | 1,216,677 | 7,636,308 | 716,196 | 3,971,449 | 500,481 | 3,664,859 | -23.3 | -7.8 | -35.2 |
吉尔吉斯斯坦 | 295,821 | 1,517,723 | 293,953 | 1,496,028 | 1,868 | 21,696 | -10.2 | -9.9 | -24.3 |
塔吉克斯坦 | 162,919 | 771,237 | 160,160 | 752,563 | 2,759 | 18,674 | 38.5 | 44.5 | -48.2 |
土库曼斯坦 | 534,820 | 3,755,816 | 61,232 | 341,586 | 473,588 | 3,414,231 | 2.0 | -28.9 | 6.7 |
乌兹别克斯坦 | 279,562 | 1,377,457 | 157,806 | 867,249 | 121,755 | 510,209 | -13.8 | -2.7 | -27.8 |
亚洲其他国家(地区) | 3 | 95 | 3 | 93 | - | 2 | 16.0 | 61.2 | -91.1 |
非洲 | 11,921,941 | 76,130,309 | 6,156,543 | 34,655,980 | 5,765,398 | 41,474,329 | -0.5 | 5.1 | -4.7 |
阿尔及利亚 | 526,682 | 3,173,399 | 443,665 | 2,576,282 | 83,017 | 597,117 | 7.2 | 17.1 | -21.5 |
安哥拉 | 1,723,343 | 13,396,914 | 316,022 | 1,596,768 | 1,407,320 | 11,800,146 | 2.9 | 18.0 | 1.1 |
贝宁 | 257,745 | 1,331,538 | 229,294 | 1,205,411 | 28,451 | 126,127 | 15.4 | 12.9 | 45.3 |
博茨瓦纳 | 22,000 | 115,035 | 14,254 | 53,961 | 7,746 | 61,075 | 0.4 | -0.5 | 1.2 |
布隆迪 | 1,719 | 13,150 | 1,317 | 12,371 | 402 | 779 | -24.2 | -7.9 | -80.1 |
喀麦隆 | 107,837 | 777,982 | 87,699 | 611,155 | 20,138 | 166,827 | 19.6 | 14.6 | 42.7 |
加那利群岛 | 697 | 1,467 | 697 | 1,467 | - | - | 31.4 | 35.3 | - |
佛得角 | 2,594 | 17,698 | 2,594 | 17,696 | - | 2 | -3.7 | -3.8 | 65260.0 |
中非 | 2,007 | 11,030 | 239 | 2,100 | 1,767 | 8,930 | -32.7 | 29.5 | -39.6 |
塞卜泰(休达) | 15 | 185 | 15 | 185 | - | - | 191.2 | 191.6 | - |
乍得 | 24,444 | 217,186 | 23,936 | 152,406 | 508 | 64,781 | 15.2 | 22.8 | 0.6 |
科摩罗 | 2,254 | 11,285 | 2,254 | 11,280 | - | 5 | 26.0 | 26.0 | 286.1 |
刚果(布) | 460,509 | 2,313,500 | 57,744 | 326,511 | 402,765 | 1,986,988 | -5.5 | 26.5 | -9.3 |
吉布提 | 72,390 | 342,873 | 72,362 | 341,899 | 28 | 974 | -1.0 | -1.2 | 513.1 |
埃及 | 682,699 | 4,039,043 | 625,692 | 3,570,475 | 57,007 | 468,568 | 12.3 | 25.9 | -38.2 |
赤道几内亚 | 237,287 | 1,367,855 | 18,487 | 140,849 | 218,800 | 1,227,006 | 41.7 | 7.6 | 47.0 |
埃塞俄比亚 | 153,514 | 1,085,403 | 123,538 | 862,724 | 29,975 | 222,680 | 49.8 | 46.7 | 63.3 |
加蓬 | 167,040 | 793,022 | 26,423 | 142,472 | 140,617 | 650,550 | 115.0 | -0.1 | 187.5 |
冈比亚 | 23,143 | 137,400 | 22,260 | 129,374 | 883 | 8,026 | -12.2 | 14.6 | -81.6 |
加纳 | 273,094 | 1,686,694 | 237,552 | 1,273,848 | 35,543 | 412,846 | -7.7 | -14.9 | 25.4 |
几内亚 | 69,487 | 396,921 | 67,544 | 372,801 | 1,942 | 24,120 | 4.9 | 10.5 | -41.1 |
几内亚比绍 | 6,950 | 29,234 | 578 | 4,488 | 6,372 | 24,746 | 236.4 | 60.9 | 319.3 |
科特迪瓦 | 89,550 | 455,261 | 79,035 | 382,729 | 10,515 | 72,532 | 7.7 | 13.9 | -16.6 |
肯尼亚 | 303,749 | 1,423,176 | 299,586 | 1,397,460 | 4,163 | 25,716 | 32.0 | 32.0 | 35.6 |
利比里亚 | 109,927 | 734,165 | 97,516 | 596,770 | 12,411 | 137,394 | -19.5 | -28.7 | 81.6 |
利比亚 | 118,084 | 899,083 | 116,803 | 889,443 | 1,281 | 9,640 | -60.1 | -20.6 | -99.1 |
马达加斯加 | 43,281 | 291,273 | 36,177 | 250,004 | 7,104 | 41,269 | -1.0 | 9.2 | -36.9 |
马拉维 | 8,736 | 68,563 | 8,312 | 51,570 | 424 | 16,993 | -32.5 | -37.0 | -13.9 |
马里 | 23,759 | 160,366 | 21,290 | 109,920 | 2,469 | 50,445 | 8.2 | 5.0 | 16.2 |
毛里塔尼亚 | 98,798 | 743,144 | 44,271 | 265,395 | 54,527 | 477,749 | -16.6 | 33.1 | -30.9 |
毛里求斯 | 41,392 | 218,466 | 40,449 | 212,659 | 943 | 5,807 | 3.6 | 2.8 | 41.5 |
摩洛哥 | 178,165 | 1,198,119 | 153,942 | 1,018,909 | 24,223 | 179,210 | -14.4 | -15.2 | -9.3 |
莫桑比克 | 137,316 | 655,311 | 111,577 | 491,615 | 25,739 | 163,696 | 22.6 | 21.4 | 26.3 |
纳米比亚 | 53,735 | 277,924 | 38,258 | 179,480 | 15,477 | 98,445 | 9.4 | 11.0 | 6.5 |
尼日尔 | 9,119 | 118,564 | 7,444 | 90,022 | 1,675 | 28,542 | 64.8 | 36.3 | 385.1 |
尼日利亚 | 1,031,840 | 6,338,167 | 885,438 | 5,172,765 | 146,402 | 1,165,401 | 40.2 | 28.0 | 143.2 |
留尼汪 | 8,511 | 52,974 | 8,511 | 52,967 | - | 7 | 23.8 | 24.2 | -95.1 |
卢旺达 | 14,757 | 71,567 | 9,393 | 43,799 | 5,363 | 27,767 | -6.9 | 7.8 | -23.4 |
圣多美和普林西比 | 373 | 1,420 | 373 | 1,420 | - | 0 | 33.9 | 33.9 | 2069.8 |
塞内加尔 | 119,313 | 554,188 | 115,448 | 537,318 | 3,865 | 16,870 | 61.9 | 65.4 | -2.9 |
塞舌尔 | 1,892 | 10,888 | 1,854 | 10,786 | 38 | 102 | -12.0 | -11.9 | -21.6 |
塞拉利昂 | 122,490 | 795,057 | 10,451 | 58,007 | 112,039 | 737,049 | 45.5 | -5.2 | 51.9 |
索马里 | 14,052 | 79,468 | 13,500 | 66,518 | 552 | 12,951 | 47.7 | 49.7 | 38.1 |
南非 | 3,051,233 | 19,826,053 | 890,405 | 5,125,754 | 2,160,828 | 14,700,299 | -20.6 | -15.6 | -22.2 |
西撒哈拉 | 29 | 66 | 25 | 63 | 3 | 4 | 1081.0 | 1444.5 | 132.8 |
苏丹 | 272,182 | 1,363,297 | 130,065 | 687,741 | 142,118 | 675,556 | -15.3 | -29.9 | 7.4 |
坦桑尼亚 | 303,272 | 1,282,240 | 281,160 | 1,176,721 | 22,112 | 105,519 | 6.7 | 10.6 | -23.0 |
多哥 | 156,355 | 911,975 | 148,843 | 828,340 | 7,512 | 83,635 | -16.3 | -19.8 | 46.4 |
突尼斯 | 74,638 | 519,968 | 64,161 | 439,657 | 10,477 | 80,311 | -9.7 | -13.1 | 14.8 |
乌干达 | 30,174 | 205,867 | 27,606 | 157,296 | 2,567 | 48,572 | 0.5 | -10.1 | 62.8 |
布基纳法索 | 21,221 | 98,847 | 6,376 | 45,079 | 14,846 | 53,768 | -0.8 | 25.5 | -15.6 |
刚果(金) | 244,893 | 1,650,975 | 71,391 | 476,877 | 173,502 | 1,174,098 | 21.0 | 58.8 | 10.3 |
赞比亚 | 154,570 | 1,456,822 | 26,740 | 209,818 | 127,830 | 1,247,003 | 4.5 | -23.2 | 11.3 |
津巴布韦 | 33,717 | 548,916 | 22,508 | 114,308 | 11,209 | 434,608 | 6.8 | -28.5 | 22.7 |
莱索托 | 5,169 | 35,304 | 4,534 | 29,289 | 634 | 6,015 | -4.4 | -3.3 | -9.6 |
梅利利亚 | 117 | 3,638 | 117 | 3,638 | - | - | 85.9 | 85.9 | - |
斯威士兰 | 5,273 | 35,407 | 1,005 | 9,308 | 4,267 | 26,099 | -27.6 | 9.5 | -35.4 |
厄立特里亚 | 17,207 | 177,195 | 3,769 | 33,015 | 13,437 | 144,180 | 158.7 | -51.3 | 20316.1 |
马约特 | 908 | 6,542 | 907 | 6,540 | 0 | 1 | -79.9 | -79.9 | 101.6 |
南苏丹共和国 | 204,402 | 1,600,855 | 2,839 | 26,080 | 201,563 | 1,574,776 | 1197.8 | 65.8 | 1363.2 |
非洲其他国家(地区) | 292 | 386 | 292 | 380 | - | 7 | 63.6 | 72.2 | -58.0 |
欧洲 | 42,433,052 | 268,674,875 | 25,794,772 | 149,754,879 | 16,638,280 | 118,919,996 | 5.2 | 6.9 | 3.2 |
比利时 | 1,667,329 | 10,035,435 | 1,076,476 | 6,121,473 | 590,853 | 3,913,962 | 12.0 | 9.1 | 16.8 |
丹麦 | 676,648 | 3,701,560 | 437,800 | 2,310,652 | 238,848 | 1,390,908 | 12.8 | 12.7 | 13.0 |
英国 | 4,548,799 | 27,296,850 | 3,298,239 | 18,842,922 | 1,250,560 | 8,453,928 | 20.1 | 15.2 | 32.6 |
德国 | 10,127,600 | 61,855,298 | 4,431,856 | 25,084,223 | 5,695,744 | 36,771,076 | 10.4 | 8.3 | 12.0 |
法国 | 3,129,510 | 19,478,907 | 1,653,112 | 10,074,097 | 1,476,398 | 9,404,811 | 8.0 | 5.7 | 10.5 |
爱尔兰 | 362,536 | 2,253,243 | 152,545 | 911,660 | 209,991 | 1,341,582 | -6.7 | 2.3 | -11.9 |
意大利 | 2,624,028 | 16,781,547 | 1,523,206 | 10,021,797 | 1,100,822 | 6,759,751 | 8.3 | 7.9 | 8.9 |
卢森堡 | 78,305 | 521,980 | 61,941 | 418,626 | 16,364 | 103,354 | -21.3 | -27.3 | 18.1 |
荷兰 | 4,170,285 | 25,548,859 | 3,775,823 | 22,130,659 | 394,462 | 3,418,199 | 6.2 | 6.9 | 2.0 |
希腊 | 249,732 | 1,559,054 | 229,431 | 1,434,410 | 20,301 | 124,644 | 20.3 | 25.1 | -16.7 |
葡萄牙 | 276,283 | 1,678,018 | 182,789 | 1,090,176 | 93,494 | 587,842 | 22.6 | 23.3 | 21.3 |
西班牙 | 1,654,283 | 9,691,313 | 1,308,688 | 7,492,173 | 345,594 | 2,199,140 | 12.0 | 16.5 | -1.0 |
阿尔巴尼亚 | 34,440 | 204,495 | 24,036 | 134,410 | 10,404 | 70,084 | 5.9 | 19.3 | -12.9 |
安道尔 | 133 | 1,150 | 132 | 1,137 | 2 | 14 | 43.3 | 41.9 | 897.0 |
奥地利 | 464,213 | 2,896,337 | 141,328 | 815,469 | 322,885 | 2,080,868 | 21.1 | 16.0 | 23.2 |
保加利亚 | 120,394 | 789,598 | 62,839 | 415,184 | 57,556 | 374,414 | 13.1 | 6.3 | 21.6 |
芬兰 | 578,957 | 3,436,753 | 333,085 | 1,892,825 | 245,872 | 1,543,928 | -2.0 | -12.2 | 14.3 |
直布罗陀 | 168 | 2,914 | 168 | 2,913 | - | 1 | -60.2 | -17.9 | -100.0 |
匈牙利 | 519,765 | 3,322,115 | 325,474 | 2,158,961 | 194,291 | 1,163,155 | 7.5 | -0.1 | 25.1 |
冰岛 | 7,732 | 75,678 | 5,790 | 56,826 | 1,941 | 18,852 | -3.5 | 14.2 | -34.2 |
列支敦士登 | 6,065 | 42,881 | 1,251 | 7,812 | 4,814 | 35,069 | 2.9 | 31.4 | -1.8 |
马耳他 | 266,127 | 1,356,624 | 239,636 | 1,167,885 | 26,492 | 188,739 | 9.3 | 22.0 | -33.5 |
摩纳哥 | 1,258 | 9,640 | 437 | 5,432 | 821 | 4,208 | -34.1 | -51.2 | 20.6 |
挪威 | 374,107 | 2,586,602 | 163,751 | 993,816 | 210,356 | 1,592,787 | 20.5 | -2.0 | 40.6 |
波兰 | 962,330 | 5,878,009 | 827,791 | 4,827,280 | 134,539 | 1,050,729 | 13.3 | 10.0 | 31.5 |
罗马尼亚 | 266,370 | 1,677,957 | 182,544 | 1,140,002 | 83,825 | 537,954 | 22.6 | 17.0 | 36.2 |
圣马力诺 | 167 | 1,850 | 117 | 868 | 50 | 981 | 13.8 | 5.0 | 22.9 |
瑞典 | 875,104 | 5,024,499 | 472,804 | 2,512,462 | 402,300 | 2,512,037 | -2.3 | -0.5 | -4.0 |
瑞士 | 998,961 | 14,663,336 | 189,876 | 1,096,791 | 809,085 | 13,566,545 | -30.5 | -12.2 | -31.7 |
爱沙尼亚 | 82,104 | 463,220 | 69,870 | 387,940 | 12,234 | 75,280 | -7.6 | -9.6 | 4.0 |
拉脱维亚 | 86,216 | 520,800 | 80,609 | 472,593 | 5,607 | 48,207 | -3.4 | -6.2 | 36.3 |
立陶宛 | 101,494 | 671,037 | 94,636 | 608,598 | 6,858 | 62,439 | 4.6 | 1.8 | 42.8 |
格鲁吉亚 | 56,866 | 333,360 | 55,150 | 314,791 | 1,716 | 18,569 | 5.9 | 4.9 | 24.4 |
亚美尼亚 | 17,960 | 80,656 | 8,337 | 41,746 | 9,623 | 38,910 | 24.6 | 11.3 | 42.9 |
阿塞拜疆 | 34,695 | 370,522 | 33,410 | 212,197 | 1,285 | 158,325 | 3.8 | -29.9 | 191.9 |
白俄罗斯 | 109,877 | 580,143 | 70,631 | 341,515 | 39,246 | 238,627 | 0.6 | 6.0 | -6.2 |
摩尔多瓦 | 8,095 | 49,216 | 6,631 | 40,073 | 1,464 | 9,143 | 19.5 | 14.9 | 44.8 |
俄罗斯联邦 | 5,220,320 | 32,526,864 | 3,200,899 | 17,276,266 | 2,019,421 | 15,250,598 | 2.1 | 4.5 | -0.5 |
乌克兰 | 485,523 | 3,204,083 | 282,267 | 1,851,737 | 203,256 | 1,352,346 | -22.2 | -36.6 | 13.3 |
斯洛文尼亚 | 137,025 | 805,121 | 119,066 | 688,718 | 17,958 | 116,403 | 4.3 | 4.9 | 1.3 |
克罗地亚 | 60,557 | 410,735 | 55,671 | 375,173 | 4,886 | 35,562 | -38.3 | -40.1 | -10.2 |
捷克 | 590,963 | 3,670,188 | 425,924 | 2,645,950 | 165,039 | 1,024,239 | 14.6 | 16.2 | 10.6 |
斯洛伐克 | 344,898 | 2,152,082 | 150,995 | 1,006,636 | 193,903 | 1,145,446 | 2.3 | 0.8 | 3.6 |
前南马其顿 | 9,079 | 53,684 | 4,319 | 28,418 | 4,760 | 25,266 | -17.1 | 14.7 | -36.8 |
波黑 | 7,034 | 119,244 | 5,581 | 108,471 | 1,452 | 10,773 | 390.0 | 529.4 | 51.7 |
梵蒂冈城国 | - | 2 | - | 2 | - | - | -3.9 | - | - |
法罗群岛 | 6,432 | 38,074 | 183 | 816 | 6,249 | 37,258 | 44.7 | 142.1 | 43.4 |
塞尔维亚 | 26,884 | 189,331 | 23,122 | 149,192 | 3,762 | 40,139 | -23.9 | -1.8 | -58.6 |
黑山 | 5,402 | 64,010 | 4,505 | 41,105 | 897 | 22,905 | 46.1 | 15.3 | 180.7 |
欧洲其他国家(地区) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
拉丁美洲 | 15,492,677 | 92,711,611 | 7,865,395 | 45,955,413 | 7,627,282 | 46,756,198 | 1.1 | -3.1 | 5.5 |
安提瓜和巴布达 | 2,177 | 32,613 | 2,175 | 32,590 | 2 | 23 | -72.8 | -72.7 | -89.2 |
阿根廷 | 1,141,804 | 4,278,622 | 475,016 | 2,793,396 | 666,788 | 1,485,225 | -7.3 | -10.8 | 0.1 |
阿鲁巴 | 687 | 118,820 | 686 | 5,785 | 0 | 113,035 | 1965.8 | 1.3 | 282756.7 |
巴哈马 | 12,133 | 252,303 | 12,133 | 252,253 | 0 | 51 | 102.6 | 102.7 | -21.4 |
巴巴多斯 | 7,177 | 33,382 | 6,642 | 28,342 | 535 | 5,040 | 62.4 | 76.1 | 12.9 |
伯利兹 | 2,799 | 37,247 | 2,540 | 36,170 | 259 | 1,077 | -19.9 | -19.1 | -39.6 |
玻利维亚 | 41,773 | 433,545 | 33,135 | 275,274 | 8,638 | 158,271 | 60.8 | 61.3 | 59.9 |
博内尔 | 1 | 139 | 1 | 139 | - | - | 1382.5 | 1382.5 | - |
巴西 | 5,697,139 | 31,693,838 | 1,948,489 | 11,887,715 | 3,748,650 | 19,806,123 | 1.4 | -4.6 | 5.3 |
开曼群岛 | 445 | 2,575 | 445 | 2,575 | 0 | 1 | -54.8 | -53.8 | -99.6 |
智利 | 1,641,209 | 12,131,015 | 727,768 | 4,453,199 | 913,441 | 7,677,816 | 2.6 | -2.8 | 5.9 |
哥伦比亚 | 762,945 | 5,327,284 | 487,025 | 2,743,816 | 275,919 | 2,583,467 | 41.5 | 14.3 | 89.5 |
多米尼克 | 2,120 | 14,634 | 2,116 | 14,544 | 3 | 90 | 86.8 | 87.4 | 23.6 |
哥斯达黎加 | 287,940 | 2,043,341 | 59,312 | 389,339 | 228,627 | 1,654,001 | 3.3 | 27.2 | -1.1 |
古巴 | 87,285 | 491,594 | 55,981 | 323,628 | 31,304 | 167,966 | -38.8 | -38.3 | -39.6 |
库腊索岛 | 1,841 | 6,921 | 1,841 | 6,921 | - | 0 | 36.9 | 37.4 | -99.6 |
多米尼加共和国 | 86,674 | 534,900 | 74,183 | 428,268 | 12,491 | 106,633 | 12.2 | 18.5 | -7.5 |
厄瓜多尔 | 275,620 | 1,378,240 | 182,612 | 1,062,710 | 93,008 | 315,530 | 0.8 | -0.7 | 6.4 |
法属圭亚那 | 563 | 4,791 | 563 | 4,789 | - | 1 | -7.5 | -6.7 | -97.6 |
格林纳达 | 1,207 | 7,259 | 1,207 | 7,256 | - | 3 | 130.5 | 130.4 | 80316.7 |
瓜德罗普 | 1,591 | 12,092 | 1,591 | 12,082 | 0 | 11 | 13.8 | 15.1 | -92.1 |
危地马拉 | 107,585 | 617,962 | 105,571 | 594,509 | 2,014 | 23,453 | 3.0 | 18.3 | -76.0 |
圭亚那 | 14,216 | 64,643 | 11,290 | 52,827 | 2,926 | 11,816 | -3.7 | -11.2 | 54.7 |
海地 | 24,458 | 138,929 | 23,671 | 133,549 | 788 | 5,379 | 16.5 | 17.4 | -0.8 |
洪都拉斯 | 37,453 | 283,692 | 30,239 | 203,420 | 7,214 | 80,271 | -34.0 | -40.9 | -6.1 |
牙买加 | 35,719 | 177,070 | 29,547 | 155,111 | 6,172 | 21,959 | -24.3 | -33.4 | 2387.4 |
马提尼克 | 1,093 | 8,571 | 1,093 | 8,564 | - | 7 | -4.2 | -3.7 | -86.2 |
墨西哥 | 2,635,019 | 14,789,392 | 2,064,017 | 10,910,353 | 571,001 | 3,879,039 | 9.6 | 8.7 | 12.4 |
蒙特塞拉特 | 35 | 119 | 35 | 115 | 0 | 4 | 692.1 | 730.1 | 243.2 |
尼加拉瓜 | 35,940 | 225,048 | 33,772 | 209,368 | 2,168 | 15,680 | 9.0 | 35.5 | -69.8 |
巴拿马 | 551,514 | 3,051,818 | 541,963 | 3,009,315 | 9,551 | 42,503 | -27.7 | -28.5 | 255.1 |
巴拉圭 | 90,063 | 479,284 | 88,033 | 459,362 | 2,029 | 19,922 | -6.5 | -7.3 | 19.3 |
秘鲁 | 747,726 | 5,137,710 | 365,988 | 2,139,435 | 381,738 | 2,998,275 | -0.9 | -7.1 | 4.1 |
波多黎各 | 123,554 | 742,700 | 52,602 | 374,337 | 70,952 | 368,362 | 24.5 | 75.3 | -3.9 |
萨巴 | - | 64 | - | 64 | - | 0 | -77.8 | -77.8 | -46.3 |
圣卢西亚 | 1,738 | 12,654 | 1,736 | 12,643 | 1 | 11 | 107.6 | 107.6 | 44.7 |
圣马丁岛 | 418 | 2,127 | 418 | 2,127 | - | 0 | 187.4 | 187.4 | - |
圣文森特和格林纳丁斯 | 299 | 7,940 | 299 | 7,940 | - | 0 | -25.8 | -25.8 | - |
萨尔瓦多 | 28,399 | 211,203 | 27,384 | 206,690 | 1,015 | 4,513 | 16.1 | 15.5 | 59.3 |
苏里南 | 10,627 | 80,701 | 8,232 | 64,485 | 2,396 | 16,216 | 26.4 | 14.1 | 121.3 |
特立尼达和多巴哥 | 24,847 | 172,847 | 24,791 | 138,588 | 56 | 34,259 | 55.6 | 35.5 | 288.9 |
特克斯和凯科斯群岛 | 34 | 549 | 26 | 541 | 8 | 8 | 290.2 | 296.8 | 89.3 |
乌拉圭 | 362,129 | 1,458,823 | 141,337 | 813,541 | 220,792 | 645,282 | 0.1 | 1.1 | -1.1 |
委内瑞拉 | 599,915 | 6,130,167 | 233,162 | 1,616,109 | 366,753 | 4,514,058 | -18.2 | -26.6 | -14.6 |
英属维尔京群岛 | 731 | 52,821 | 731 | 52,816 | - | 5 | 996.4 | 997.3 | 19.2 |
圣基茨和尼维斯 | 189 | 14,675 | 150 | 14,517 | 39 | 158 | 618.0 | 648.3 | 52.6 |
圣皮埃尔和密克隆 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - |
荷属安的列斯 | 3,808 | 14,160 | 3,808 | 14,160 | - | - | -40.3 | -40.3 | - |
拉丁美洲其他国家(地区) | 40 | 780 | 40 | 127 | 0 | 653 | 12.5 | -40.6 | 36.2 |
北美洲 | 33,221,839 | 206,252,154 | 23,659,282 | 140,378,619 | 9,562,557 | 65,873,535 | 3.3 | 3.9 | 2.0 |
