外贸课堂 外贸网站 外贸SEO 付费广告 社交营销 外贸营销 外贸推广 外贸知识 外贸政策 外贸百科
当前位置:首页 > 外贸课堂 > 外贸知识 > 2014年7月进出口商品总值表(人民币值)A:年度表

2014年7月进出口商品总值表(人民币值)A:年度表

     单位:亿元人民币
年度进出口出口进口贸易差额比去年同期±%
进出口出口进口
1981735 368 368 0 ---
1982771 414 358 56 4.912.5-2.7
1983860 438 422 17 11.55.817.9
19841,201 581 620 -40 39.732.646.9
19852,067 809 1,258 -449 72.139.2102.9
19862,580 1,082 1,498 -416 24.833.719.1
19873,084 1,470 1,614 -144 19.535.97.7
19883,822 1,767 2,055 -288 23.920.227.3
19894,156 1,956 2,200 -244 8.710.77.1
19905,560 2,986 2,574 412 33.852.717.0
19917,226 3,827 3,399 428 30.028.232.1
19929,120 4,676 4,443 233 26.222.230.7
199311,271 5,285 5,986 -701 23.613.034.7
199420,382 10,422 9,960 462 80.897.266.4
199523,500 12,452 11,048 1,404 15.319.510.9
199624,134 12,576 11,557 1,019 2.71.04.6
199726,967 15,161 11,807 3,354 11.720.62.2
199826,850 15,224 11,626 3,597 -0.40.4-1.5
199929,896 16,160 13,736 2,423 11.36.118.1
200039,273 20,634 18,639 1,996 31.427.735.7
200142,184 22,024 20,159 1,865 7.46.78.2
200251,378 26,948 24,430 2,518 21.822.421.2
200370,483 36,288 34,196 2,092 37.234.740.0
200495,539 49,103 46,436 2,668 35.535.335.8
2005116,922 62,648 54,274 8,374 22.427.616.9
2006140,975 77,598 63,377 14,221 20.623.916.8
2007166,924 93,627 73,297 20,330 18.420.715.7
2008179,921 100,395 79,527 20,868 7.87.28.5
2009150,648 82,030 68,618 13,411 -16.3-18.3-13.7
2010201,722 107,023 94,700 12,323 33.930.538.0
2011236,402 123,241 113,161 10,079 17.215.219.5
2012244,160 129,359 114,801 14,558 3.35.01.4
2013258,169 137,131 121,037 16,094 5.76.05.4


上一篇:2014年4月全国进出口总值表(美元值)


相关文章:

杭州市滨江区伟业路3号

业务热线(微信同号):18143453325

业务邮箱:2848414880@qq.com

业务QQ:2848414880

目标:致力于帮助中国企业出海淘金

使命:为国内企业跨境出海提供动力支持

愿景:打造用户期待和尊重的外贸服务商

Copy © 外贸巴巴 www.waimao88.cn 版权所有备案号:浙ICP备18013128号-2