单位∶万元人民币 | ||||||
贸易方式 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 1,028,487,864 | 536,072,743 | 492,415,120 | -2.2 | -2.7 | -1.6 |
一般贸易 | 565,867,206 | 275,860,456 | 290,006,750 | 5.1 | 5.7 | 4.5 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 119,158 | 104,655 | 14,503 | 40.9 | 29.0 | 319.8 |
其他捐赠物资 | 2,476 | 1,731 | 745 | -55.9 | -8.9 | -79.9 |
补偿贸易 | - | - | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 43,651,977 | 21,286,273 | 22,365,704 | -4.8 | -10.2 | 0.9 |
进料加工贸易 | 281,087,857 | 184,039,495 | 97,048,362 | -5.4 | -4.2 | -7.6 |
寄售代销贸易 | - | - | - | - | - | - |
边境小额贸易 | 10,398,597 | 7,986,163 | 2,412,434 | 13.6 | 24.4 | -11.8 |
加工贸易进口设备 | 116,093 | - | 116,093 | -60.4 | - | -60.4 |
对外承包工程出口货物 | 4,135,876 | 4,135,876 | - | 11.5 | 11.5 | - |
租赁贸易 | 1,942,328 | 87,700 | 1,854,628 | 44.0 | 34.8 | 44.4 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 2,404,333 | - | 2,404,333 | 7.2 | - | 7.2 |
出料加工贸易 | 147,223 | 59,431 | 87,791 | 36.8 | 27.9 | 43.6 |
易货贸易 | 44 | 34 | 11 | -61.1 | -63.2 | -52.3 |
免税外汇商品 | 5,303 | - | 5,303 | -29.5 | - | -29.5 |
免税品 | 413,432 | - | 413,432 | 0.2 | - | 0.2 |
保税监管场所进出境货物 | 38,841,323 | 11,904,804 | 26,936,519 | 20.7 | 5.0 | 29.3 |
海关特殊监管区域物流货物 | 72,103,919 | 25,097,833 | 47,006,086 | -36.7 | -47.0 | -29.3 |
海关特殊监管区域进口设备其他 | 1,091,640 | - | 1,091,640 | 24.3 | - | 24.3 |
其他 | 6,159,080 | 5,508,293 | 650,787 | 5.3 | 4.5 | 11.9 |
注: 自2014年起,免税品列入海关统计。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号