单位:千美元 | ||||||
贸易方式 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 2,497,624,200 | 1,309,114,857 | 1,188,509,343 | 6.2 | 7.1 | 5.1 |
一般贸易 | 1,320,748,254 | 638,174,028 | 682,574,226 | 6.2 | 7.7 | 4.9 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 408,391 | 384,769 | 23,622 | 75.1 | 72.2 | 143.8 |
其他捐赠物资 | 236,248 | 1,528 | 234,720 | 4.0 | -49.6 | 4.7 |
补偿贸易 | - | - | - | -100.0 | -100.0 | -100.0 |
来料加工装配贸易 | 118,913,089 | 63,076,630 | 55,836,459 | -12.1 | -11.8 | -12.3 |
进料加工贸易 | 746,795,008 | 493,562,960 | 253,232,048 | 5.1 | 5.8 | 3.7 |
寄售代销贸易 | 2,932 | 2,408 | 524 | 30.6 | 121.1 | -54.7 |
边境小额贸易 | 21,393,631 | 13,145,159 | 8,248,471 | 2.0 | 6.9 | -5.0 |
加工贸易进口设备 | 699,792 | - | 699,792 | 4.4 | - | 4.4 |
对外承包工程出口货物 | 9,477,193 | 9,477,193 | - | -0.2 | -0.2 | - |
租赁贸易 | 4,785,212 | 482,569 | 4,302,643 | 26.0 | 400.3 | 16.2 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 9,402,767 | - | 9,402,767 | -21.2 | - | -21.2 |
出料加工贸易 | 268,696 | 127,920 | 140,776 | 87.0 | 33.8 | 192.9 |
易货贸易 | 337 | 220 | 117 | -82.6 | -74.6 | -89.0 |
免税外汇商品 | 14,573 | - | 14,573 | 93.3 | - | 93.3 |
保税监管场所进出境货物 | 82,257,933 | 27,436,184 | 54,821,748 | 2.5 | -6.5 | 7.7 |
海关特殊监管区域物流货物 | 163,704,656 | 50,764,429 | 112,940,228 | 35.3 | 67.7 | 24.4 |
海关特殊监管区域进口设备 | 4,320,534 | - | 4,320,534 | 19.7 | - | 19.7 |
其他 | 14,194,952 | 12,478,858 | 1,716,094 | 24.5 | 23.2 | 34.4 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号