金额单位:亿美元 | 金额单位:亿美元 | |||||||||||
商品名称 | 计量单位 | 1至当月累计 | 同比(%) | 商品名称 | 计量单位 | 1至当月累计 | 同比(%) | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||||
机电产品 | -- | - | 5,010.3 | - | 1.7 | 自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 44,356.0 | 236.8 | -11.1 | 14.0 | |
高新技术产品 | -- | - | 3,156.0 | - | 4.5 | 成品油 | 万吨 | 2,555.0 | 213.3 | -7.2 | -2.5 | |
原油 | 万吨 | 18,030.0 | 1,476.9 | 7.4 | 14.6 | 煤及褐煤 | 万吨 | 18,452.0 | 197.5 | 46.3 | 49.5 | |
集成电路 | 亿个 | 1,503.8 | 1,164.8 | 5.2 | 6.3 | 计量检测分析自控仪器及器具 | -- | - | 185.4 | - | 6.0 | |
农产品 | -- | - | 731.4 | - | 25.2 | 汽车零件 | -- | - | 151.2 | - | 5.7 | |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 48,605.0 | 668.8 | 8.7 | -9.3 | 废金属 | 万吨 | 842.0 | 146.5 | -4.2 | -7.5 | |
汽车(包括整套散件) | 万辆 | 81.9 | 348.8 | 29.1 | 30.9 | 通断保护电路装置及零件 | -- | - | 142.3 | - | -4.3 | |
液晶显示板 | 亿个 | 21.1 | 312.6 | 14.1 | 0.9 | 纺织纱线、织物及制品 | -- | - | 131.0 | - | 4.4 | |
初级形状的塑料 | 万吨 | 1,542.0 | 303.1 | 2.3 | -3.3 | 钢材 | 万吨 | 932.0 | 123.1 | -12.3 | -15.9 | |
粮食 | 万吨 | 5,494.0 | 274.4 | 35.7 | 26.8 | 二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 2,258.9 | 112.1 | 5.3 | -3.5 | |
未锻造的铜及铜材 | 万吨 | 322.4 | 268.3 | 37.3 | 19.9 | 自动数据处理设备的零件 | 万吨 | 10.4 | 108.7 | -8.6 | -6.2 | |
*“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号