单位:亿美元,% | ||||
出口 | 当月 | 1至当月累计 | ||
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
2012.01 | 1498.6 | -0.6 | 1498.6 | -0.6 |
2012.02 | 1144.1 | 18.3 | 2642.8 | 6.8 |
2012.03 | 1655.8 | 8.8 | 4298.6 | 7.6 |
2012.04 | 1631.5 | 4.9 | 5930.1 | 6.8 |
2012.05 | 1810.5 | 15.3 | 7740.5 | 8.7 |
2012.06 | 1801.5 | 11.3 | 9542.1 | 9.2 |
2012.07 | 1769.3 | 1.0 | 11311.4 | 7.8 |
2012.08 | 1779.7 | 2.7 | 13091.2 | 7.1 |
进口 | 当月 | 1至当月累计 | ||
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
2012.01 | 1227.7 | -15.3 | 1227.7 | -15.3 |
2012.02 | 1463.8 | 40.0 | 2691.5 | 7.9 |
2012.03 | 1603.7 | 5.3 | 4295.1 | 6.9 |
2012.04 | 1446.3 | 0.2 | 5741.4 | 5.1 |
2012.05 | 1629.5 | 13.1 | 7370.9 | 6.8 |
2012.06 | 1482.8 | 6.1 | 8853.7 | 6.7 |
2012.07 | 1518.2 | 4.7 | 10372.0 | 6.4 |
2012.08 | 1513.1 | -2.6 | 11885.1 | 5.1 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号