单位:亿美元,% | ||||
出口 | 当月 | 1至当月累计 | ||
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
总 值 | 1779.7 | 2.7 | 13091.2 | 7.1 |
其中: | ||||
一般贸易 | 884.2 | 1.9 | 6381.7 | 7.7 |
加工贸易 | 710.0 | -2.7 | 5566.4 | 3.5 |
海关特殊监管区域物流货物 | 95.3 | 123.4 | 507.6 | 67.7 |
保税监管场所进出境货物 | 37.6 | -5.3 | 274.4 | -6.5 |
进口 | 当月 | 1至当月累计 | ||
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
总 值 | 1513.1 | -2.6 | 11885.1 | 5.1 |
其中: | ||||
一般贸易 | 827.0 | -7.5 | 6825.7 | 4.9 |
加工贸易 | 415.5 | -1.4 | 3090.7 | 0.4 |
海关特殊监管区域物流货物 | 173.4 | 33.3 | 1129.4 | 24.4 |
保税监管场所进出境货物 | 58.4 | -10.4 | 548.2 | 7.7 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 11.9 | -20.7 | 94.0 | -21.2 |
边境小额贸易 | 8.1 | -14.7 | 82.5 | -5.0 |
海关特殊监管区域进口设备 | 7.7 | 30.7 | 43.2 | 19.7 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号