单位:亿美元,% | ||||
出口 | 当月 | 1至当月累计 | ||
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
总 值 | 1779.7 | 2.7 | 13091.1 | 7.1 |
其中: | ||||
国有企业 | 226.0 | -6.8 | 1694.3 | -4.4 |
外商投资企业 | 857.5 | -2.8 | 6607.9 | 3.2 |
其他企业 | 696.2 | 14.6 | 4789.0 | 18.2 |
进口 | 当月 | 1至当月累计 | ||
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
总 值 | 1513.1 | -2.6 | 11885.1 | 5.1 |
其中: | ||||
国有企业 | 371.9 | -16.1 | 3324.7 | 1.9 |
外商投资企业 | 760.4 | -3.0 | 5690.0 | 1.1 |
其他企业 | 380.8 | 16.5 | 2870.4 | 18.8 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号