单位:亿美元,% | ||||
出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | ||
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
总 值 | 1,779.7 | 2.7 | 13,091.2 | 7.1 |
其中: | ||||
美国 | 309.8 | 3.0 | 2,264.1 | 10.2 |
香港 | 283.1 | 27.1 | 1,948.8 | 12.9 |
日本 | 123.4 | -6.6 | 986.1 | 4.8 |
韩国 | 73.5 | 11.7 | 583.5 | 7.3 |
德国 | 63.2 | -16.1 | 465.0 | -7.9 |
荷兰 | 49.8 | -14.1 | 384.6 | 0.9 |
印度 | 44.0 | -12.1 | 309.7 | -4.7 |
英国 | 43.6 | 0.2 | 297.5 | 7.5 |
俄罗斯联邦 | 42.6 | 10.2 | 282.5 | 13.4 |
新加坡 | 33.2 | 6.8 | 248.5 | 4.9 |
进口原产国(地) | 当月 | 1至当月累计 | ||
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
总 值 | 1,513.1 | -2.6 | 11,885.1 | 5.1 |
其中: | ||||
日本 | 155.0 | -11.3 | 1,200.9 | -6.0 |
韩国 | 139.0 | -4.4 | 1,054.7 | 0.4 |
中国 | 135.6 | 22.2 | 860.2 | 10.1 |
台湾 | 123.5 | 10.7 | 822.4 | -1.1 |
美国 | 106.0 | 5.3 | 865.7 | 8.0 |
德国 | 84.8 | -0.7 | 616.9 | 0.8 |
澳大利亚 | 76.2 | 2.7 | 570.6 | 10.1 |
马来西亚 | 50.2 | -14.2 | 376.5 | -7.8 |
巴西 | 46.5 | -15.1 | 358.7 | 9.2 |
泰国 | 33.8 | -10.4 | 252.3 | -3.6 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号