名称 | 开盘时间 | 位置 | 户数 / 车位数 | 概况 | 价位 |
大学时光 | 2009.12 | 南区 | 725户,/,253个 | 小户型公寓为主,40年,商业用地,产权 | 2,1-2,6W,精装 |
馨园 | 2010.05 | 南区 | 208户,/,371个 | 139-254㎡,板楼,一梯一户,校园景观 | 3,2-3,5W,豪装 |
星汇文华 | 2011.06 | 南区 | 822户,/,822个 | 80-200㎡,二期板楼,一梯一户,南向望江 | 2,6-3,9W,豪装 |
星汇文瀚 | 2012.06 | 北区 | 800户,/,1400个 | 80-180㎡,板塔结合,校园景观,西北望江 | 2,8-3,8W,毛坯 |
尚轩,103 | 2012.08 | 南区 | 103户,/,307个 | 258-267㎡,纯板楼,一梯一户,校园景观 | 3,4-3,8W,豪装 |
大学小筑 | 2012.10 | 南区 | 291户,/,686个 | 180-340㎡,纯板楼,一梯一户,东南西南望江 | 2,4-3,5W,豪装 |
星汇文宇 | 2012.12 | 南区 | 650户,/,1200个 | 80-180㎡,板塔结合,校园景观,二线江景 | 2,4-2,9W,毛坯 |
DN0101等 | 尚未开发 | 北区 | DN0101,DN0102和DN0201紧密相连,与星汇文瀚地块面积相当 | ||
DN0202 | 尚未开发 | 北区 | 国土局,要求该地块需整体确权,不得分割销售,即建成后将只租不售 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号