年份 | 颁发机构 | 奖项名称 | ||
2011 | 中国房地产研究会,中国房地产业协会,中国房地产测评中心 | 中国房地产开发企业品牌价值20强,第一名 | ||
2011 | 北京大学,经济观察报 | 中国最受尊敬企业·十年成就奖 | ||
2010 | 英国金融时报 | 全球500强 | ||
2010 | 国家工商行政管理总局商标局 | u201c中海地产u201d获认定为u201c中国驰名商标u201d | ||
2010-2011 | 香港恒生指数有限公司 | 恒生可持续发展企业指数成份股 | ||
2004-2011 | 国务院发展研究中心企业研究 | 中国房地产行业领导公司品牌 | ||
2004-2011 | 中国房地产百强企业综合实力TOP10 | |||
2004-2011 | 中国大陆在香港上市房地产公司综 | |||
2004-2011 | 经济观察报 | 中国蓝筹地产企业 | ||
2007 | 香港恒生指数有限公司 | 恒生指数成份股 | ||
2007 | 标准普尔公司 | 标准普尔全球40大上市房地产公司指数成份股 | ||
2004/2005/2008 | 国家商务部研究院 | 企业诚信AAA①级 | ||
2009 | 中国房地产业协会 | 中国房地产诚信企业 | ||
2009 | 中国产品质量协会 | 质量信誉AAA等级 | ||
2006 | 美国商业周刊,Interbrand | 最佳中国品牌20强 |
年份 | 评奖机构 | 项目荣誉 | 项目名称 | ||||
2010 | 美国绿色建筑协会 | LEED绿色建筑认证(Gold级) | 北京中海广场 | ||||
2010 | Bloomberg,美国纽约时报等 | Bloomberg国际地产奖(亚太区) | 深圳中海康城国际 | ||||
2009 | CNBC,美国纽约时报等 | CNBC国际地产奖(亚太区) | 重庆中海北滨1号,) | ||||
2008 | 深圳香蜜湖1号 | ||||||
2011 | 中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会 | 詹天佑大奖,优秀住宅小区金奖 | 杭州中海金溪园 | ||||
詹天佑大奖,住宅小区优秀规划奖 | 青岛中海熙岸 | ||||||
詹天佑大奖,住宅小区优秀科技奖 | 佛山中海文华熙岸 | ||||||
詹天佑大奖,住宅小区优秀建筑奖 | 沈阳中海国际社区 | ||||||
2010 | 詹天佑大奖,优秀住宅小区金奖 | 苏州中海胥江府 | |||||
詹天佑大奖,住宅小区优秀建筑奖 | 青岛中海银海一号,成都中海龙湾半岛 | ||||||
詹天佑大奖,住宅小区优秀科技奖 | 大连中海华庭,广州中海璟晖华庭 | ||||||
詹天佑大奖,住宅小区优秀规划奖 | 北京中海城,深圳中海康城国际 | ||||||
詹天佑大奖,住宅小区优秀环境奖 | 中山中海翠林兰溪园 | ||||||
2009 | 詹天佑大奖,优秀住宅小区金奖 | 佛山中海金沙湾 | |||||
詹天佑大奖,住宅小区优秀科技奖 | 成都中海国际社区蓝岸 | ||||||
2008 | 詹天佑大奖,优秀住宅小区金奖 | 深圳中海半山溪谷 | |||||
詹天佑大奖,住宅小区优秀规划奖 | 深圳中海西岸华府,苏州中海星湖国际 | ||||||
2007 | 詹天佑大奖,优秀住宅小区金奖 | 深圳香蜜湖1号,深圳 | |||||
詹天佑大奖,住宅小区优秀工程质量奖 | 北京中海凯旋,长春中海莱茵东郡 | ||||||
詹天佑大奖,住宅小区优秀规划奖 | 广州中海花城湾 | ||||||
2006 | 詹天佑大奖,优秀住宅小区金奖 | 成都中海名城,广州中海蓝湾 | |||||
2005 | 广州中海名都 | ||||||
2007 | 中国土木工程学会 | 双节双优杯住宅方案竞赛金奖 | 南京中海塞纳丽舍,广州中海观园国际 | ||||
2010 | 中国建筑业协会 | 中国建筑工程鲁班奖 | 北京中海广场 | ||||
2005 | 上海海悦花园 | ||||||
1999 | 上海海丽花园,上海海丽大厦 | ||||||
1997 | 上海海兴广场,广州东山广场 | ||||||
1995 | 上海海华花园 | ||||||
注,截至2011年8月底,中海地产荣获詹天佑大奖累计达43项 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号