年份 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 |
汇率 | 2.462 | 2.245 | 1.989 | 1.961 | 1.859 | 1.941 | 1.858 | 1.684 | 1.555 | 1.498 | 1.705 |
年份 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
汇率 | 1.893 | 1.976 | 2.320 | 2.937 | 3.453 | 3.722 | 3.722 | 3.765 | 4.783 | 5.323 | 5.516 |
年份 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
汇率 | 5.762 | 8.619 | 8.351 | 8.314 | 8.290 | 8.279 | 8.278 | 8.279 | 8.277 | 8.277 | 8.277 |
年份 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
汇率 | 8.0922 | 8.1917 | 7.9735 | 7.5215 | 6.9385 | 6.83 | 6.615 | 6.452 | 6.298 | 6.193 | 6.1461 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号