单位:千美元 | ||||||
贸易方式 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 3,162,596,164 | 1,697,088,751 | 1,465,507,413 | 3.3 | 5.1 | 1.3 |
一般贸易 | 1,721,192,804 | 879,346,909 | 841,845,895 | 6.5 | 10.7 | 2.4 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 313,608 | 278,487 | 35,121 | -5.8 | -12.5 | 139.0 |
其他捐赠物资 | 8,766 | 4,858 | 3,908 | -44.3 | -25.7 | -57.5 |
补偿贸易 | 224 | 224 | - | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 136,308,210 | 65,312,819 | 70,995,391 | 1.0 | -5.6 | 8.0 |
进料加工贸易 | 874,206,488 | 568,222,317 | 305,984,171 | 2.4 | 2.3 | 2.5 |
寄售代销贸易 | 118 | - | 118 | -81.9 | - | - |
边境小额贸易 | 32,863,205 | 25,799,908 | 7,063,297 | 11.5 | 21.7 | -14.6 |
加工贸易进口设备 | 492,965 | - | 492,965 | -44.1 | - | -44.1 |
对外承包工程出口货物 | 12,386,359 | 12,386,359 | - | 6.7 | 6.7 | - |
租赁贸易 | 7,136,155 | 261,574 | 6,874,582 | 26.2 | 43.1 | 25.6 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 7,448,632 | - | 7,448,632 | -1.7 | - | -1.7 |
出料加工贸易 | 439,755 | 194,744 | 245,011 | 34.9 | 29.6 | 39.4 |
易货贸易 | 3,354 | 2,989 | 365 | 62.9 | 48.4 | 730.9 |
免税外汇商品 | 16,122 | - | 16,122 | -21.2 | - | -21.2 |
免税品 | 1,149,351 | - | 1,149,351 | -0.4 | - | -0.4 |
保税监管场所进出境货物 | 112,419,790 | 37,766,126 | 74,653,664 | 20.0 | 14.8 | 22.8 |
海关特殊监管区域物流货物 | 224,564,564 | 82,116,855 | 142,447,709 | -20.8 | -26.9 | -16.8 |
海关特殊监管区域进口设备其他 | 3,995,159 | - | 3,995,159 | 34.3 | - | 34.3 |
其他 | 27,650,534 | 25,394,583 | 2,255,951 | 49.8 | 52.5 | 24.9 |
注: 自2014年起,免税品列入海关统计。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号