单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 1,399,818.4 | 744,607.9 | 655,210.5 | -1.1 | 0.2 | -2.5 |
一般贸易 | 836,194.7 | 435,898.1 | 400,296.6 | 1.0 | 4.4 | -2.5 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 228.9 | 227.8 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 724.0 |
其他捐赠物资 | 6.8 | 0.3 | 6.5 | -71.2 | -72.3 | -71.1 |
来料加工装配贸易 | 53,037.6 | 24,436.5 | 28,601.1 | -3.2 | -9.8 | 3.2 |
进料加工贸易 | 297,940.8 | 198,164.0 | 99,776.8 | -8.3 | -6.5 | -11.8 |
边境小额贸易 | 12,387.7 | 9,195.6 | 3,192.1 | -4.5 | -6.1 | 0.6 |
加工贸易进口设备 | 118.4 | - | 118.4 | -79.0 | - | -79.0 |
对外承包工程出口货物 | 4,729.4 | 4,729.4 | - | -15.3 | -15.3 | - |
租赁贸易 | 2,231.9 | 52.5 | 2,179.3 | 322.6 | 40.0 | 344.2 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1,849.9 | - | 1,849.9 | 39.4 | - | 39.4 |
出料加工贸易 | 189.0 | 78.4 | 110.5 | 1.0 | -2.7 | 3.8 |
免税外汇商品 | 12.1 | - | 12.1 | 36.6 | - | 36.6 |
免税品 | 1,014.3 | - | 1,014.3 | 28.8 | - | 28.8 |
保税监管场所进出境货物 | 62,594.6 | 14,230.9 | 48,363.7 | 10.7 | 16.4 | 9.1 |
海关特殊监管区域物流货物 | 100,024.3 | 37,735.6 | 62,288.7 | 2.3 | 3.1 | 1.8 |
海关特殊监管区域进口设备 | 2,892.7 | - | 2,892.7 | 5.7 | - | 5.7 |
其他 | 24,365.4 | 19,858.6 | 4,506.8 | -12.0 | -9.9 | -20.4 |
注: 1、自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2、自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号