序号 | 英文名 | 中文名 |
---|---|---|
1 | Austria | 奥地利 |
2 | Belgium | 比利时 |
3 | Bulgaria | 保加利亚 |
4 | Cyprus | 塞浦路斯 |
5 | Croatia | 克罗地亚 |
6 | CzechRepublic | 捷克共和国 |
7 | Denmark | 丹麦 |
8 | Estonia | 爱沙尼亚 |
9 | Finland | 芬兰 |
10 | France | 法国 |
11 | Germany | 德国 |
12 | Greece | 希腊 |
13 | Hungary | 匈牙利 |
14 | Ireland | 爱尔兰 |
15 | Italy | 意大利 |
16 | Latvia | 拉脱维亚 |
17 | Lithuania | 立陶宛 |
18 | Luxembourg | 卢森堡 |
19 | Malta | 马耳他 |
20 | Netherlands | 荷兰 |
21 | Poland | 波兰 |
22 | Portugal | 葡萄牙 |
23 | Romania | 罗马尼亚 |
24 | Slovakia | 斯洛伐克 |
25 | Slovenia | 斯洛文尼亚 |
26 | Spain | 西班牙 |
27 | Sweden | 瑞典 |
--- | United Kingdom | 英国 (2020年1月31日23:00正式脱离欧盟) |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号