单位: | 万元 | ||||
进口 | 出口 | ||||
商品名称 | 本年累计 | 同比(%) | 商品名称 | 本年累计 | 同比(%) |
原油 | 5344266 | 14.3 | 机电产品 | 17671326 | 13.2 |
机电产品 | 1522022 | 2.6 | 纺织纱线、织物及制品 | 5348822 | 29.5 |
初级形状的塑料 | 1466988 | 24.7 | 服装及衣着附件 | 1971952 | 12.2 |
废金属 | 1162222 | -2.0 | 高新技术产品 | 1819285 | 7.8 |
高新技术产品 | 932737 | 1.8 | 家具及其零件 | 1534592 | 17.3 |
天然气 | 824874 | 56.7 | 塑料制品 | 1326592 | 23.9 |
二甲苯 | 728325 | 28.0 | 汽车零配件 | 1262693 | 12.0 |
铁矿砂及其精矿 | 639610 | 23.0 | 鞋类 | 1177765 | 8.8 |
农产品 | 632041 | 9.6 | 农产品 | 911332 | 6.9 |
未锻轧铜及铜材 | 447995 | 0.6 | 文化产品 | 899456 | 7.1 |
集成电路 | 446289 | 22.4 | 灯具、照明装置及零件 | 797626 | 8.8 |
纸浆 | 268427 | 3.9 | 二极管及类似半导体器件 | 743341 | 27.1 |
纺织纱线、织物及制品 | 232116 | 15.0 | 太阳能电池 | 735360 | 27.3 |
乙二醇 | 209876 | -36.3 | 水海产品 | 578105 | 22.1 |
液晶显示板 | 184356 | -6.4 | 通断保护电路装置及零件 | 510143 | 5.4 |
成品油 | 151388 | 19.5 | 箱包及类似容器 | 394319 | 21.4 |
苯乙烯 | 138986 | -23.3 | 未锻轧铜及铜材 | 390968 | 16.2 |
汽车 | 113284 | 76.4 | 电线和电缆 | 343693 | 7.6 |
粮食 | 97123 | -42.3 | 空气调节器(车用除外) | 340554 | 2.3 |
水海产品 | 90496 | 13.1 | 玩具 | 333233 | 13.6 |
*“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号