2011000.11 | 整头及半头鲜的野牛肉 | 公斤 | ||||
2011000.19 | 其他整头及半头鲜的牛肉 | 公斤 | ||||
2011000.91 | 整头及半头冷藏的野牛肉 | 公斤 | ||||
2011000.99 | 其他整头及半头冷藏的牛肉 | 公斤 | ||||
2012000.11 | 鲜的带骨野牛肉 | 公斤 | ||||
2012000.19 | 其他鲜的带骨牛肉 | 公斤 | ||||
2012000.91 | 冷藏的带骨野牛肉 | 公斤 | ||||
2012000.99 | 其他冷藏的带骨牛肉 | 公斤 | ||||
2013000.11 | 鲜的去骨野牛肉 | 公斤 | ||||
2013000.19 | 其他鲜的去骨牛肉 | 公斤 | ||||
2013000.91 | 冷藏的去骨野牛肉 | 公斤 | ||||
2013000.99 | 其他冷藏的去骨牛肉 | 公斤 | ||||
2021000.1 | 冻藏的整头及半头野牛肉 | 公斤 | ||||
2021000.9 | 其他冻藏的整头及半头牛肉 | 公斤 | ||||
2022000.1 | 冻藏的带骨野牛肉 | 公斤 | ||||
2022000.9 | 其他冻藏的带骨牛肉 | 公斤 | ||||
2023000.1 | 冻藏的去骨野牛肉 | 公斤 | ||||
2023000.9 | 其他冻藏的去骨牛肉 | 公斤 | ||||
2061000.1 | 鲜的牛杂碎 | 公斤 | ||||
2061000.9 | 冷藏的牛杂碎 | 公斤 | ||||
2062100 | 冻牛舌 | 公斤 | ||||
2062200 | 冻牛肝 | 公斤 | ||||
2062900 | 其它冻牛杂碎 | 公斤 | ||||
5 | 猪肉 | 2031190.11 | 其他鲜的整头及半头野猪肉 | 公斤 | ||
2031190.19 | 其他鲜的整头及半头猪肉 | 公斤 | ||||
2031190.91 | 其他冷藏的整头及半头野猪肉 | 公斤 | ||||
2031190.99 | 其他冷藏的整头及半头猪肉 | 公斤 | ||||
2031200.11 | 鲜的带骨野猪前腿、后腿及其肉块 | 公斤 | ||||
2031200.19 | 鲜的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 公斤 | ||||
2031200.91 | 冷的带骨野猪前腿、后腿及其肉块 | 公斤 | ||||
2031200.99 | 冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 公斤 | ||||
2031900.11 | 其他鲜的野猪肉 | 公斤 | ||||
2031900.19 | 其他鲜的猪肉 | 公斤 | ||||
2031900.91 | 其他冷藏的野猪肉 | 公斤 | ||||
2031900.99 | 其他冷藏的猪肉 | 公斤 | ||||
2032190.1 | 其他冻整头及半头野猪肉 | 公斤 | ||||
2032190.9 | 其他冻整头及半头猪肉 | 公斤 | ||||
2032200.1 | 冻藏的带骨野猪前腿、后腿及其肉 | 公斤 | ||||
2032200.9 | 冻藏的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 公斤 | ||||
2032900.1 | 其他冻藏野猪肉 | 公斤 | ||||
2032900.9 | 其他冻藏猪肉 | 公斤 | ||||
2063000.1 | 鲜的猪杂碎 | 公斤 | ||||
2063000.9 | 冷藏的猪杂碎 | 公斤 | ||||
2064100 | 冻猪肝 | 公斤 | ||||
2064900 | 其他冻猪杂碎 | 公斤 | ||||
2031110.11 | 鲜的整头及半头野乳猪肉 | 公斤 | ||||
2031110.19 | 其他鲜的整头及半头乳猪肉 | 公斤 | ||||
2031110.91 | 冷藏的整头及半头野乳猪肉 | 公斤 | ||||
2031110.99 | 冷藏的整头及半头乳猪肉 | 公斤 | ||||
2032110.1 | 冻整头及半头野乳猪肉 | 公斤 | ||||
2032110.9 | 冻整头及半头乳猪肉 | 公斤 | ||||
6 | 鸡肉 | 2071100.1 | 鲜的整只鸡 | 公斤 | ||
2071100.9 | 冷的整只鸡 | 公斤 | ||||
2071200 | 冻的整只鸡 | 公斤 | ||||
2071311.1 | 鲜的带骨的鸡块 | 公斤 | ||||
2071311.9 | 冷的带骨的鸡块 | 公斤 | ||||
2071319.1 | 其他鲜的鸡块 | 公斤 | ||||
2071319.9 | 其他冷的鸡块 | 公斤 | ||||
2071321.1 | 鲜的鸡翼(不包括翼尖) | 公斤 | ||||
2071321.9 | 冷的鸡翼(不包括翼尖) | 公斤 | ||||
2071329.1 | 其他鲜的鸡杂碎 | 公斤 | ||||
2071329.9 | 其他冷的鸡杂碎 | 公斤 | ||||
2071411 | 冻的带骨鸡块(包括鸡胸脯、鸡大腿等) | 公斤 | ||||
2071419 | 冻的不带骨鸡块(包括鸡胸脯、鸡大腿等) | 公斤 | ||||
2071421 | 冻的鸡翼(不包括翼尖) | 公斤 | ||||
2071422 | 冻的鸡爪 | 公斤 | ||||
2071429 | 冻的其他食用鸡杂碎(包括鸡翼尖、鸡肝等) | 公斤 | ||||
7 | 茶叶 | 9021010 | 每件净重不超过3公斤的花茶(未发酵的,净重指内包装) | 公斤 | ||
9022010 | 每件净重超过3公斤的花茶(未发酵的,净重指内包装) | 公斤 | ||||
9023020 | 每件净重不超过3公斤的普洱茶(净重指内包装) | 公斤 | ||||
9024020 | 每件净重超过3公斤的普洱茶(净重指内包装) | 公斤 | ||||
9021090 | 每件净重不超过3公斤的其他绿茶(未发酵的,净重指内包装) | 公斤 | ||||
9022090 | 每件净重超过3公斤的其他绿茶(未发酵的,净重指内包装) | 公斤 | ||||
9023010 | 每件净重不超过3公斤的乌龙茶(净重指内包装) | 公斤 | ||||
9024010 | 每件净重超过3公斤的乌龙茶(净重指内包装) | 公斤 | ||||
9023090 | 红茶内包装每件净重不超过3公斤(包括其他半发酵茶) | 公斤 | ||||
9024090 | 红茶内包装每件净重超过3公斤(包括其他半发酵茶) | 公斤 | ||||
8 | 小麦 | 10011000.1 | 硬粒小麦 | 公斤 | ||
10011000.9 | 硬粒小麦 | 公斤 | ||||
10019010.1 | 种用小麦(种用硬粒小麦除外) | 公斤 | ||||
10019010.9 | 种用小麦(种用硬粒小麦除外) | 公斤 | ||||
10019090.1 | 其他小麦及混合麦 | 公斤 | ||||
10019090.9 | 其他小麦及混合麦 | 公斤 | ||||
9 | 玉米 | 10051000.1 | 种用玉米 | 公斤 | ||
10051000.9 | 种用玉米 | 公斤 | ||||
10059000.1 | 其他玉米 | 公斤 | ||||
10059000.9 | 其他玉米 | 公斤 | ||||
11042300.1 | 经其他 加工的 玉米 | 公斤 | ||||
11042300.9 | 经其他 加工的 玉米 | 公斤 | ||||
10 | 大米 | 10061011.1 | 种用籼米稻谷 | 公斤 | ||
10061011.9 | 种用籼米稻谷 | 公斤 | ||||
10061019.1 | 其他种用稻谷 | 公斤 | ||||
10061019.9 | 其他种用稻谷 | 公斤 | ||||
10061091.1 | 其他籼米稻谷 | 公斤 | ||||
10061091.9 | 其他籼米稻谷 | 公斤 | ||||
10061099.1 | 其他稻谷 | 公斤 | ||||
10061099.9 | 其他稻谷 | 公斤 | ||||
10062010.1 | 籼米糙米 | 公斤 | ||||
10062010.9 | 籼米糙米 | 公斤 | ||||
10062090.1 | 其他糙米 | 公斤 | ||||
10062090.9 | 其他糙米 | 公斤 | ||||
10063010.1 | 籼米精米(不论是否磨光或上光) | 公斤 | ||||
10063010.9 | 籼米精米(不论是否磨光或上光) | 公斤 | ||||
10063090.1 | 其他精米(不论是否磨光或上光) | 公斤 | ||||
10063090.9 | 其他精米(不论是否磨光或上光) | 公斤 | ||||
10064010.1 | 籼米碎米 | 公斤 | ||||
10064010.9 | 籼米碎米 | 公斤 | ||||
10064090.1 | 其他碎米 | 公斤 | ||||
10064090.9 | 其他碎米 | 公斤 | ||||
11 | 甘草及甘草制品 | 12111010 | 鲜或干的新疆胀果甘草(不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 公斤 | ||
12111090 | 鲜或干的其他甘草(不论是否切割,压碎或研磨成粉) | 公斤 | ||||
13021200 | 甘草液汁及浸膏 | 公斤 | ||||
29389000.1 | 甘草酸粉 | 公斤 | ||||
29389000.2 | 甘草酸盐类 | 公斤 | ||||
29389000.3 | 甘草次酸及其衍生物 | 公斤 | ||||
12 | 蔺草及蔺草制品 | 14019030.1 | 蔺草(已净、漂白或染色的) | 公斤 | ||
46012021.11 | 蔺草制的提花席、双苜席、垫子(以上商品单位面积大于1平方米,不论是否包边) | 公斤 | ||||
46012021.12 | 蔺草制的其他席子(单位面积大于1平方米,不论是否包边) | 公斤 | ||||
94042100.1 | 蔺草包面的垫子(单位面积大于1平方米,不论是否包边) | 公斤 | ||||
13 | 矾土 | 25083000 | 耐火粘土(包括矾土、焦宝石及其他耐火粘土) | 公斤 | ||
25084000 | 其他粘土 | 公斤 | ||||
26060000 | 铝矿砂及其精矿 | 公斤 | ||||
14 | 轻(重)烧镁 | 25191000 | 天然碳酸镁(菱镁矿) | 公斤 | ||
25199010 | 熔凝镁氧矿(电熔镁,包括喷补料) | 公斤 | ||||
25199020 | 烧结镁氧矿(重烧镁,包括喷补料) | 公斤 | ||||
25199030 | 碱烧镁(轻烧镁) | 公斤 | ||||
25199099.1 | 其他氧化镁含量在70%以上的矿产品 | 公斤 | ||||
25309099.1 | 废镁砖 | 公斤 | ||||
15 | 滑石块(粉) | 25261020 | 未破碎及未研粉的滑石(无论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形板块) | 公斤 | ||
25262020 | 已破碎或已研粉的天然滑石 | 公斤 | ||||
16 | 氟石块(粉) | 25292100 | 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 | 公斤 | ||
25292200 | 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 | 公斤 | ||||
17 | 稀土 | 25309020 | 稀土金属矿 | 公斤 | ||
26122000 | 钍矿砂及其精矿 | 公斤 | ||||
28053011 | 钕 | 公斤 | ||||
28053012 | 镝 | 公斤 | ||||
28053019.11 | 金属镧(未相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
28053019.12 | 金属镨(未相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
28053019.13 | 金属钐(未相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
28053019.14 | 金属铕(未相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
28053019.15 | 金属钪(未相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
28053019.16 | 金属钇(未相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
*28053019.21 | 颗粒<500μm的铈及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料;未相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
28053019.29 | 其他金属铈(未相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
28053019.9 | 其他稀土金属(未相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
28053021 | 电池级的稀土金属、钪及钇(已相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
28053029 | 其他稀土金属、钪及钇(已相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||||
28461010 | 氧化铈 | 公斤 | ||||
28461020 | 氢氧化铈 | 公斤 | ||||
28461030 | 碳酸铈 | 公斤 | ||||
28461090 | 铈的其他化合物 | 公斤 | ||||
28469011 | 氧化钇 | 公斤 | ||||
28469012 | 氧化镧 | 公斤 | ||||
28469013 | 氧化钕 | 公斤 | ||||
28469014 | 氧化铕 | 公斤 | ||||
28469019.1 | 氧化镝 | 公斤 | ||||
28469019.2 | 氧化铒 | 公斤 | ||||
28469019.3 | 氧化钆 | 公斤 | ||||
28469019.4 | 氧化钐 | 公斤 | ||||
28469019.5 | 氧化镨 | 公斤 | ||||
28469019.6 | 氧化铽 | 公斤 | ||||
28469019.7 | 氧化镱 | 公斤 | ||||
28469019.8 | 氧化钪 | 公斤 | ||||
28469019.9 | 其他氧化稀土(氧化铈除外) | 公斤 | ||||
28469028 | 混合氯化稀土 | 公斤 | ||||
28469029 | 其他氯化稀土 | 公斤 | ||||
28469030.1 | 混合氟化稀土 | 公斤 | ||||
28469030.2 | 氟化钕 | 公斤 | ||||
28469030.9 | 其他氟化稀土 | 公斤 | ||||
28469048 | 混合碳酸稀土 | 公斤 | ||||
28469049 | 其他碳酸稀土 | 公斤 | ||||
28469090.1 | 硝酸稀土 | 公斤 | ||||
28469090.2 | 混合硝酸稀土 | 公斤 | ||||
28469090.9 | 稀土金属、钇、钪的其他化合物(铈的化合物除外) | 公斤 | ||||
18 | 锌矿砂 | 26080000 | 锌矿砂及其精矿 | 公斤 | ||
19 | 锡矿砂 | 26090000 | 锡矿砂及其精矿 | 公斤 | ||
20 | 钨砂 | 26110000 | 钨矿砂及其精矿 | 公斤 | ||
26209910 | 其他主要含钨的矿灰及残渣 | 公斤 | ||||
21 | 锑砂 | 26171010 | 生锑(锑精矿,选矿产品) | 公斤 | ||
26171090 | 其他锑矿砂及其精矿 | 公斤 | ||||
22 | 煤炭 | 27011100.1 | 无烟煤(不论是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||
27011210 | 炼焦烟煤(不论是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||||
27011290 | 其他烟煤(不论是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||||
27011900 | 其他煤(不论是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||||
27021000 | 褐煤(不论是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||||
23 | 焦炭 | 27040010 | 焦炭或半焦炭(煤,褐煤或泥煤制成的,不论是否成型,不包括增炭剂) | 公斤 | ||
24 | 原油 | 27090000 | 石油原油(包括从沥青矿物提取的原油) | 公斤 | ||
25 | 成品油 | 27101110 | 车用汽油及航空汽油 | 公斤 | ||
27101120 | 石脑油 | 公斤 | ||||
27101191 | 壬烯(碳九异构体混合物含量高于95%) | 公斤 | ||||
27101199 | 其他轻油及制品(包括按重量计含油≥70%的制品) | 公斤 | ||||
27101911 | 航空煤油 | 公斤 | ||||
27101912 | 灯用煤油 | 公斤 | ||||
27101919.1 | 正构烷烃(C9-C13) | 公斤 | ||||
27101919.9 | 其他煤油馏分的油及制品 | 公斤 | ||||
27101921 | 轻柴油 | 公斤 | ||||
27101929.2 | 重柴油 | 公斤 | ||||
27101991 | 润滑油 | 公斤 | ||||
27101992 | 润滑脂 | 公斤 | ||||
27101993 | 润滑油基础油 | 公斤 | ||||
27111100 | 液化天然气 | 公斤 | ||||
26 | 石蜡 | 27122000 | 石蜡,无论是否着色(按重量计含油量小于0.75%) | 公斤 | ||
27129010 | 微晶石蜡 | 公斤 | ||||
27 | 氧化锑 | 28258000 | 锑的氧化物 | 公斤 | ||
28 | 仲、偏钨酸铵 | 28418010 | 仲钨酸铵 | 公斤 | ||
28418040 | 偏钨酸铵 | 公斤 | ||||
29 | 三氧化钨及蓝色氧化钨 | 28259012 | 三氧化钨 | 公斤 | ||
28259019.1 | 蓝色氧化钨 | 公斤 | ||||
30 | 钨酸及其盐类 | 28259011 | 钨酸 | 公斤 | ||
28418020 | 钨酸钠 | 公斤 | ||||
28418030 | 钨酸钙 | 公斤 | ||||
31 | 钨粉及其制品 | 28499020.1 | 超细碳化钨粉(平均粒度为0.1-0.5微米) | 公斤 | ||
28499020.9 | 其他碳化钨 | 公斤 | ||||
*81011000.11 | 平均粒度为0.1-0.5μm的超细钨粉(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料) | 公斤 | ||||
*81011000.19 | 其他颗粒<500μm的钨及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料) | 公斤 | ||||
81011000.9 | 其他钨粉末 | 公斤 | ||||
81019400 | 未锻轧钨(包括简单烧结的条、杆) | 公斤 | ||||
81019700 | 钨废碎料 | 公斤 | ||||
32 | 碳化硅 | 28492000 | 碳化硅 | 公斤 | ||
38249090.1 | 粗制碳化硅(其中碳化硅含量大于15%,按重量计) | 公斤 | ||||
33 | 消耗臭氧层物质 | 29031400.1 | 四氯化碳(用于清洗剂除外) | 公斤 | ||
29031910.1 | 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿,用于清洗剂除外) | 公斤 | ||||
29033090.3 | 溴甲烷(或甲基溴) | 公斤 | ||||
29034100 | 三氯氟甲烷(CFC-11) | 公斤 | ||||
29034200 | 二氯二氟甲烷(CFC-12) | 公斤 | ||||
29034300.1 | 三氯三氟乙烷,用于清洗剂除外(CFC-113) | 公斤 | ||||
29034400.1 | 二氯四氟乙烷(CFC-114) | 公斤 | ||||
29034400.9 | 氯五氟乙烷(CFC-115) | 公斤 | ||||
29034510 | 氯三氟甲烷(CFC-13) | 公斤 | ||||
29034600.1 | 溴氯二氟甲烷(Halon-1211) | 公斤 | ||||
29034600.2 | 溴三氟甲烷(Halon-1301) | 公斤 | ||||
29034910.11 | 一氟二氯甲烷 | 公斤 | ||||
29034910.12 | 二氟一氯甲烷 | 公斤 | ||||
29034910.13 | 一氟一氯甲烷 | 公斤 | ||||
29034910.14 | 一氟四氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.15 | 二氟三氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.16 | 1,1,1-三氟-2,2-二氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.17 | 1,1,1,2-四氟-2-氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.18 | 一氟三氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.19 | 二氟二氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.21 | 三氟一氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.22 | 一氟二氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.23 | 1-氟-1,1-二氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.24 | 二氟一氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.25 | 1,1-二氟-1-氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.26 | 一氟一氯乙烷 | 公斤 | ||||
29034910.27 | 一氟六氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.28 | 二氟五氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.29 | 三氟四氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.31 | 四氟三氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.32 | 五氟二氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.33 | 1,1,1,2,2-五氟-3,3-二氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.34 | 1,1,2,2,3-五氟-1,3-二氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.35 | 六氟一氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.36 | 一氟五氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.37 | 二氟四氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.38 | 三氟三氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.39 | 四氟二氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.41 | 五氟一氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.42 | 一氟四氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.43 | 二氟三氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.44 | 三氟二氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.45 | 四氟一氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.46 | 一氟三氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.47 | 二氟二氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.48 | 三氟一氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.49 | 一氟二氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.51 | 二氟一氯丙烷 | 公斤 | ||||
29034910.52 | 一氟一氯丙烷 | 公斤 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号