可作为化学武器的化学品 | 29211930.00 | N,N-二(2-氯乙基)乙胺 | 公斤 | |
29211940.00 | N,N-二(2-氯乙基)甲胺 | 公斤 | ||
29211950.00 | 三(2-氯乙基)胺 | 公斤 | ||
29309090.13 | 2-氯乙基氯甲基硫醚 | 公斤 | ||
29309090.14 | 二(2-氯乙基)硫醚(即芥子气) | 公斤 | ||
29309090.15 | 二(2-氯乙硫基)甲烷 | 公斤 | ||
29309090.16 | 1,2-二(2-氯乙硫基)乙烷(倍半芥气) | 公斤 | ||
29309090.17 | 1,3-二(2-氯乙硫基)正丙烷 | 公斤 | ||
29309090.18 | 1,4-二(2-氯乙硫基)正丁烷 | 公斤 | ||
29309090.19 | 1,5-二(2-氯乙硫基)正戊烷 | 公斤 | ||
29309090.21 | 二(2-氯乙硫基甲基)醚 | 公斤 | ||
29309090.22 | 二(2-氯乙硫基乙基)醚(氧芥气) | 公斤 | ||
29309090.26 | 烷基硫代膦酸烷S-2-二烷氨基乙酯(包括相应烷基化盐,质子化盐,烷基指甲,乙,正丙,异丙基) | 公斤 | ||
29310000.13 | 2-氯乙烯基二氯胂 | 公斤 | ||
29310000.14 | 二(2-氯乙烯基)氯胂 | 公斤 | ||
29310000.15 | 三(2-氯乙烯基)胂 | 公斤 | ||
29310000.16 | 烷基氟膦酸烷酯,10碳原子以下(烷基指甲,乙,正丙,异丙基,例如:沙林,梭曼) | 公斤 | ||
29310000.17 | 二烷氨基氰膦酸烷酯,10碳原子以下(烷基指甲,乙,正丙,异丙基,例如:塔崩) | 公斤 | ||
29310000.18 | 烷基膦酰二氟(烷基指甲,乙,正丙,异丙基,例如,DF:甲基膦酰二氟) | 公斤 | ||
29310000.19 | 烷基亚膦酰烷基-2-二烷氨基乙酯(包括相应烷基化盐或质子化盐) | 公斤 | ||
29310000.21 | 氯沙林、氯梭曼(氯沙林即甲基氯膦酸异丙酯,氯梭曼即甲基氯膦酸频那酯) | 公斤 | ||
30029010.00 | 石房蛤毒素 | 公斤 | ||
30029020.00 | 蓖麻毒素 | 公斤 | ||
化学武器关键前体 | 28121044.00 | 三氯化砷 | 公斤 | |
29033010.00 | 全氟异丁烯(八氟异丁烯,即PFIB:1,1,3,3,3-五氟-2-三氟甲基-1-丙烯) | 公斤 | ||
29051910.00 | 3,3-二甲基丁-2-醇(频哪基醇) | 公斤 | ||
29181910.00 | 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇酸) | 公斤 | ||
29211960.00 | 二烷氨基乙基-2-氯及相应质子盐(其中烷基指甲、乙、正丙或异丙基) | 公斤 | ||
29221929.00 | 其他二烷氨基乙-2-醇及质子化盐(烷基指正丙或异丙基) | 公斤 | ||
29299020.00 | 二烷氨基膦酰二卤(其中烷基指甲、乙、正丙或异丙基) | 公斤 | ||
29299030.00 | 二烷氨基膦酸二烷酯(其中烷基指甲、乙、正丙或异丙基) | 公斤 | ||
29309090.23 | 胺吸膦(硫代磷酸二乙基-S-2-二乙氨基乙酯及烷基化或质子化盐) | 公斤 | ||
29309090.24 | 烷基氨基乙-2-硫醇及相应质子盐 | 公斤 | ||
29309090.25 | 硫二甘醇(二(2-羟乙基)硫醚,硫代双乙醇) | 公斤 | ||
29309090.27 | 含一磷原子与甲、乙、丙基结合化合物(不包括地虫磷) | 公斤 | ||
29333910.00 | 二苯乙醇酸-3-奎宁环酯(即BZ) | 公斤 | ||
29333920.00 | 奎宁环-3-醇 | 公斤 | ||
化学武器原料 | 28111910.00 | 氢氰酸(包括氰化氢) | 公斤 | |
28121010.00 | 氯化亚砜(亚硫酰氯,氧氯化硫) | 公斤 | ||
28121020.00 | 氧氯化磷(即磷酰氯,三氯氧磷) | 公斤 | ||
28121030.00 | 碳酰二氯(光气) | 公斤 | ||
28121041.00 | 一氯化硫(氯化硫) | 公斤 | ||
28121042.00 | 二氯化硫 | 公斤 | ||
28121043.00 | 三氯化磷 | 公斤 | ||
28121045.00 | 五氯化磷 | 公斤 | ||
28139000.10 | 五硫化二磷 | 公斤 | ||
28371110.00 | 氰化钠(山奈(固)、山奈奶(液)) | 公斤 | ||
28371910.00 | 氰化钾(山奶钾) | 公斤 | ||
28510020.00 | 氯化氰 | 公斤 | ||
29049030.00 | 三氯硝基甲烷(氯化苦,硝基氯仿) | 公斤 | ||
29141900.10 | 频哪酮 | 公斤 | ||
29181990.10 | 二苯乙醇酸甲酯(包括其酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及该号的衍生物) | 公斤 | ||
29209011.00 | 亚磷酸三甲酯 | 公斤 | ||
29209012.00 | 亚磷酸三乙酯 | 公斤 | ||
29209013.00 | 亚磷酸二甲酯 | 公斤 | ||
29209014.00 | 亚磷酸二乙酯 | 公斤 | ||
29211100.10 | 二甲胺 | 公斤 | ||
29211100.20 | 二甲胺盐酸盐 | 公斤 | ||
29221310.00 | 三乙醇胺 | 公斤 | ||
29221320.20 | 三乙醇胺盐酸盐 | 公斤 | ||
29221930.00 | 乙基二乙醇胺 | 公斤 | ||
29221940.00 | 甲基二乙醇胺 | 公斤 | ||
29333990.30 | 3-羟基-1-甲基哌啶 | 公斤 | ||
29333990.40 | 3-奎宁环酮 | 公斤 | ||
33 | 易制毒化学品 | 28061000.00 | 氯化氢(盐酸) | 公斤 |
28070000.10 | 硫酸 | 公斤 | ||
28416100.00 | 高锰酸钾 | 公斤 | ||
29023000.00 | 甲苯 | 公斤 | ||
29031300.00 | 氯仿 | 公斤 | ||
29091100.00 | 乙醚 | 公斤 | ||
29141100.00 | 丙酮 | 公斤 | ||
29141200.00 | 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 公斤 | ||
29143100.00 | 苯丙酮(苯基丙-2-酮) | 公斤 | ||
29152400.00 | 乙酸酐(醋酸酐) | 公斤 | ||
29163400.10 | 苯乙酸 | 公斤 | ||
29224310.00 | 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) | 公斤 | ||
29242990.20 | N-乙酰邻氨基苯酸 | 公斤 | ||
29329100.00 | 4-丙烯基-1,2-亚甲二氧基苯(即异黄樟脑) | 公斤 | ||
29329200.00 | 1-(1,3-苯并二?茂-5-基)丙烷-2-酮,即3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 | 公斤 | ||
29329400.00 | 4-烯丙基-1,2-亚甲二氧基苯(即黄樟脑) | 公斤 | ||
29329990.50 | 二氢黄樟素 | 公斤 | ||
29333210.00 | 哌啶(六氢吡啶) | 公斤 | ||
29394100.10 | 麻黄碱(麻黄素,盐酸麻黄碱) | 公斤 | ||
29394100.20 | 硫酸麻黄碱 | 公斤 | ||
29394100.30 | 消旋盐酸麻黄碱 | 公斤 | ||
29394100.40 | 草酸麻黄碱 | 公斤 | ||
29394200.10 | 伪麻黄碱(伪麻黄素,盐酸伪麻黄碱) | 公斤 | ||
29394200.20 | 硫酸伪麻黄碱 | 公斤 | ||
29394900.10 | 盐酸甲基麻黄碱 | 公斤 | ||
29394900.20 | 消旋盐酸甲基麻黄碱 | 公斤 | ||
29394900.30 | 去甲麻黄碱及其盐 | 公斤 | ||
13021990.11 | 供制农药用麻黄浸膏粉 | 公斤 | ||
13021990.12 | 供制农药用麻黄浸膏 | 公斤 | ||
13021990.91 | 供制医药用麻黄浸膏粉 | 公斤 | ||
13021990.92 | 供制医药用麻黄浸膏 | 公斤 | ||
13021990.93 | 其他麻黄浸膏粉 | 公斤 | ||
13021990.94 | 其他麻黄浸膏 | 公斤 | ||
12119039.10 | 药料用麻黄草粉 | 公斤 | ||
12119050.10 | 香料用麻黄草粉 | 公斤 | ||
12119099.10 | 其他用麻黄草粉 | 公斤 | ||
30044090.10 | 麻黄碱盐类单方制剂[指盐酸(伪)麻黄碱片,盐酸麻黄碱注射剂、硫酸麻黄碱片] | 公斤 | ||
29329300.00 | 3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛,别名洋茉莉醛、天芥菜精) | 公斤 | ||
29396100.10 | 麦角新碱 | 公斤 | ||
29396200.10 | 麦角胺 | 公斤 | ||
29396300.10 | 麦角酸 | 公斤 | ||
33012990.10 | 黄樟油 | 公斤 | ||
34 | 摩托车及其发动机 | 84073100.00 | 排气量≤50cc往复式活塞引擎(87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机,不超过50cc) | 台 |
84073200.00 | 50cc<排气量≤250cc往复式活塞引擎(第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机) | 台 | ||
87111000.10 | 微马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞发动机,微马力指排气量=50cc) | 辆 | ||
87112010.00 | 小马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞发动机,小马力指50cc<排气量≤100cc) | 辆 | ||
87112020.00 | 小马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞发动机,小马力指100cc<排气量≤125cc) | 辆 | ||
87112030.00 | 小马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞发动机,小马力指125cc<排气量≤150cc) | 辆 | ||
87112040.00 | 小马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞发动机,小马力指150cc<排气量≤200cc) | 辆 | ||
87112050.00 | 小马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞发动机,小马力指200cc<排气量≤250cc) | 辆 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号