进口口岸 | 备案号 | 进口日期 | 申报日期 | ||||||||||||||
经营单位 | 运输方式 | 运输工具名称 | 提运单号 | ||||||||||||||
收货单位 | 贸易方式 | 征免性质 | 征税比例 | ||||||||||||||
许可证号 | 起运国(地区) | 装货港 | 境内目的地 | ||||||||||||||
批准文号 | 成交方式 | 运费 | 保费 | 杂费 | |||||||||||||
合同协议号 | 件数 | 包装种类 | 毛重(公斤) | 净重(公斤) | |||||||||||||
集装箱号 | 随附单据 | 用途 | |||||||||||||||
标记唛码及备注 | |||||||||||||||||
项号 商品编号 商品名称、规格型号 数量及单位 原产国(地区) 单价 总价 币制 征免 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
税费征收情况 | |||||||||||||||||
录入员 录入单位 | 兹声明以上申报无讹并承担法律责任 | 海关审批注及放行日期(签章) 审单 审价 | |||||||||||||||
报关员 单位地址 申报单位(签章) 邮编 电话 填制日期 | 征税 统计 | ||||||||||||||||
查验 放行 | |||||||||||||||||
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号