年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
2013.01 | 21,787 | 11,776 | 10,010 | 1,766 | 21,787 | 11,776 | 10,010 | 1,766 |
2013.02 | 16,555 | 8,747 | 7,808 | 939 | 38,342 | 20,524 | 17,818 | 2,705 |
2013.03 | 22,938 | 11,438 | 11,500 | -61 | 61,280 | 31,962 | 29,318 | 2,644 |
2013.04 | 22,293 | 11,726 | 10,567 | 1,159 | 83,573 | 43,688 | 39,885 | 3,803 |
2013.05 | 21,522 | 11,408 | 10,114 | 1,294 | 105,095 | 55,096 | 49,999 | 5,097 |
2013.06 | 19,951 | 10,827 | 9,124 | 1,703 | 125,046 | 65,923 | 59,123 | 6,800 |
2013.07 | 21,886 | 11,490 | 10,396 | 1,094 | 146,931 | 77,413 | 69,518 | 7,894 |
2013.08 | 21,755 | 11,747 | 10,008 | 1,740 | 168,686 | 89,160 | 79,526 | 9,634 |
2013.09 | 21,953 | 11,430 | 10,523 | 907 | 190,640 | 100,590 | 90,049 | 10,541 |
2013.10 | 20,905 | 11,412 | 9,493 | 1,919 | 211,544 | 112,002 | 99,542 | 12,460 |
2013.11 | 22,737 | 12,411 | 10,325 | 2,086 | 234,281 | 124,414 | 109,867 | 14,547 |
2013.12 | 23,888 | 12,718 | 11,170 | 1,547 | 258,169 | 137,131 | 121,037 | 16,094 |
2014.01 | 23,378 | 12,666 | 10,713 | 1,953 | 23,378 | 12,666 | 10,713 | 1,953 |
7.3 | 7.6 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 6.9 | |||
-2.2 | -0.4 | -4.2 | ||||||
2014.02 | 15,312 | 6,963 | 8,349 | -1,386 | 38,690 | 19,629 | 19,061 | 567 |
-7.5 | -20.4 | 6.8 | 0.9 | -4.4 | 6.9 | |||
-34.5 | -45.0 | -22.1 | ||||||
2014.03 | 20,301 | 10,388 | 9,914 | 474 | 58,991 | 30,016 | 28,975 | 1,041 |
-11.5 | -9.2 | -13.9 | -3.8 | -6.1 | -1.3 | |||
32.6 | 49.2 | 18.7 | ||||||
2014.04 | 21,991 | 11,558 | 10,433 | 1,125 | 80,982 | 41,574 | 39,408 | 2,167 |
-1.4 | -1.4 | -1.3 | -3.1 | -4.8 | -1.3 | |||
8.3 | 11.3 | 5.2 | ||||||
2014.05 | 21,867 | 12,043 | 9,824 | 2,219 | 102,848 | 53,617 | 49,232 | 4,385 |
1.6 | 5.6 | -2.9 | -2.2 | -2.7 | -1.6 | |||
-0.6 | 4.2 | -5.8 | ||||||
2014.06 | 21,091 | 11,518 | 9,573 | 1,945 | 123,939 | 65,135 | 58,804 | 6,330 |
5.7 | 6.4 | 4.8 | -0.9 | -1.2 | -0.6 | |||
-3.6 | -4.4 | -2.6 | ||||||
2014.07 | 23,298 | 13,108 | 10,190 | 2,919 | 147,237 | 78,243 | 68,994 | 9,249 |
6.4 | 14.1 | -2.1 | 0.2 | 1.1 | -0.8 | |||
10.5 | 13.8 | 6.4 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
注: 1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(那个加减符号);第三行数字为与上月环比。 2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号