单位∶万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2013年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水海产品 | 万吨 | 33 | 1,083,445 | 147 | 4,693,802 | 153 | 4,848,195 | -3.6 | -3.2 |
大米 | 吨 | 22,830 | 15,170 | 63,801 | 43,574 | 256,623 | 140,867 | -75.1 | -69.1 |
中药材及中式成药 | 吨 | 18,174 | 76,897 | 78,612 | 360,590 | 89,185 | 351,009 | -11.9 | 2.7 |
稀土 | 吨 | 2,391 | 24,012 | 12,544 | 108,420 | 7,796 | 110,610 | 60.9 | -2.0 |
煤及褐煤 | 万吨 | 49 | 34,621 | 276 | 216,483 | 359 | 339,594 | -23.1 | -36.3 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 100 | 119,835 | 341 | 469,401 | 97 | 160,552 | 250.1 | 192.4 |
原油 | 万吨 | - | - | 25 | 117,823 | 83 | 469,252 | -69.6 | -74.9 |
成品油 | 万吨 | 222 | 1,195,856 | 1,143 | 6,203,970 | 1,270 | 6,989,000 | -10.1 | -11.2 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 156 | 266,618 | 824 | 1,484,974 | 371 | 750,530 | 122.1 | 97.9 |
塑料制品 | 万吨 | 87 | 1,996,092 | 370 | 8,794,040 | 351 | 8,419,167 | 5.5 | 4.5 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 30 | 1,482,601 | 117 | 6,187,898 | 117 | 6,734,681 | 0.2 | -8.1 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 6,434,839 | - | 26,977,792 | - | 26,289,034 | - | 2.6 |
服装及衣着附件 | — | - | 8,931,875 | - | 38,467,134 | - | 38,374,069 | - | 0.2 |
鞋类 | 万吨 | 42 | 2,774,141 | 185 | 12,604,454 | 177 | 11,815,255 | 4.4 | 6.7 |
陶瓷产品 | 万吨 | 227 | 959,875 | 967 | 4,395,370 | 936 | 4,217,465 | 3.4 | 4.2 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 60,629 | 1,480,954 | 306,999 | 7,967,919 | 430,526 | 9,457,036 | -28.7 | -15.7 |
钢材 | 万吨 | 807 | 3,919,228 | 3,394 | 16,496,435 | 2,540 | 13,912,745 | 33.6 | 18.6 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 34 | 626,946 | 152 | 2,918,703 | 143 | 2,914,988 | 6.3 | 0.1 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 6,430,654 | - | 29,981,503 | - | 29,882,902 | - | 0.3 |
彩色电视机 | 万台 | 646 | 679,326 | 2,902 | 3,111,547 | 1,968 | 2,404,519 | 47.5 | 29.4 |
集成电路 | 百万个 | 13,229 | 3,457,875 | 56,064 | 14,033,971 | 60,167 | 29,753,098 | -6.8 | -52.8 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 15,594 | 8,622,228 | 71,505 | 42,001,829 | 73,129 | 44,780,062 | -2.2 | -6.2 |
电动机及发电机 | 万台 | 26,914 | 602,304 | 118,193 | 2,637,525 | 121,750 | 2,428,978 | -2.9 | 8.6 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 8 | 671,952 | 36 | 2,964,534 | 38 | 2,964,761 | -6.6 | 0.0 |
汽车零配件 | — | - | 2,612,353 | - | 11,868,137 | - | 10,980,519 | - | 8.1 |
船舶 | 万艘 | 32 | 1,596,399 | 192 | 6,293,068 | 171 | 7,251,910 | 12.5 | -13.2 |
液晶显示板 | 百万个 | 202 | 1,762,122 | 947 | 7,731,924 | 1,612 | 9,998,599 | -41.3 | -22.7 |
家具及其零件 | — | - | 2,708,091 | - | 12,224,355 | - | 13,416,498 | - | -8.9 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 1,472,187 | - | 6,269,584 | - | 5,099,059 | - | 23.0 |
玩具 | — | - | 598,874 | - | 2,588,099 | - | 2,320,398 | - | 11.5 |
*农产品 | — | - | 3,759,008 | - | 16,901,411 | - | 16,517,183 | - | 2.3 |
*机电产品 | — | - | 68,026,147 | - | 304,089,761 | - | 320,472,500 | - | -5.1 |
*高新技术产品 | — | - | 33,018,508 | - | 150,546,601 | - | 170,679,428 | - | -11.8 |
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |
杭州市滨江区伟业路3号
业务热线(微信同号):18143453325
业务邮箱:2848414880@qq.com
业务QQ:2848414880
顶部
合作
微信
公众号